Shamrock Rovers FC – Wikipedia
Shamrock Rovers FC | ||||
Grundinformation | ||||
---|---|---|---|---|
Grundad | 1901 | |||
Fullständigt namn | Shamrock Rovers Football Club | |||
Smeknamn | Hoops, Rovers, Shamrocks | |||
Serie | League of Ireland | |||
Ort | Dublin | |||
Hemmaarena | Tallaght Stadium (kapacitet: 5 700) | |||
Nyckelpersoner | ||||
Tränare | Stephen Bradley | |||
Matchställ | ||||
| ||||
Meriter | ||||
League of Ireland | 21 (1923, 1925, 1927, 1932, 1938, 1939, 1954, 1957, 1959, 1964, 1984, 1985, 1986, 1987, 1994, 2010, 2011, 2020, 2021, 2022, 2023) | |||
FAI Cup | 25 (1925, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936, 1940, 1944, 1945, 1948, 1955, 1956, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1978, 1985, 1986, 1987, 2019) | |||
League of Ireland Shield | 18 (1924/25, 1926/27, 1931/32, 1932/33, 1934/35, 1937/38, 1941/42, 1949/50, 1951/52, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1967/68) | |||
League of Ireland Cup | 2 (1976, 2013) |
Shamrock Rovers FC (Iriska: Cumann Peile Ruagairí na Seamróige) är en irländsk fotbollsklubb från Dublin, bildad 1901. Namnet härrör från Shamrock Avenue i Dublinförorten Ringsend. Lagets hemmamatcher spelas på Tallaght Stadium. Klubben hör till de mest framgångsrika inom irländsk fotboll. Man har 21 ligatitlar, den senaste 2023, och 25 segrar i FAI Cup, fler än någon annan klubb. Klubben var också den första från Irland att spela i Europacupen, 1958.
Placering senaste säsonger
[redigera | redigera wikitext]Säsong | Nivå | Liga | Placering | Referens | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 1 | Premier Division | 5 | [1] | |
2008 | 1 | Premier Division | 7 | [2] | |
2009 | 1 | Premier Division | 2 | [3] | |
2010 | 1 | Premier Division | 1 | [4] | |
2011 | 1 | Premier Division | 1 | [5] | |
2012 | 1 | Premier Division | 4 | [6] | |
2013 | 1 | Premier Division | 5 | [7] | |
2014 | 1 | Premier Division | 4 | [8] | |
2015 | 1 | Premier Division | 3 | [9] | |
2016 | 1 | Premier Division | 4 | [10] | |
2017 | 1 | Premier Division | 3 | [11] | |
2018 | 1 | Premier Division | 3 | [12] | |
2019 | 1 | Premier Division | 2 | [13] | |
2020 | 1 | Premier Division | 1 | [14] | |
2021 | 1 | Premier Division | 1 | [15] | |
2022 | 1 | Premier Division | 1 | [16] | |
2023 | 1 | Premier Division | 1 | [17] | |
2024 | 1 | Premier Division | 2 | [18] |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier07.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier08.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier09.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier2010.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier2011.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier2012.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier2013.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier2014.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier2015.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier2016.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier2017.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier2018.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier2019.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier2020.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier2021.html
- ^ 2022
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier2023.html
- ^ http://www.rsssf.com/tablesi/ier2024.html
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Wikimedia Commons har media som rör Shamrock Rovers FC.
- Officiell webbsida
- Soccerway
|