1960 Yaz Olimpiyatları'nda Norveç - Vikipedi
Olimpiyat Oyunları'nda Norveç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1960 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 11 sporda 40 sporcu | |||||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Sverre Strandli | |||||||||||
Madalyalar Derece: 21 | Altın 1 | Gümüş 0 | Bronz 0 | Toplam 1 | ||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Norveç, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 1960 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. 40 Norveçli sporcu madalya mücadelesi verdi. Ülke, 1960 Roma'yı yelkende kazanılan tek altın madalyayla tamamladı.[1]
Madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Madalya | Sporcu | Spor | Kategori |
---|---|---|---|
Altın | Peder Lunde Jr. Bjørn Bergvall | Yelken | Flying Dutchman |
Atıcılık
[değiştir | kaynağı değiştir]- Erkekler
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
Nicolaus Zwetnow | 25 m çabuk atış tabanca | 531 | 52 | ||
Kurt Johannessen | 50 m tabanca | 346 | 15 | 531 | 26 |
Erling Kongshaug | 50 m tüfek yatarak | 384 | 16 | 1104 | 38 |
50 m tüfek üç pozisyon | 545 | 18 | 580 | 22 | |
Tor Richter | 50 m tüfek yatarak | 389 | 6 | 577 | 34 |
Magne Landrø | 50 m tüfek üç pozisyon | 551 | 13 | 1103 | 39 |
Hans Aasnæs | Trap | 87 | 27 | 185 | 5 |
Atletizm
[değiştir | kaynağı değiştir]- Pist
Sporcu | Kategori | Elemeler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Carl Fredrik Bunæs | Erkekler 100 m | 10.7 | 2 | 10.5 | 5 | Elendi | |||
Erkekler 200 m | 21.3 | 2 | 21.4 | 5 | Elendi | ||||
Arne Hamarsland | Erkekler 1500 m | 3:44.63 | 3 | 3:45.0 | 9 | ||||
Jan Gulbrandsen | Erkekler 400 m engelli | 52.2 | 1 | 52.4 | 6 | Elendi | |||
Tor Torgersen | Erkekler maraton | 2:27:30.0 | 26 |
- Saha
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Roar Berthelsen | Erkekler uzun atlama | 7,09 | 29 | Elendi | |
Sverre Strandli | Erkekler çekiç atma | 61,41 | 9 | 63,05 | 11 |
Stein Haugen | Erkekler disk atma | 52,75 | 16 | 53,36 | 11 |
Willy Rasmussen | Erkekler cirit atma | 77,95 | 5 | 78,36 | 5 |
Terje Pedersen | 74,67 | 12 | NM | 13 | |
Egil Danielsen | 72,93 | 17 | Elendi | ||
Unn Thorvaldsen | Kadınlar cirit atma | 41,99 | 20 | Elendi |
Bisiklet
[değiştir | kaynağı değiştir]- Yol
Sporcu | Kategori | Derece | Sıra |
---|---|---|---|
Per Digerud | Erkekler yol yarışı | 4:31:23 | 71 |
Boks
[değiştir | kaynağı değiştir]- Erkekler
Sporcu | Kategori | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Skor | Rakip Skor | Rakip Skor | Rakip Skor | Rakip Skor | Rakip Skor | Sıra | ||
Dagfinn Ness | 60 kg | Bay | Riera (ESP) G 5-0 | Laudonio (ARG) M KO-1 | Elendi | |||
Roy Askevold | 71 kg | Fisher (GBR) M 0-5 | Elendi |
Eskrim
[değiştir | kaynağı değiştir]- Erkekler
Sporcu | Kategori | Maç #1 | Maç #2 | Maç #3 | Maç #4 | Maç #5 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leif Klette | Epe | Spinella (USA) G 5-2 | Pakarinen (FIN) M 0-5 | Dehez (BEL) M 3-5 | Gnaier (EUA) M 4-5 | Delfino (ITA) M 2-5 | Elendi | ||||
Flöre | Mureșanu (ROU) G 5-4 | Stavrev (BUL) M 2-5 | Delhem (BEL) M 1-5 | Cerrottini (SUI) M 4-5 | Jay (GBR) M 2-5 | Elendi |
Güreş
[değiştir | kaynağı değiştir]- Erkekler grekoromen
Sporcu | Kategori | 1. Maç | 2. Maç | 3. Maç | 4. Maç | 5. Maç | 6. Maç | Final / BM | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Tveiten | 57 kg | Karavayev (URS) M | Tauer (EUA) M | Elendi | |||||
Roger Skauen | 67 kg | Stamulus (AUS) G | Gheorghe (ROU) M | Brötzner (AUT) B | Elendi | ||||
Harald Barlie | 73 kg | Cuetos (ESP) G | Gamarnik (URS) M | Rizmayer (HUN) M | Elendi | ||||
Oddvar Barlie | 79 kg | Dubicki (POL) B | Hunt (AUS) G | Ţăranu (ROU) M | Elendi |
Halter
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori | Askerî pres | Koparma | Silkme | Toplam | Sıra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Arne Lanes | Erkekler 90 kg | 115 | 120 | 155 | 390 | 15 |
Jimnastik
[değiştir | kaynağı değiştir]- Erkekler genel tasnif
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alet Puan (Sıra) | T | S | Alet Puan (Sıra) | T | S | ||||||||||||
YH | H | AT | KB | PB | B | YH | H | AT | KB | PB | B | ||||||
Åge Storhaug | Bireysel | 18,45 (30) | 18,20 (59) | 18,75 (15) | 17,55 (89) | 18,45 (37) | 18,20 (59) | 109,60 | 42 | 109,60 | 42 |
Kano
[değiştir | kaynağı değiştir]- Erkekler
Sporcu | Kategori | Seriler | Repesaj | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Rolf Olsen | K-1 1000 m | 4:08.38 | 4 | 4:13.87 | 3 | 4:04.82 | 3 | 4:02.31 | 6 |
Rolf Olsen Arne Ervig | K-2 1000 m | 3:52.93 | 8 | 3:50.62 | 3 | 3:53.98 | 4 | Elendi |
Kürek
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori | Elemeler | Repesaj | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Harald Kråkenes Sverre Kråkenes | Erkekler iki çifte | 7:11.04 | 4 | 7:02.88 | 2 | Elendi |
Yelken
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori | Yarış | Toplam | Sıra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Per Jordbakke | Finn | 16 | 18 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3822 | 13 | |
Peder Lunde Jr. Bjørn Bergvall | Flying Dutchman | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6774 | ||
Øivind Christensen Arild Amundsen Carl Otto Svae | Dragon | 7 | 11 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5403 | 4 | |
Finn Ferner Odd Harsheim Knut Wang | 5,5 Metre | 3 | 10 | 7 | 4 | 13 | 3 | 3765 | 7 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Norway at the 1960 Roma Summer Games". sports-reference. 17 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Resmî organizasyon raporları
- IOC sonuç veritabanı 9 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.