1968 Kış Olimpiyatları'nda Finlandiya - Vikipedi
Olimpiyat Oyunları'nda Finlandiya | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1968 Kış Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 7 sporda 52 sporcu | |||||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Veikko Kankkonen | |||||||||||
Madalyalar Derece: 10 | Altın 1 | Gümüş 2 | Bronz 2 | Toplam 5 | ||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
Finlandiya, Fransa'nın Grenoble kentindeki 1968 Kış Olimpiyatları'na katıldı. 52 Fin sporcu organizasyonda mücadele etti.
Madalyalar
[değiştir | kaynağı değiştir]Madalya | Sporcu | Spor | Kategori | Tarih |
---|---|---|---|---|
Altın | Kaija Mustonen | Sürat pateni | Kadınlar 1500 m | |
Gümüş | Eero Mäntyranta | Kayaklı koşu | Erkekler 15 km | |
Gümüş | Kaija Mustonen | Sürat pateni | Kadınlar 3000 m | |
Bronz | Eero Mäntyranta | Kayaklı koşu | Erkekler 30 km | |
Bronz | Kalevi Laurila Eero Mäntyranta Kalevi Oikarainen Hannu Taipale | Kayaklı koşu | Erkekler 4 × 10 km bayrak yarışı |
Alp disiplini
[değiştir | kaynağı değiştir]- Erkekler
Sporcu | Kategori | Deneme 1 | Deneme 2 | Final/Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Fark | Sıra | ||
Raimo Manninen | İniş | — | DSQ | |||||
Büyük slalom | 1:49.92 | 34 | 1:52.11 | 34 | 3:42.03 | 30 | ||
Ulf Ekstam | İniş | — | 2:06.14 | 30 | ||||
Büyük slalom | 1:53.09 | 45 | 1:52.66 | 36 | 3:45.75 | 36 |
Sporcu | Kategori | Seriler 1 | Seriler 2 | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece 1 | Sıra | Derece 2 | Sıra | Toplam | Sıra | ||
Raimo Manninen | Slalom | DNF | Elendi | ||||||||
Ulf Ekstam | 54.79 | 3 | 55.44 | 1 | 52.66 | 29 | 52.26 | 17 | 1:44.92 | 18 |
Biatlon
[değiştir | kaynağı değiştir]- Erkekler
Sporcu | Kategori | Final | ||
---|---|---|---|---|
Derece | Hata | Sıra | ||
Mauno Luukkonen | Bireysel | 1:19:15.8 | 9 | 31 |
Yrjö Salpakari | 1:20:11.6 | 7 | 25 | |
Kalevi Vähäkylä | 1:17:56.5 | 3 | 9 | |
Arvo Kinnari | 1:17:47.9 | 2 | 5 | |
Juhani Suutarinen Heikki Flöjt Kalevi Vähäkylä Arvo Kinnari | Bayrak yarışı | 2:20:41.8 | 5 | 5 |
Buz hokeyi
[değiştir | kaynağı değiştir]- Kadro
|
- 1. Tur
Finlandiya | 11:2 (3-0, 6-0, 2-2) | Yugoslavya |
- Final grubu
Takım | O | G | M | B | AG | YG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovyetler Birliği | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 10 | 12 |
Çekoslovakya | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | 11 |
Kanada | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 15 | 10 |
İsveç | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 18 | 9 |
Finlandiya | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 23 | 7 |
ABD | 7 | 2 | 4 | 1 | 23 | 28 | 5 |
Batı Almanya | 7 | 1 | 6 | 0 | 13 | 39 | 2 |
Doğu Almanya | 7 | 0 | 7 | 0 | 13 | 48 | 0 |
Sovyetler Birliği | 8:0 (3-0, 2-0, 3-0) | Finlandiya |
Kanada | 2:5 (1-2, 0-1, 1-2) | Finlandiya |
Çekoslovakya | 4:3 (0-1, 3-0, 1-2) | Finlandiya |
İsveç | 5:1 (1,0, 2-1, 2-0) | Finlandiya |
Doğu Almanya | 2:3 (1-2, 0-1, 1-0) | Finlandiya |
Finlandiya | 4:1 (2-1, 1-0, 1-0) | Batı Almanya |
ABD | 1:1 (1-1, 0-0, 0-0) | Finlandiya |
Kayakla atlama
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori | Atlayış 1 | Atlayış 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıra | Puan | Sıra | Toplam | Sıra | ||
Juhani Ruotsalainen | Normal tepe | 70,0 | 92,3 | 68,0 | 92,1 | 184,4 | 39 |
Büyük tepe | 78,0 | 71,6 | 80,5 | 77,6 | 149,2 | 50 | |
Veikko Kankkonen | Normal tepe | 76,0 | 105,9 | 71,5 | 99,2 | 205,1 | 17 |
Büyük tepe | 89,5 | 94,2 | 89,5 | 94,7 | 188,9 | 24 | |
Topi Mattila | Normal tepe | 78,0 | 111,1 | 72,5 | 100,8 | 211,9 | 5 |
Büyük tepe | 85,0 | 56,4 | 90,5 | 94,1 | 150,5 | 49 | |
Heikki Väisänen | Normal tepe | 68,5 | 92,4 | 63,5 | 78,4 | 170,8 | 45 |
Seppo Reijonen | Büyük tepe | 87,0 | 84,7 | 85,0 | 85,4 | 170,1 | 40 |
Kayaklı koşu
[değiştir | kaynağı değiştir]- Erkekler
Sporcu | Kategori | Yarış | |
---|---|---|---|
Derece | Sıra | ||
Eero Mäntyranta | 15 km | 47:46.1 | |
30 km | 1:36:55.3 | ||
50 km | 2:32:53.8 | 15 | |
Kalevi Laurila | 15 km | 48:37.6 | 4 |
30 km | 1:37:29.8 | 6 | |
50 km | 2:31:24.9 | 11 | |
Hannu Taipale | 15 km | DNF | |
50 km | 2:32:37.7 | 14 | |
Kalevi Oikarainen | 15 km | 49:11.1 | 10 |
30 km | 1:37:34.4 | 7 | |
Arto Tiainen | 30 km | 1:38:51.1 | 16 |
Pauli Siitonen | 50 km | 2:34:31.2 | 19 |
Kalevi Oikarainen Hannu Taipale Kalevi Laurila Eero Mäntyranta | 4×10 km bayrak yarışı | 2:10:56.7 |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Yarış | |
---|---|---|---|
Derece | Sıra | ||
Senja Pusula | 5 km | 17:00.3 | 8 |
10 km | 39:12.5 | 12 | |
Helena Takalo | 5 km | 17:46.2 | 22 |
10 km | DNF | ||
Marjatta Kajosmaa | 5 km | 16:54.6 | 5 |
10 km | 38:09.0 | 5 | |
Marjatta Muttilainen-Olkkonen | 5 km | 17:12.4 | 11 |
Liisa Suihkonen | 10 km | 39:55.3 | 18 |
Senja Pusula Marjatta Muttilainen-Olkkonen Marjatta Kajosmaa | 3×5 km bayrak yarışı | 58:45.1 | 4 |
Kuzey kombine
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori | Kayakla atlama | Kayaklı koşu | Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıra | Derece | Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
Raimo Majuri | Bireysel | 161,8 | 38 | 53:30.2 | 176,48 | 30 | 338,28 | 36 |
Esa Klinga | 166,7 | 37 | 52:19.7 | 190,04 | 22 | 356,74 | 33 | |
Ilpo Nuolikivi | 178,1 | 34 | 52:39.6 | 186,18 | 27 | 364,28 | 30 |
Sürat pateni
[değiştir | kaynağı değiştir]- Erkekler
Sporcu | Kategori | Final | |
---|---|---|---|
Derece | Sıra | ||
Jouko Launonen | 500 m | 42.6 | 33 |
1500 m | 2:07.5 | 14 | |
5000 m | 7:46.5 | 15 | |
10000 m | 16:02.1 | 12 | |
Kimmo Koskinen | 500 m | 41.7 | 23 |
1500 m | 2:07.9 | 18 | |
5000 m | 7:35.9 | 9 | |
10000 m | 16:15.7 | 14 | |
Raimo Hietala | 1500 m | 2:11.7 | 24 |
5000 m | 7:54.0 | 17 | |
10000 m | 16:45.9 | 20 | |
Olavi Hjellman | 500 m | 43.1 | 40 |
1500 m | 2:10.1 | 21 | |
Seppo Hänninen | 500 m | 40.8 | 8 |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Final | |
---|---|---|---|
Derece | Sıra | ||
Kaija Mustonen | 500 m | 46.7 | 6 |
1000 m | 1:33.6 | 4 | |
1500 m | 2:22.4 | ||
3000 m | 5:01.0 | ||
Arja Kantola | 500 m | 47.4 | 12 |
1000 m | 1:37.9 | 22 | |
1500 m | 2::33.2 | 22 | |
3000 m | 5:30.7 | 24 | |
Kaija-Liisa Keskivitikka | 500 m | 48.1 | 18 |
1000 m | 1:34.8 | 8 | |
1500 m | 2:25.8 | 6 | |
3000 m | 5:03.9 | 4 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- Resmî organizasyon raporları
- IOC sonuç veritabanı 9 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.