Dániel Gazdag - Vikipedi
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Dániel Gazdag[1] | ||
Doğum tarihi | 2 Mart 1996 | ||
Doğum yeri | Nyíregyháza, Macaristan | ||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in)[2] | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Philadelphia Union | ||
Numarası | 10 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2010-2014 | Honvéd | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2014-2021 | Honvéd | 175 | (21) |
2021- | Philadelphia Union | 84 | (38) |
Toplam | 259 | (59) | |
Millî takım kariyeri | |||
2012-2013 | Macaristan U-17 | 3 | (0) |
2013-2014 | Macaristan U-18 | 4 | (0) |
2014 | Macaristan U-19 | 2 | (0) |
2015 | Macaristan U-20 | 1 | (0) |
2017-2018 | Macaristan U-21 | 9 | (0) |
2019- | Macaristan | 20 | (4) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 1 Ağustos 2023 |
Dániel Gazdag (d. 2 Mart 1996), orta saha pozisyonunda görev yapan Macar millî futbolcudur. MLS ekiplerinden Philadelphia Union'da forma giymektedir.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "UEFA Nations League 2021: Booking List before League phase Matchday 6" (PDF). UEFA. 16 Kasım 2020. s. 7. 23 Kasım 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Haziran 2022.
- ^ "Dániel Gazdag". Philadelphia Union. 24 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2022.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- FIFA.com'da Dániel Gazdag
- UEFA.com'da Dániel Gazdag
- Soccerway'de Dániel Gazdag profili
Macar futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |