Lee Chung-yong - Vikipedi
| |||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Lee Chung-Yong | ||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 02 Temmuz 1988 | ||||||||||||||||||
Doğum yeri | Seul, Güney Kore | ||||||||||||||||||
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||
Mevkii | Sağ Açık | ||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||
Kulübü | Ulsan Hyundai | ||||||||||||||||||
Numarası | 27 | ||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||
2003-2004 | FC Seoul | ||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||||||
2004-2009 | FC Seoul | 54 | (11) | ||||||||||||||||
2009-2015 | Bolton Wanderers | 176 | (17) | ||||||||||||||||
2015-2018 | Crystal Palace | 38 | (1) | ||||||||||||||||
2018-2020 | VfL Bochum | 35 | (1) | ||||||||||||||||
2020- | Ulsan Hyundai | 80 | (10) | ||||||||||||||||
Toplam | 383 | (40) | |||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||
2003-2005 | Güney Kore U-17 | 6 | (6) | ||||||||||||||||
2006-2007 | Güney Kore U-20 | 18 | (1) | ||||||||||||||||
2007-2008 | Güney Kore U-23 | 7 | (0) | ||||||||||||||||
2008- | Güney Kore | 89 | (9) | ||||||||||||||||
Toplam | 120 | (16) | |||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 21 Şubat 2023 |
Lee Chung-yong (d. 2 Temmuz 1988, Seul, Güney Kore), sağ açık mevkiinde görev yapan Güney Koreli futbolcudur.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Millî takım istatistikleri (Korece)
- FIFA.com'da Lee Chung-yong
- National-Football-Teams.com'da Lee Chung-yong
Güney Koreli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |