Liga de Fútbol Profesional Boliviano - Vikipedi
Ülke | Bolivya |
---|---|
Konfederasyon | CONMEBOL |
Kuruluş | 23 Ağustos 1977 |
Takım sayısı | 12 |
Alt lig | Bölgesel ligler |
Uluslararası kupa(lar) | Copa Libertadores Copa Sudamericana |
Son şampiyon | The Strongest (2023) |
En çok şampiyon olan | Bolívar (30 kez) |
Yayıncı | Unitel Bolivia |
Resmî site | lfpb.org |
Liga de Fútbol Profesional Boliviano Bolivya'daki profesyonel futbol liglerinin en üst düzeyi. 1977'de kurulan ligde 12 takım mücadele etmektedir.
2021 sezonundaki takımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Takım | Şehir | Stad | Kapasite |
---|---|---|---|
Always Ready | El Alto | Municipal de Villa Ingenio | 25.000 |
Atlético Palmaflor | Quillacollo | Municipal de Quillacollo | 6.000 |
Aurora | Cochabamba | Estadio Félix Capriles | 32.000 |
Blooming | Santa Cruz | Ramón Tahuichi Aguilera | 38.000 |
Bolívar | La Paz | Hernando Siles | 42.000 |
Guabirá | Montero | Gilberto Parada | 13.000 |
Independiente Petrolero | Sucre | Olímpico Patria | 30.700 |
Jorge Wilstermann | Cochabamba | Estadio Félix Capriles | 32.000 |
Nacional Potosí | Potosí | Víctor Agustín Ugarte | 32.105 |
Oriente Petrolero | Santa Cruz | Ramón Tahuichi Aguilera | 38.000 |
Real Potosí | Potosí | Víctor Agustín Ugarte | 32.105 |
Real Santa Cruz | Santa Cruz | Real Santa Cruz | 14.000 |
Real Tomayapo | Tarija | IV Centenario | 15.000 |
Royal Pari | Santa Cruz | Ramón Tahuichi Aguilera | 38.000 |
San José | Oruro | Jesús Bermúdez | 33.795 |
The Strongest | La Paz | Hernando Siles | 42.000 |
Bolivya ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Futbol ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |