Uganda millî futbol takımı - Vikipedi
Takma ad | Leylekler | ||
---|---|---|---|
Federasyon | Uganda Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | CAF (Afrika) | ||
Teknik direktör | Bobby Williamson | ||
Ev sahibi stadyum | Mandela Ulusal Stadyumu | ||
FIFA kodu | UGA | ||
| |||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 87 3 (24 Ekim 2024)[1] | ||
En yüksek | 63 (15 Eylül 2010 - 20 Ekim 2010, 3 Aralık 2015 - 7 Ocak 2016) | ||
En düşük | 121 (3 Temmuz 2002) | ||
Elo sırası | |||
Mevcut | 63 | ||
En yüksek | 40 | ||
En düşük | 129 (Haziran 2005) | ||
İlk maç | |||
Kenya 1 - 1 Uganda (Nairobi, Kenya; 1 Mayıs 1962) | |||
En farklı galibiyet | |||
Uganda 10 - 1 Cibuti (Kigali, Ruanda; 9 Aralık 2001) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
Mısır 6 - 0 Uganda (İskenderiye, Mısır; 30 Temmuz 1995) Tunus 6 - 0 Uganda (Tunus, Tunus; 28 Şubat 1999) | |||
Afrika Uluslar Kupası | |||
Katılım | 5 (ilki 1962) | ||
En iyi derece | İkinci, 1978 |
Uganda millî futbol takımı, Uganda'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
Uganda Futbol Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- CECAFA Kupası :
- 8 kez şampiyon (1973, 1976, 1977, 1989, 1990, 1992, 1996, 2000, 2003)
- 4 kez ikinci
Turnuva tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]FIFA Dünya Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
1930-1958 | FIFA üyesi değildi | FIFA üyesi değildi | |||||||||||||||
1962 | Katılmadı | 1962 | Katılmadı | ||||||||||||||
1966 | 1966 | ||||||||||||||||
1970 | 1970 | ||||||||||||||||
1974 | 1974 | ||||||||||||||||
1978 | Elemeleri geçemedi | 1978 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
1982 | Çekildi | 1982 | Çekildi | ||||||||||||||
1986 | Elemeleri geçemedi | 1986 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1990 | 1990 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1994 | Çekildi | 1994 | Çekildi | ||||||||||||||
1998 | Elemeleri geçemedi | 1998 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
2002 | 2002 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
2006 | 2006 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 18 | ||||||||||
2010 | 2010 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||
2014 | 2014 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
2018 | 2018 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
2022 | 2022 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
2026 | Belli değil | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2030 | Belli değil | 2030 | Belli değil | ||||||||||||||
2034 | 2034 | ||||||||||||||||
Toplam | - | 0/22 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 48 | 17 | 12 | 19 | 45 | 49 |
Afrika Uluslar Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1957 - 1959 arası - Katılamadı
- 1962 - Dördüncü
- 1963 - Çekildi
- 1965 - Elemeleri geçemedi
- 1968 - 1. Tur
- 1970 - 1972 arası - Elemeleri geçemedi
- 1974 - 1. Tur
- 1976 - 1. Tur
- 1978 - İkinci
- 1980 - 1982 arası - Çekildi
- 1984 - 1988 arası - Elemeleri geçemedi
- 1990 - Çekildi
- 1992 - 2012 arası - Elemeleri geçemedi
Güncel kadro
[değiştir | kaynağı değiştir]31 Mart 2020 tarihlerinde Güney Sudan millî futbol takımına karşı 2021 AFCON Elemeleri için aşağıdaki oyuncular çağrıldı.[2][3]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 24 Ekim 2024. Erişim tarihi: 24 Ekim 2024.
- ^ "AFCON 2021 Qualifiers: McKinstry Names Squad For Double Header Against South Sudan". 16 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2020.
- ^ "AFCON 2021: The Road To Cameroon Is Clear". 16 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2020.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Uganda FA[ölü/kırık bağlantı] Uganda futbol federasyonu