威爾斯人口 - 维基百科,自由的百科全书
2019年,威爾斯人口为3,152,879人,佔英國總人口的4.8%[1]。
历史
[编辑]1972年,威爾斯有人口274萬,在這之前威爾斯人口已長期處於穩定水準。不過1980年代之後,由於移民增加,威爾斯人口開始增加[2]。
出生地
[编辑]出生地 | 2001[3] | 2011[4] | ||
---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | |
威爾斯 | 2,188,754 | 75.39% | 2,226,005 | 72.66% |
英格蘭 | 589,828 | 20.32% | 636,266 | 20.77% |
蘇格蘭 | 24,389 | 0.84% | 24,346 | 0.79% |
北愛爾蘭 | 7,851 | 0.27% | 8,253 | 0.27% |
英國其他地區 | 715 | 0.02% | ||
愛爾蘭共和國 | 12,718 | 0.44% | 12,175 | 0.40% |
其他歐盟國家 | 23,694 | 0.82% | ||
2001年之前的歐盟加盟國 | 26,343 | 0.86% | ||
2001年之後的歐盟加盟國 | 29,017 | 0.95% | ||
其他國家 | 55,851 | 1.92% | 100,336 | 3.28% |
總計 | 2,903,085 | 100.00% | 3,063,456 | 100.00% |
年齡
[编辑]年齡 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
0–4 | 178,301 | 5.82 |
5–9 | 163,079 | 5.32 |
10–14 | 177,748 | 5.80 |
15–19 | 199,120 | 6.50 |
20–24 | 211,924 | 6.92 |
25–29 | 185,728 | 6.06 |
30–34 | 174,694 | 5.70 |
35–39 | 183,045 | 5.98 |
40–44 | 213,155 | 6.96 |
45–49 | 213,155 | 7.20 |
50–54 | 201,599 | 6.58 |
55–59 | 186,923 | 6.10 |
60–64 | 204,885 | 6.69 |
65–69 | 166,007 | 5.42 |
70–74 | 134,543 | 4.39 |
75–79 | 108,202 | 3.53 |
80–84 | 79,232 | 2.59 |
85–89 | 49,360 | 1.61 |
90+ | 25,200 | 0.82 |
- 來源: 2011 Census: Usual resident population by five-year age group and sex, local authorities in the United Kingdom, Accessed 23 December 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
參考資料
[编辑]- ^ 2011 Census: Population Estimates for the United Kingdom, 27 March 2011 (PDF). Office for National Statistics. 2012 [2012-12-19]. (原始内容存档 (PDF)于2016-01-05).
- ^ Wales's Population: A Demographic Overview 1971-2005 (PDF). [2016-02-03]. (原始内容 (PDF)存档于2008-07-19).
- ^ Census 2001 Key Statistics - Local Authorities KS05 Country of birth (页面存档备份,存于互联网档案馆), Accessed 6 September 2014
- ^ 2011 Census: Key Statistics for Wales, March 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆), Accessed 23 December 2012