山东各县市地区生产总值列表 - 维基百科,自由的百科全书

山东县(市、区)GDP收录各主要年份山东所辖县级市GDP指标,市辖区亦于此条目中独立分列。当年数据参考次年底出版的《中国统计年鉴》和《山东统计年鉴》,指标有修订。

2019年

[编辑]
2019年山东省各县(市)GDP与人均GDP列表[註 1]
人均GDP按年末人口口径计算,国际汇率折算按1美元合6.8985元本币(人民币)
县(市、区) GDP[註 2] 人均GDP(元)[註 3] 年末总人口(万人)[註 4]
位次 本币(亿元) 美元(百万元) 占比[註 5](%) 位次 本币 美元 占比(%) 位次 人口 占比(%)
全省总计 68644.3 995061.2 100 9964808.7 1444489.2 100 10127.1 100
历下区 4 1685.4 24431.4 2.46 4 236050.4 34217.6 2.37 59 71.4 0.71
市中区 12 1060.5 15372.9 1.54 10 159473.7 23117.2 1.60 66 66.5 0.66
槐荫区 38 605.1 8771.5 0.88 16 134168.5 19448.9 1.35 115 45.1 0.45
天桥区 40 554.9 8043.8 0.81 27 104304.5 15119.9 1.05 104 53.2 0.53
历城区 2 2132.9 30918.3 3.11 5 224515.8 32545.6 2.25 32 95 0.94
长清区 77 317.9 4608.2 0.46 66 55576.9 8056.4 0.56 90 57.2 0.56
章丘区 17 911.0 13205.8 1.33 38 86350.7 12517.3 0.87 23 105.5 1.04
济阳区 104 228.9 3318.1 0.33 97 38341.7 5558.0 0.38 81 59.7 0.59
莱芜区 25 755.8 10956.0 1.10 43 75959.8 11011.1 0.76 26 99.5 0.98
钢城区 86 278.1 4031.3 0.41 35 92392.0 13393.1 0.93 133 30.1 0.30
平阴县 107 223.2 3235.5 0.33 61 59679.1 8651.0 0.60 125 37.4 0.37
商河县 129 163.0 2362.8 0.24 129 25349.9 3674.7 0.25 72 64.3 0.63
市南区 5 1217.5 17648.8 1.77 6 220961.9 32030.4 2.22 98 55.1 0.54
市北区 16 912.8 13231.9 1.33 32 99868.7 14476.9 1.00 37 91.4 0.90
黄岛区 1 3554.4 51524.2 5.18 2 267449.2 38769.2 2.68 7 132.9 1.31
崂山区 21 818.1 11859.1 1.19 3 258075.7 37410.4 2.59 131 31.7 0.31
李沧区 46 518.0 7508.9 0.75 18 122458.6 17751.5 1.23 120 42.3 0.42
城阳区 10 1121.8 16261.5 1.63 7 198900.7 28832.5 2.00 93 56.4 0.56
即墨区 7 1201.1 17411.0 1.75 31 101530.0 14717.7 1.02 15 118.3 1.17
胶州市 8 1147.6 16635.5 1.67 17 132364.5 19187.4 1.33 41 86.7 0.86
平度市 31 684.7 9925.3 1.00 78 49330.0 7150.8 0.50 6 138.8 1.37
莱西市 45 526.4 7630.6 0.77 50 70752.7 10256.2 0.71 54 74.4 0.73
淄川区 54 460.2 6671.0 0.67 48 72472.4 10505.5 0.73 78 63.5 0.63
张店区 14 948.7 13752.3 1.38 25 109549.7 15880.2 1.10 42 86.6 0.86
博山区 105 227.0 3290.6 0.33 72 51708.4 7495.6 0.52 117 43.9 0.43
临淄区 27 732.5 10618.3 1.07 21 119494.3 17321.8 1.20 80 61.3 0.61
周村区 106 225.9 3274.6 0.33 57 65860.1 9547.0 0.66 130 34.3 0.34
桓台县 37 611.5 8864.2 0.89 20 121329.4 17587.8 1.22 108 50.4 0.50
高青县 126 176.4 2557.1 0.26 83 47804.9 6929.7 0.48 126 36.9 0.36
沂源县 92 260.3 3773.3 0.38 87 45269.6 6562.2 0.45 88 57.5 0.57
市中区 93 253.4 3673.3 0.37 90 42804.1 6204.8 0.43 83 59.2 0.58
薛城区 75 322.2 4670.6 0.47 67 54889.3 7956.7 0.55 84 58.7 0.58
峄城区 134 141.3 2048.3 0.21 106 33169.0 4808.1 0.33 119 42.6 0.42
台儿庄区 135 114.7 1662.7 0.17 104 33343.0 4833.4 0.33 129 34.4 0.34
山亭区 136 114.0 1652.5 0.17 133 21229.1 3077.3 0.21 102 53.7 0.53
滕州市 26 748.4 10848.7 1.09 91 42619.6 6178.1 0.43 1 175.6 1.73
东营区 60 431.3 6252.1 0.63 58 63801.8 9248.6 0.64 64 67.6 0.67
河口区 122 181.4 2629.6 0.26 39 82831.1 12007.1 0.83 136 21.9 0.22
垦利区 90 265.0 3841.4 0.39 23 110878.7 16072.9 1.11 135 23.9 0.24
利津县 108 221.5 3210.8 0.32 49 71451.6 10357.6 0.72 132 31 0.31
广饶县 39 589.2 8541.0 0.86 24 110337.1 15994.4 1.11 103 53.4 0.53
芝罘区 13 953.9 13827.6 1.39 15 134731.6 19530.6 1.35 61 70.8 0.70
福山区 3 1912.9 27729.2 2.79 1 345913.2 50143.2 3.47 97 55.3 0.55
牟平区 72 336.2 4873.5 0.49 45 75044.6 10878.4 0.75 116 44.8 0.44
莱山区 61 427.5 6197.0 0.62 12 151060.1 21897.5 1.52 134 28.3 0.28
长岛县 137 74.4 1078.5 0.11 8 181463.4 26304.8 1.82 137 4.1 0.04
龙口市 11 1074.8 15580.2 1.57 9 169259.8 24535.7 1.70 77 63.5 0.63
莱阳市 57 438.4 6355.0 0.64 74 51515.9 7467.7 0.52 44 85.1 0.84
莱州市 34 663.7 9620.9 0.97 41 79106.1 11467.1 0.79 47 83.9 0.83
蓬莱市 68 357.0 5175.0 0.52 37 89027.4 12905.3 0.89 122 40.1 0.40
招远市 32 682.2 9889.1 0.99 19 121821.4 17659.1 1.22 94 56 0.55
栖霞市 82 297.4 4311.1 0.43 76 50664.4 7344.3 0.51 85 58.7 0.58
海阳市 59 434.8 6302.8 0.63 54 68150.5 9879.0 0.68 76 63.8 0.63
潍城区 83 292.5 4240.1 0.43 40 81250.0 11777.9 0.82 127 36 0.36
寒亭区 50 499.2 7236.4 0.73 28 103568.5 15013.2 1.04 112 48.2 0.48
坊子区 112 213.3 3092.0 0.31 96 38363.3 5561.1 0.38 95 55.6 0.55
奎文区 23 804.3 11659.1 1.17 13 142102.5 20599.0 1.43 92 56.6 0.56
临朐县 79 308.0 4464.7 0.45 105 33189.7 4811.1 0.33 35 92.8 0.92
昌乐县 78 315.6 4574.9 0.46 79 49312.5 7148.3 0.49 74 64 0.63
青州市 42 549.3 7962.6 0.80 62 57278.4 8303.0 0.57 31 95.9 0.95
诸城市 36 636.8 9231.0 0.93 63 56908.0 8249.3 0.57 17 111.9 1.10
寿光市 24 768.1 11134.3 1.12 52 69260.6 10040.0 0.70 20 110.9 1.10
安丘市 76 319.1 4625.6 0.46 108 32627.8 4729.7 0.33 29 97.8 0.97
高密市 49 500.0 7248.0 0.73 64 55617.4 8062.2 0.56 38 89.9 0.89
昌邑市 56 444.1 6437.6 0.65 44 75914.5 11004.5 0.76 86 58.5 0.58
任城区 19 866.7 12563.6 1.26 53 68568.0 9939.6 0.69 12 126.4 1.25
兖州区 33 671.1 9728.2 0.98 29 102771.8 14897.7 1.03 70 65.3 0.64
微山县 65 379.7 5504.1 0.55 73 51519.7 7468.2 0.52 55 73.7 0.73
鱼台县 123 177.8 2577.4 0.26 99 36811.6 5336.2 0.37 111 48.3 0.48
金乡县 114 209.2 3032.5 0.30 112 30629.6 4440.0 0.31 62 68.3 0.67
嘉祥县 85 278.6 4038.6 0.41 113 29828.7 4323.9 0.30 34 93.4 0.92
汶上县 111 216.2 3134.0 0.31 126 26206.1 3798.8 0.26 50 82.5 0.81
泗水县 125 176.7 2561.4 0.26 123 27268.5 3952.8 0.27 71 64.8 0.64
梁山县 102 231.5 3355.8 0.34 122 27299.5 3957.3 0.27 45 84.8 0.84
曲阜市 69 355.1 5147.5 0.52 68 53966.6 7822.9 0.54 67 65.8 0.65
邹城市 22 807.6 11706.9 1.18 56 66305.4 9611.6 0.67 13 121.8 1.20
泰山区 52 485.4 7036.3 0.71 42 75962.4 11011.4 0.76 75 63.9 0.63
岱岳区 44 534.6 7749.5 0.78 69 53088.4 7695.6 0.53 25 100.7 0.99
宁阳县 94 245.2 3554.4 0.36 115 29365.3 4256.8 0.29 49 83.5 0.82
东平县 115 207.4 3006.5 0.30 128 25479.1 3693.4 0.26 51 81.4 0.80
新泰市 48 500.8 7259.5 0.73 102 34442.9 4992.8 0.35 5 145.4 1.44
肥城市 30 690.3 10006.5 1.01 51 70081.2 10158.9 0.70 27 98.5 0.97
环翠区 6 1211.1 17556.0 1.76 11 151577.0 21972.5 1.52 52 79.9 0.79
文登区 43 544.5 7893.0 0.79 33 95026.2 13774.9 0.95 89 57.3 0.57
荣成市 15 930.8 13492.8 1.36 14 141890.2 20568.3 1.42 68 65.6 0.65
乳山市 87 277.4 4021.2 0.40 75 51180.8 7419.1 0.51 100 54.2 0.54
东港区 18 890.7 12911.5 1.30 34 92588.4 13421.5 0.93 30 96.2 0.95
岚山区 51 490.3 7107.3 0.71 22 112454.1 16301.2 1.13 118 43.6 0.43
五莲县 120 194.1 2813.7 0.28 98 37910.2 5495.4 0.38 106 51.2 0.51
莒县 66 374.3 5425.8 0.55 110 32073.7 4649.4 0.32 16 116.7 1.15
兰山区 9 1142.2 16557.2 1.66 36 89937.0 13037.2 0.90 11 127 1.25
罗庄区 53 461.3 6687.0 0.67 59 62761.9 9097.9 0.63 56 73.5 0.73
河东区 47 512.7 7432.1 0.75 60 59685.7 8652.0 0.60 43 85.9 0.85
沂南县 109 220.6 3197.8 0.32 132 22441.5 3253.1 0.23 28 98.3 0.97
郯城县 80 306.5 4443.0 0.45 114 29442.8 4268.0 0.30 24 104.1 1.03
沂水县 62 423.1 6133.2 0.62 101 35435.5 5136.7 0.36 14 119.4 1.18
兰陵县 91 260.5 3776.2 0.38 137 17903.8 2595.3 0.18 4 145.5 1.44
费县 64 390.7 5663.6 0.57 92 42559.9 6169.4 0.43 36 91.8 0.91
平邑县 103 230.8 3345.7 0.34 134 20662.5 2995.2 0.21 19 111.7 1.10
莒南县 84 287.6 4169.0 0.42 124 26928.8 3903.6 0.27 22 106.8 1.05
蒙阴县 127 167.3 2425.2 0.24 119 28745.7 4166.9 0.29 87 58.2 0.57
临沭县 118 197.1 2857.1 0.29 117 29028.0 4207.9 0.29 63 67.9 0.67
德城区 29 696.9 10102.2 1.02 26 104482.8 15145.7 1.05 65 66.7 0.66
陵城区 101 233.1 3379.0 0.34 95 39242.4 5688.5 0.39 82 59.4 0.59
宁津县 97 235.5 3413.8 0.34 82 47865.9 6938.6 0.48 109 49.2 0.49
庆云县 130 162.8 2359.9 0.24 85 47188.4 6840.4 0.47 128 34.5 0.34
临邑县 88 271.0 3928.4 0.39 81 48828.8 7078.2 0.49 96 55.5 0.55
齐河县 71 336.8 4882.2 0.49 71 52461.1 7604.7 0.53 73 64.2 0.63
平原县 99 233.5 3384.8 0.34 80 49157.9 7125.9 0.49 113 47.5 0.47
夏津县 119 195.9 2839.7 0.29 100 35748.2 5182.0 0.36 99 54.8 0.54
武城县 124 177.1 2567.2 0.26 89 44164.6 6402.1 0.44 123 40.1 0.40
乐陵市 96 237.3 3439.9 0.35 107 32867.0 4764.4 0.33 58 72.2 0.71
禹城市 95 242.3 3512.4 0.35 88 44704.8 6480.4 0.45 101 54.2 0.54
东昌府区 28 723.0 10480.5 1.05 65 55615.4 8062.0 0.56 8 130 1.28
茌平区 81 301.1 4364.7 0.44 70 52639.9 7630.6 0.53 91 57.2 0.56
阳谷县 89 270.1 3915.3 0.39 109 32347.3 4689.0 0.32 48 83.5 0.82
莘县 113 213.2 3090.5 0.31 136 19069.8 2764.3 0.19 18 111.8 1.10
东阿县 128 166.8 2417.9 0.24 93 40387.4 5854.5 0.41 121 41.3 0.41
冠县 117 205.9 2984.7 0.30 131 23531.4 3411.1 0.24 40 87.5 0.86
高唐县 133 146.4 2122.2 0.21 120 28427.2 4120.8 0.29 105 51.5 0.51
临清市 100 233.3 3381.9 0.34 121 27773.8 4026.1 0.28 46 84 0.83
滨城区 35 642.0 9306.4 0.94 30 101582.3 14725.3 1.02 79 63.2 0.62
沾化区 131 158.1 2291.8 0.23 94 39624.1 5743.9 0.40 124 39.9 0.39
惠民县 121 190.1 2755.7 0.28 118 29022.9 4207.1 0.29 69 65.5 0.65
阳信县 110 219.2 3177.5 0.32 86 46342.5 6717.8 0.47 114 47.3 0.47
无棣县 74 326.8 4737.3 0.48 55 66693.9 9667.9 0.67 110 49 0.48
博兴县 67 366.8 5317.1 0.53 47 72490.1 10508.1 0.73 107 50.6 0.50
邹平市 41 554.3 8035.1 0.81 46 74302.9 10770.9 0.75 53 74.6 0.74
牡丹区 20 834.9 12102.6 1.22 77 50477.6 7317.2 0.51 3 165.4 1.63
定陶区 116 206.6 2994.9 0.30 116 29057.7 4212.2 0.29 60 71.1 0.70
曹县 55 454.6 6589.8 0.66 125 26678.4 3867.3 0.27 2 170.4 1.68
单县 73 333.6 4835.8 0.49 127 26185.2 3795.8 0.26 10 127.4 1.26
成武县 132 147.7 2141.0 0.22 135 20400.6 2957.2 0.20 57 72.4 0.71
巨野县 70 346.6 5024.3 0.50 111 31537.8 4571.7 0.32 21 109.9 1.09
郓城县 58 435.3 6310.1 0.63 103 34007.8 4929.7 0.34 9 128 1.26
鄄城县 98 233.7 3387.7 0.34 130 24782.6 3592.5 0.25 33 94.3 0.93
东明县 63 417.0 6044.8 0.61 84 47440.3 6876.9 0.48 39 87.9 0.87
本表注释:
  1. ^ 2019年数据说明:年末常住人口数据、基于本币人民币数据来源于《山东统计年鉴202022-1 各县(市、区)主要经济指标(2019年);美元折算依据《中国统计年鉴2019》人民币对美元年平均汇率折算,1美元合6.8985人民币
  2. ^ 各县(市、区)GDP相加不等于全省GDP。
  3. ^ 人均GDP以年末总人口计算。
  4. ^ 年末总人口数为公安户籍人口数。
  5. ^ 各县(市、区)GDP占比为该县(市、区)GDP÷各县(市、区)GDP相加之总和。

相关条目

[编辑]

备注

[编辑]
  • 人均GDP:人均GDP(人均国内生产总值、人均地区生产总值)为一个国家(或地区)的按居民人口核算的GDP平均值;年度人均GDP则为年度GDP总量与年度平均居民人口比值。年度平均居民人口亦即年中居民人口(年中人口),为上年末与本年末居民人口平均值。由于中国内地长期实行户籍管理,户籍人口资料齐全,以前人均GDP核算采用户籍人口。随着市场经济的发展,人口流动性增加,用户籍人口核算已经不能反映实际情况。2004年国家统计局提出实行按常住人口核算人均GDP,允许两年的过渡期。有关中国内地人均GDP指标,非特别证明,则指按常住人口计算[1]
  • ^中国GDP”数据类型:GDP核算分为季度核算和年度核算。全国GDP数据由国家统计局统一对外公布,分年度“预计数”(年份前家“e”)、年度“初步核算数” (年份前家“p”)、年度“初步核实数”(年份前家“r”)、年度“最终核实数”(年份前家“r”)与“修正数据”五个类型,季度初步核算数、季度初步核实数、季度最终核实数。其中“预计数”属于估算数;“初步核算数”则于次年《年国民经济和社会发展统计公报》中发布;“初步核实数”则于次年出版的《统计年鉴》中发布;“最终核实数”则于隔年出版的《统计年鉴》中发布;“修正数据”则按照经济普查的结果修正,其中经全国经济普查之后修订数据,修订之后不再有变化。
  • ^ 中国官方对外公布按照生产法、收入法和支出法计算的GDP,以按照生产法和收入法混合计算的GDP为标准。
  • ^ 地区生产总值(GDP或GRP)数据来自各省、自治区、直辖市统计局的国民经济核算资料,见诸于统计年鉴、经济年鉴。关于“地区生产总值”中文名称:国家统计局规定,自2004年开始,各地GDP中文名称改为“地区生产总值”,特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。常见的有(自治区)区内生产总值、(省)省内生产总值、(县)县内生产总值[2]
  • ^ 1978-2003年历年GDP:1992年进行第一次全国第三产业普查之后,已经对1978年至1992年的GDP历史数据进行过修订。1993-2004年历年GDP:2004年第一次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2006年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
  • ^ 2004-2008年历年GDP:2004年第二次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2010年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
  • ^ 2009年及其以后年份GDP:中国国家统计局每年将对数据作出修订,每年的修订结果见诸隔年的《统计年鉴》,如2009年GDP第一次核实数据在2011年《统计年鉴》上公布核实后的修订修订数据。GDP最终修订数据参见之后的全国经济普查。
  • ^ “本币”即人民币CNY),人民币折算美元USD),按国家统计局每年公布的年均价换算(参见人民币汇率)。
  • ^ 购买力平价PPP),根据IMF(国际货币基金组织)对各经济体历年GDP本币与购买力核算指标推算。购买力平价使用“国际元”,英文即international dollar,缩写为Intl. $);或国际货币单位(英文即unit of International currency,缩写ICU。购买力平价指标以1美元在美国的平均购买力为参考基数,故1国际元亦即1美元在美国的购买力,故1国际元即等于1美元,常直接使用美元计量。鉴于购买力平价指标每半年修改一次,购买力平价折算指标仅供参考。
  • ^ 人民币购买力平价(CNY) :根据2011年4月更新的数据,2010年中国GDP总量397,983亿元,按购买力平价合100,857.1亿国际元, 购买力平价指数3.9460人民币合1国际元;2009年中国GDP总量340,902.8亿元,按购买力平价折合90,573.8亿国际元,购买力平价指数3.7638人民币合1国际元;其他年份参见人民币汇率。人民币购买力平价参考来源:根据IMF - WEO数据推算,推算数据参见人民币汇率#购买力平价
  • ^ 由于采取分级核算,地区生产总值(GDP)省级数据相加不等于内地全国总计;同理,地级层次数据累加不一定等于省级总计;县级累加不一定等于地区级总计。
  • ^ 地理区域内人均GDP:使用加权平均法推算。地理区域指特定的区域,常指按照地理区域划定的经济大区,如中国中部经济区;省层次下的区域,如广东省粤北山区。区域内GDP总量从GDP1…GDPn之和;对应人均GDP为各个区划单位的人均GDP1...人均GDPn,区域内人均GDP(人均GDP1×GDP1 + … + 人均GDPn×GDPn)/(GDP1 + … + GDPn)
  • ^ 港币(HKD):港币兑美元汇率,2010年按7.7692港币合1美元,2009年7.7520合1美元,2008年7.7870合1美元,2005年7.7770合1美元,2000年7.7910合1美元。港币购买力平价根据IMF发布数据推算,2010年按5.366港币合1国际元,2009年5.370合1国际元,2008年5.453合1国际元,2005年5.688合1美元,2000年7.482合1国际元。
  • ^ 澳门币(MOP):澳门币兑美元汇率按兑港币固定汇率推算,2010年按8.0023澳门币合1美元,2009年7.9842合1美元,2008年8.0206合1美元,2005年8.0109合1美元,2000年8.0260合1美元。澳门币购买力平价以1港币兑换1.03澳门币固定汇率推算,2010年按5.5270澳门币合1国际元,2009年5.5311合1国际元,2008年5.6166合1国际元,2005年5.8586合1国际元,2000年7.7065合1国际元。

资料来源

[编辑]
  1. ^ 中国内地使用常住人口计算地区人均GDP
  2. ^ 关于“地区生产总值”中文名称:《国家统计局关于改进和规范地区GDP核算的通知》(国统字[2004]4号):地区GDP的中文名称改为“地区生产总值”;特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。