樊振东 - 维基百科,自由的百科全书
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 樊振東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昵称 | 東哥、小胖[2]、暴力熊貓[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [4] 中华人民共和国广东省广州市[4] | 1997年1月22日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 76公斤(168英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | 八一大商(2013年至2020年) 上海地产集团队(2022年至今) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打法 | 横拍雙面弧圈結合快攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | ITTF 第1位(2022年6月28日)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
军事生涯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效命 | 中国人民解放军陆军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
军种 | 陸軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服役年份 | 2008年-2020年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
军衔 | 少尉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得勋章 | 一等功 |
樊振东(1997年1月22日—),湖南祁东人[5],生于广东广州[6],中国男子乒乓球运动员,右手橫拍打法,15嵗便展露頭角進入國家隊,他與馬龍是乒乓球史上僅有的兩位集奧運會、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、巡迴賽總決賽、中國全運會及全錦賽單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男子選手[7]。此外,樊振東在2019年第七届世界軍人運動會中斬獲4枚金牌,榮立一等功,也是軍人運動會歷史上第一位獲得乒乓球冠軍的中國軍人。被認爲是繼國乒“三劍客”(馬龍、許昕、張繼科)之後中國乒乓球男隊的中流砥柱。
生涯
[编辑]樊振东父亲为樊祎嘉[5],湖南祁东县金桥镇新桥头村柿塘湾组人[8],當年以祁东县高考理科县第一名[何时?]的成绩,考入华南理工大学,毕业后在广州某国企工作[9]。母亲陈婷[5]。
樊振東本人生於廣州,父母亦落戶廣州,祁东老家由舅舅陈勇军打理[5][8]。
樊振东5岁时就已报读海珠区少年宫乒乓球班,并师从教练杨碧瑜和文浩光[7]。在就读海珠区的同福中路第一小学期间,在父母支持下, 加入校乒乓球队,并获减免学费。在校期间,代表学校参加市里的比赛,被市体校挑中,每日上午上课,下午请假训练[10]。2004年,樊振东代表海珠区少年宫参加“新苗杯”青少年乒乓球赛,获得新苗一组男子第一名,2006年被广州市体校选中,并在2008年成为八一队专业运动员,2009年进入中国国家乒乓球队[7]。
樊振东曾经在2012年世界青少年乒乓球锦标赛夺得男团、男单和混双(与刘高阳)冠军。2013年,樊振东入选中国国家乒乓球队出战世乒赛的阵容,并杀入到男单32强,以0:4负于队友张继科而止步。同年於全國運動會男單打入决赛,先後爆冷擊敗张继科和許昕,其後於決賽中面對馬龍,以3-4告負,最後獲得男單亞軍。男双方面与周雨搭档,获得冠军。同时,樊振东所在的解放军队获得男子团体冠军。全运会后,樊振东迎来爆发期,连夺波兰及德国两站公开赛冠军,随后还夺得瑞典公开赛亚军和总决赛季军。12月,樊振东以16岁之龄跻身男单世界排名前五名,这无论是在中国或国际乒坛都不多见。
2014年,樊振東隨隊出征東京團體世乒賽,獲得職業生涯首個世界冠軍。
2015年蘇州世乒賽,樊振東於男單殺入四強,但負於當屆冠軍馬龍,獲得季軍。雙打方面則與周雨拍擋,收穫一面銀牌。10月,樊振東首次參加世界盃的男單項目,成功與隊友馬龍會師決賽,但卻遭當時處於巅峰狀態的馬龍以4-0橫掃,取得亞軍。在2014年至2015年間,他在國際賽場上表現活躍,參加了仁川亞運,日本、中國公開賽的單打項目,但每次均止步於隊友許昕拍下。直至2015年亞錦賽,他才終於突破許昕奪冠,自此以後便多次戰勝許昕。
2016年,樊振東以後備身份出征里約奧運。在9月的中國公開賽中,他在男單決賽以4-0橫掃了當時的新科大滿貫馬龍,其驚人的進步亦有目共睹。在10月的男單世界盃中,他擊敗了隊友許昕,取得職業生涯的第一個單打世界冠軍。
2017年杜爾塞杜夫世乒賽,樊振東與許昕搭擋雙打,取得生涯首個雙打世界冠軍。男單方面,年僅二十岁的樊振東殺入決賽,對戰上屆冠軍馬龍。二人鏖戰七局,最終樊振東在決勝局以10-12遺憾告負,屈居亞軍。賽后,馬龍表示這是「生涯最瘋狂的比賽」。
2018年3月的卡塔尔公开赛中,樊振东一举拿下男单与男双两项冠军,这也帮助他获得2250个积分,并以16545分位居乒乓球男单世界排名榜首。这是樊振东职业生涯首次登顶男单世界第一。10月,樊振东再度參加世界盃的男單項目,四強在中國內戰戰勝隊友林高遠,決賽以4-1擊敗德國選手波爾,再收獲生涯一項男子單打世界冠軍。
2019年布达佩斯世乒赛,头号种子樊振东爆出冷门,八分之一决赛被队友梁靖崑淘汰,止步16强。
2020年樊振东在世界杯男单决赛中4:3战胜马龙,获得自己的第四个世界杯单打冠军,和马琳并列最多世界杯男单冠军的运动员。一个礼拜后,樊振东在国际乒联世界巡回赛中以1:4负于马龙,获得银牌。
2021年東京奧運,樊振東於男子單打決賽上以2:4不敵同為中國選手的馬龍,榮獲銀牌,也為自己拿到第一面奧運獎牌。随后与队友马龙、许昕拿下奥运会乒乓球男子团体项目冠军,在自己的首届奥运会上斩获1金1银。
2022年5月,原为八一乒乓球队队员的樊振东转籍上海队[11]。同年6月,被保送到上海交通大学媒体与传播学院2022级体育传播班学习[12]。
2024年巴黎奥运,樊振东在男子单打八強賽以4:3险胜日本选手張本智和,四強賽以4:0战胜主場作戰的17歲法國东道主球员費利克斯·勒布倫,决赛中4:1战胜瑞典选手特鲁尔斯·莫雷加德夺得金牌,完成大满贯成就,同时也成为继马龙之后第二位集奥运会、世锦赛、世界杯、亚运会、亚锦赛、亚洲杯、巡回赛总决赛、全运会及全锦赛单打冠军于一身的「超級全滿貫」男子選手。
技术特点
[编辑]樊振东汲取了张继科的逆旋转发球和反手拧拉,同时也形成了自己拉球角度大,落点刁钻,防守稳健,攻防转换自如,質量高的技术特点。他特別擅長在反手對攻的斜線相持局面中“凶變”直線得分。
隨着近年來飛躍式的進步,樊振東的反手技術已達世界一流水平,正手技術及使用率亦大大提高,整體技術更加成熟,全面。即使面對馬龍、許昕等超一流選手亦能取勝。
個人生活
[编辑]球場以外,樊振東也是一位足球迷,尤其喜愛皇家馬德里,他亦經常在各種比賽上模仿各大球星的慶祝動作。[13]此外也是美國女歌手泰勒絲的死忠粉。
主要比賽成績
[编辑]三大赛(奧運會、世界錦標賽、世界盃)
[编辑]年份 | 賽事 | 地點 | 成績 | ||
---|---|---|---|---|---|
單打 | 雙打 | 團體 | |||
2013年 | 世界乒乓球錦標賽 | 巴黎 | 32強 | - | - |
2014年 | 世界乒乓球团体錦標賽 | 東京 | - | - | 冠軍 |
2015年 | 世界杯乒乓球团体赛 | 杜拜 | - | - | 冠軍 |
世界乒乓球錦標賽 | 蘇州 | 季軍 | 男雙(與周雨)亞軍 | - | |
乒乓球世界杯(男子單打) | 哈爾姆斯塔德 | 亞軍 | - | - | |
2016年 | 世界乒乓球团体錦標賽 | 吉隆坡 | - | - | 冠軍 |
乒乓球世界杯(男子單打) | 薩爾布魯根 | 冠軍 | - | - | |
2017年 | 世界乒乓球錦標賽 | 杜塞爾多夫 | 亞軍 | 男雙(與許昕)冠軍 | - |
2018年 | 国际乒联团体世界杯 | 伦敦 | - | - | 冠軍 |
世界乒乓球团体錦標賽 | 哈爾姆斯塔德 | - | - | 冠軍 | |
乒乓球世界杯(男子單打) | 巴黎 | 冠軍 | - | - | |
2019年 | 世界乒乓球錦標賽 | 布達佩斯 | 16強 | 混雙(與丁寧)季軍 | - |
国际乒联团体世界杯 | 東京 | - | - | 冠軍 | |
乒乓球世界杯(男子單打) | 成都 | 冠軍 | - | - | |
2020年 | 乒乓球世界杯(男子單打) | 威海 | 冠軍 | - | - |
2021年 | 奧林匹克運動會 | 東京 | 亞軍 | - | 冠軍 |
世界乒乓球锦标赛 | 休斯敦 | 冠軍 | - | - | |
2022年 | 世界乒乓球团体錦標賽 | 成都 | - | - | 冠軍 |
2023年 | 世界乒乓球锦标赛 | 德班 | 冠軍 | 男双(與王楚钦)冠軍 | - |
2024年 | 世界乒乓球团体錦標賽 | 釜山 | - | - | 冠軍 |
奧林匹克運動會 | 巴黎 | 冠軍 | - | 冠军 |
亞運會、亞洲錦標賽、亞洲杯
[编辑]年份 | 賽事 | 地點 | 成績 | ||
---|---|---|---|---|---|
單打 | 雙打 | 團體 | |||
2013年 | 亞洲乒乓球錦標賽 | 韩国釜山 | 8強 | 準決賽(混雙)与陈梦 | 冠軍 |
2014年 | 亞洲杯乒乓球賽 | 中国武汉 | 亞軍 | - | - |
亞洲運動會乒乓球比賽 | 韩国仁川 | 亞軍 | 亞軍(男雙)与许昕 | 冠軍 | |
2015年 | 亞洲杯乒乓球賽 | 印度斋普尔 | 亞軍 | - | - |
亞洲乒乓球錦標賽 | 泰国芭达亚 | 冠軍 | 冠軍(男雙)与许昕 | 冠軍 | |
冠軍(混雙)与陈梦 | |||||
2017年 | 亞洲乒乓球錦標賽 | 中国无锡 | 冠軍 | 冠軍(男雙)与林高远 | 冠軍 |
亚洲杯乒乓球赛 | 印度艾哈迈达巴德 | 亞軍 | - | - | |
2018年 | 亚洲杯乒乓球赛 | 日本横滨 | 冠軍 | - | - |
亞洲運動會乒乓球比賽 | 印尼雅加達 | 冠軍 | - | 冠軍 | |
2019年 | 亚洲杯乒乓球赛 | 日本横滨 | 冠軍 | - | - |
亞洲乒乓球錦標賽 | 印尼日惹 | 準決賽 | 亞軍(男雙)与许昕 | 冠軍 |
年份 | 巡迴賽分站地點 | 成績 | |
---|---|---|---|
單打 | 雙打 | ||
2013年 | 卡塔尔多哈 | 32強 | 16強 |
中国長春 | 8強 | - | |
波蘭斯帕拉 | 冠軍 | 8強 | |
德国不萊梅 | 冠軍 | 8強 | |
瑞典斯德哥爾摩 | 亞軍 | 8強 | |
2014年 | 阿联酋迪拜(總決賽) | 準決賽 | - |
科威特科威特市 | 冠軍 | - | |
卡塔尔多哈 | 16強 | 準決賽 | |
中国成都 | 準決賽 | 冠軍 | |
瑞典斯德哥爾摩 | 冠軍 | 亞軍 | |
2015年 | 科威特科威特市 | 準決賽 | 準決賽 |
日本神戶 | 準決賽 | 亞軍 | |
中国成都 | 準決賽 | 冠軍 | |
波蘭華沙 | 冠軍 | 16強 | |
瑞典斯德哥爾摩 | 冠軍 | 亞軍 | |
葡萄牙里斯本(總決賽) | 亞軍 | - | |
2016年 | 科威特科威特市 | 準決賽 | 準決賽 |
卡塔尔多哈 | 亞軍 | 冠軍 | |
日本東京 | 冠軍 | 準決賽 | |
韩国仁川 | 準決賽 | 準決賽 | |
中国成都 | 冠軍 | 亞軍 | |
卡塔尔多哈(總決賽) | 亞軍 | - | |
2017年 | 卡塔尔多哈 | 亞軍 | 8強 |
日本東京 | 亞軍 | 準決賽 | |
德国马格德堡 | 準決賽 | 8強 | |
瑞典斯德哥爾摩 | 亞軍 | 冠軍 | |
哈萨克斯坦阿斯塔纳(總決賽) | 冠軍 | - | |
2018年 | 匈牙利布達佩斯 | 冠軍 | 冠軍 |
卡塔尔多哈 | 冠軍 | 冠軍 | |
中国深圳 | 亞軍 | 冠軍(與林高遠) | |
瑞典斯德哥爾摩 | 冠軍 | - | |
2019年 | 德国不萊梅 | 冠軍 | 冠軍(與許昕,男雙) |
奥地利林茨 | 冠軍 | - | |
中国鄭州(總決賽) | 冠軍 | - | |
韩国釜山 | - | 冠軍(與許昕,男雙) | |
2020年 | 卡塔尔多哈 | 冠軍 | - |
年份 | 巡迴賽分站地點 | 成績 | ||
---|---|---|---|---|
單打 | 男雙 | 混雙 | ||
2021年 | 新加坡(總決賽) | 冠軍 | - | - |
2023年 | 卡塔尔多哈(總決賽) | 亞軍 | - | - |
2022年 | 新加坡(大滿貫) | 冠軍 | 冠軍(與王楚欽) | - |
2023年 | 新加坡(大滿貫) | 冠軍 | 冠軍(與王楚欽) | 半决赛(與王曼昱) |
2024年 | 新加坡(大滿貫) | 32強 | 亞軍(與王楚欽) | - |
2024年 | 沙烏地阿拉伯吉達(大滿貫) | 16強 | - | - |
参见
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ ITTF Current Ranking. [2021-08-30]. (原始内容存档于2021-08-30).
- ^ 两届亚运会磨炼“小胖”樊振东变“东哥”. 国家体育总局. 中国体育报. 2018-09-05 [2024-10-29].
- ^ 樊振东:永远有一颗竞争冠军的心. 中国新闻网. 2021-08-17 [2024-10-29].
- ^ 4.0 4.1 体育之星-樊振东. [2013-08-15]. (原始内容存档于2020-06-06).
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 奥运冠军家乡庆夺冠,祁东县委、县人民政府向樊振东及其家人发出贺电. 掌上衡阳. 2024-08-05 [2024-08-06]. (原始内容存档于2024-08-06).
- ^ 国乒男队新人樊振东:进国家队一年打进世乒赛. [2013-08-15]. (原始内容存档于2020-09-10).
- ^ 7.0 7.1 7.2 陈洁. 启蒙教练谈樊振东:从小独立又能吃苦,一年级开始自己煮饭. 新快报. 2024-08-06 [2024-08-10]. (原始内容存档于2024-08-10).
- ^ 8.0 8.1 曾桢; 周俊霖; 黄全魁. 樊振东奥运夺冠,家乡欢腾:东东是祁东的骄傲. 祁东县融媒体中心. 2024-08-05 [2024-08-06]. (原始内容存档于2024-08-06).
- ^ 小学班主任谈樊振东童年趣事:入学一个月就当班长,跟父母汇报老师夸我检讨写得好. 极目新闻. 2024-08-06 [2024-08-06]. (原始内容存档于2024-08-06).
- ^ 樊振东会成为下一个王皓吗? 樊振东家庭背景揭秘 (页面存档备份,存于互联网档案馆),体育小百科。
- ^ 胡杰. 樊振东结缘上海乒乓,一次美好的双向奔赴. 澎湃新闻. 2022-11-16 [2024-08-04]. (原始内容存档于2024-08-04).
- ^ 新生报到!樊振东入学上海交大:希望收获更多专业知识_国乒来_乒乓球_赛事. www.sohu.com. [2024-08-28]. (原始内容存档于2024-08-28).
- ^ 巴黎奧運熱話|樊振東多次致敬愛隊皇馬 終成功追星獲麥巴比關注. 香港01. 2024-08-10 (中文(香港)).
外部連結
[编辑]- 優酷網上的「【乒乓王国】樊振东专访(上)」视频
- 優酷網上的「【乒乓王国】樊振东专访(下)」视频