越南共和國國家足球隊 - 维基百科,自由的百科全书
绰号 | Rồng vàng 「金龍」 | |||
---|---|---|---|---|
足球协会 | 越南足球協會 | |||
洲际足联 | 亞洲足協 | |||
主教练 | 阮成事(1975年) | |||
主场 | 共和體育場 | |||
FIFA代码 | VSO | |||
| ||||
首场国际比赛 | ||||
越南 2–4 韩国 (越南西貢;1949年1月15日) 最後一次比賽 马来西亚 3–0 南越 (泰國曼谷;1975年3月23日) | ||||
最大比分胜利 | ||||
南越 10–0 寮國 (日本東京;1967年10月1日) | ||||
最大比分失利 | ||||
印度尼西亞 9–1 南越 (韓國漢城;1971年5月4日) | ||||
亞洲盃 | ||||
参赛次数 | 2次(1956年首次参赛) | |||
最佳成绩 | 殿軍,1956年 |
越南語表記? | |
---|---|
國語字 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Cộng hòa |
汉喃 | 隊選𩃳跢國家越南共和 |
越南共和國國家足球隊(越南語:Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Cộng hòa;英語:South Vietnam National Football Team,1949年-1976年),通稱南越國家足球隊,是前越南共和國(南越)的足球代表隊,之前是法國領土法屬印度支那,後來第二次世界大戰後分裂為南越和北越,兩地的足球運動均傳自法國。南越足球成績高於北越並曾於1956年亞洲盃足球賽和1960年亞洲盃足球賽獲殿軍。
南越國家足球隊的聲勢曾一時無兩,在1956年亞洲盃足球賽的分組賽事中曾賽和香港[1],後者在1965年默迪卡盃足球賽的分組賽事中以5:2擊敗中華民國,其後更在1966年默迪卡盃足球賽的決賽中以1:0擊敗緬甸取得冠軍。[2][3]
另外也曾在1959年泰國舉辦的東南亞半島運動會奪得冠軍。直到現在,這是越南第一次在東南亞半島運動會的冠軍國家中留名。
南越國家足球隊曾參加1974年世界盃足球賽,可惜在外圍賽出局。
一年後,越南共和國被越南南方共和國及北越所滅,南越國家足球隊也隨之消散。越南國家足球隊由於繼承了南越國家足球隊在國際足聯和亞足聯的席位而被視為其繼承者。
世界盃成績
[编辑]年份 | 最佳成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 得球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930年 | 沒有參與 | - | - | - | - | - | - | - |
1934年 | 沒有參與 | - | - | - | - | - | - | - |
1938年 | 沒有參與 | - | - | - | - | - | - | - |
1950年 | 沒有參與 | - | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 參加需經國際足協批准 | - | - | - | - | - | - | - |
1958年 | 沒有參與 | - | - | - | - | - | - | - |
1962年 | 沒有參與 | - | - | - | - | - | - | - |
1966年 | 沒有參與 | - | - | - | - | - | - | - |
1970年 | 沒有參與 | - | - | - | - | - | - | - |
1974年 | 外圍賽出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
總結 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
亞洲盃成績
[编辑]年份 | 最佳成績 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 得球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956年 | 殿軍 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 |
1960年 | 殿軍 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
1964年 | 外圍賽出局 | - | - | - | - | - | - |
1968年 | 外圍賽出局 | - | - | - | - | - | - |
1972年 | 棄權 | - | - | - | - | - | - |
總結 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 |
著名球員
[编辑]
|
|
|
歷任領隊
[编辑]
領隊 | 執教年期 | 比賽 | 勝 | 和 | 負 | 得勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
李 德 | 195X - 1956 | |||||
黎文黃 | 1956 | |||||
黎有德 | 1956 - 1964 | |||||
威 格 | 1966 - 1968 | |||||
阮玉清 | 1969 - 1971 | |||||
阮文照 | 1973 | |||||
徐百忍 | 1973 - 1974 | |||||
阮成事 | 1974 - 1975 |