马连洼站 - 维基百科,自由的百科全书
马连洼 Malianwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市海淀区马连洼街道 永丰路、圆明园西路、马连洼北路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 40°01′50″N 116°16′01″E / 40.030591°N 116.266976°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京京港地铁有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁16号线 北京地铁13号线B线(建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:圆明园西路北口、马连洼西站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | 27米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2016年12月31日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 | 日均9,700人次(截至2017年1月6日)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 16号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 16号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
马连洼站是一个位于中国北京市海淀区马连洼街道永丰路、圆明园西路、马连洼北路交叉口,属于北京地铁16号线的地铁车站[3]。该站于2016年12月31日与16号线西苑以北区段(除暂缓开通的农大南路站外)一同开通。[4]此外,13号线拆分方案也计划引入该站[5]。
车站結構
[编辑]车站楼层
[编辑]16号线马连洼站为地下两层三跨连拱直墙结构,总长282.1米,宽21.6米,埋深24.389米[6],属于地下双层岛式车站。[7]
13B线马连洼站为三层三跨岛式车站,全长约170米,将设3个出入口、2组风道、4个安全出入口及一条双向换乘通道[8]。
地面层 | 出入口 | A-C出入口 |
地下一层 站厅层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、进出站闸机 |
地下二层 站台层 | █ 16号线往北安河(西北旺) | |
岛式站台,左側開门 | ||
█ 16号线往宛平城(农大南路) |
出入口
[编辑]本站目前有2个出入口,A(西北)口位于永丰路与马连洼北路交叉口的西北角,C(东南)口位于马连洼北路与圆明园西路交叉口的东南角。西北口设有垂直电梯。
編號 | 指示 | 建議前往目的地 | 图片 | 无障碍设施图片 |
---|---|---|---|---|
永丰路(西侧)、马连洼北路(北侧) | ||||
马连洼北路(南侧) | 东北旺中心小学、马连洼街道办事处 | 不適用 | ||
註: 設有升降机 |
历史
[编辑]本站在2011年发布的山后线最初规划中称马连洼北路站。[9]2013年,山后线改称16号线二期,本站在环评报告书简本中被称为马连洼站。[7]马连洼站于2014年3月5日开始施工,主体于2016年1月完工。2016年9月,在北京市规划国土委公布的16号线首开段各站名称中,本站的待命名预案仍为马连洼站。[10]
2019年12月获批复的《北京市轨道交通第二期建设规划调整方案》显示,本站为13号线拆分工程中13B线的西端起点[11]。2021年4月28日,北京市住建委公示的13号线扩能提升工程施工中标候选人公示显示,本站为13号线扩能提升工程土建施工14合同段的一部分。2021年11月,13号线车站进场施工。
2022年5月18日,因发生本土聚集性疫情,马连洼站暂时封闭,列车通过不停车。
2022年6月6日,因附近隔离管控措施解除,马连洼站恢复运营。
2023年5月31日起,因13B线马连洼站施工,马连洼西站东行公交站台临时东移100米[12]。
参考资料
[编辑]- ^ 刘冕. 本月31日试运营 16号线沿线15条公交线路调整. 北京日报. 2016-12-29 [2016-12-29]. (原始内容存档于2016-12-29).
- ^ 王萌. 16号线北段开通试运营首周 客运量共计35.2万人次. 北京娱乐信报. 2017-01-06 [2017-01-08]. (原始内容存档于2017-01-08).
- ^ 北京地铁十六号线二期(原海淀山后线)工程(北安河~西苑)段竣工环境保护验收组意见 (PDF): 3–4. 2019-11-19 [2020-01-15]. (原始内容存档 (PDF)于2019-11-20).
- ^ 赵莹莹. 地铁16号线北段6月底洞通. 北京晚报. 2016-05-18 [2016-06-30]. (原始内容存档于2016-08-21).
- ^ 施工中标候选人公示. 北京市住房和城乡建设委员会. 2021-04-28 [2021-05-05]. (原始内容存档于2021-04-28).
工程名称:北京轨道交通13号线扩能提升工程土建施工14合同段 建筑规模:1站2区间(13B起点~马连洼站区间、马连洼站、马连洼站~软件园站暗挖区间
- ^ 石强. 中铁二局五公司北京地铁马连洼站主体顺利交验. 中华铁道网. 2016-03-19 [2016-06-30]. (原始内容存档于2020-05-08).
- ^ 7.0 7.1 铁道第三勘察设计院. 北京地铁十六号线二期(原海淀山后线)工程环境影响报告书简本 (PDF) (报告). 2013-12. (原始内容 (PDF)存档于2013-12-12).
- ^ 地铁13号线拆分为A、B线,新建18站!实拍马连洼站建设现场. 北京日报报业集团. 2023-02-18 [2023-06-04]. (原始内容存档于2023-06-04).
- ^ 杨诗凡. 地铁海淀山后线 站点公布. 法制晚报. 2011-05-18 [2016-09-15]. (原始内容存档于2016-08-26).
- ^ 张璐. 16号线9站名今起征意见. 北京晨报. 2016-09-14 [2016-09-15]. (原始内容存档于2016-09-19).
- ^ 北京地铁建设规划获正式批复. 新京报. 2019-12-20 [2021-05-05]. (原始内容存档于2022-06-09).
- ^ 北京公交:9条公交线马连洼西站东行站台临时迁移. 北京日报报业集团. 2023-05-29 [2023-06-04]. (原始内容存档于2023-06-04).