金相豎 - 维基百科,自由的百科全书

金相豎
KT巫師 – 背号7
游擊手
出生: (1990-03-23) 1990年3月23日34歲)
 韩国首爾特別市江南區
打擊: 投球:
首秀
2009年4月4日,代表三星獅
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.271
全壘打58
打點605
盜壘256
球队
生涯成就与獲獎紀錄

金相豎(韓語:김상수,1990年3月23日),是韓國棒球運動員之一,目前效力於韓國職棒KT巫師,守備位置為游擊手。他曾隨國家隊參加2015年世界棒球12強賽,結果隊伍獲得冠軍[1]

經歷

[编辑]

職棒生涯成績

[编辑]
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2009 三星獅 97 242 59 0 17 18 51 21 78 7 0.244 0.308 0.322 0.631
2010 三星獅 101 282 69 0 22 30 45 31 82 10 0.245 0.344 0.291 0.634
2011 三星獅 128 406 113 2 47 29 61 47 143 7 0.278 0.362 0.352 0.715
2012 三星獅 129 419 115 2 36 25 56 41 147 8 0.274 0.345 0.351 0.695
2013 三星獅 115 372 111 7 44 14 44 30 155 7 0.298 0.354 0.417 0.770
2014 三星獅 128 427 123 5 63 53 77 41 174 7 0.288 0.354 0.407 0.762
2015 三星獅 132 449 125 8 63 26 56 43 187 9 0.278 0.345 0.416 0.761
2016 三星獅 105 358 97 3 38 6 39 23 119 9 0.271 0.326 0.332 0.658
2017 三星獅 42 144 38 3 13 1 26 5 54 4 0.264 0.291 0.375 0.666
2018 三星獅 122 453 119 10 50 12 91 164 123 11 0.263 0.314 0.362 0.676
2019 三星獅 129 468 127 5 38 21 67 50 166 14 0.271 0.358 0.355 0.712
2020 三星獅 120 404 123 5 47 10 55 55 162 16 0.304 0.397 0.401 0.798
2021 三星獅 132 429 101 3 42 4 51 52 129 14 0.235 0.320 0.301 0.620
2022 三星獅 72 235 59 2 29 2 44 18 76 6 0.251 0.305 0.323 0.628
2023 KT巫師 129 443 120 3 56 5 68 55 150 9 0.271 0.353 0.339 0.692
2024 KT巫師
合計 16年 1681 5531 1499 58 605 256 831 539 1986 138 0.271 0.343 0.359 0.702

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]