鳥濱站 - 维基百科,自由的百科全书
鳥濱站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
鳥浜 – とりはま – Torihama | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本神奈川縣橫濱市金澤區幸浦一丁目 | ||||||||||
地理坐标 | 35°22′37.6″N 139°38′30.2″E / 35.377111°N 139.641722°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架車站 | ||||||||||
站台 | 島式1面2線 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1989年(平成元年)7月5日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日3,822人次(不含下車乘客) 2017年 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日7,660人次 2017年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
备注 | |||||||||||
無人車站 |
鳥濱站(日语:鳥浜駅/とりはまえき Torihama eki */?)是一個位於日本神奈川縣橫濱市金澤區幸浦一丁目,屬於橫濱海岸線金澤海岸線的車站。車站編號為3。
歷史
[编辑]車站結構
[编辑]島式月台1面2線的高架車站。月台下方為站舍,是無人站,設置有自動售票機與自動檢票機。
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 金澤海岸線 | 下行 | 八景島、金澤八景方向 |
2 | 上行 | 新杉田方向 |
使用情況
[编辑]2017年度1日平均上下車人次為7,660人。
近年1日平均上下、上車人次推移如下表。
年度 | 1日平均 上下車人次[2] | 1日平均 上車人次[3] | 來源 |
---|---|---|---|
1992年(平成 | 4年)2,076 | ||
1993年(平成 | 5年)1,978 | ||
1994年(平成 | 6年)1,978 | ||
1995年(平成 | 7年)2,074 | [* 1] | |
1996年(平成 | 8年)2,173 | ||
1997年(平成 | 9年)2,516 | ||
1998年(平成10年) | 5,251 | [* 2] | |
1999年(平成11年) | 4,382 | [* 3] | |
2000年(平成12年) | 3,765 | [* 3] | |
2001年(平成13年) | 3,422 | [* 4] | |
2002年(平成14年) | 3,274 | [* 5] | |
2003年(平成15年) | 3,213 | [* 6] | |
2004年(平成16年) | 3,117 | [* 7] | |
2005年(平成17年) | 3,219 | [* 8] | |
2006年(平成18年) | 6,840 | 3,420 | [* 9] |
2007年(平成19年) | 3,558 | [* 10] | |
2008年(平成20年) | 3,682 | [* 11] | |
2009年(平成21年) | 7,323 | 3,651 | [* 12] |
2010年(平成22年) | 7,001 | 3,491 | [* 13] |
2011年(平成23年) | 6,905 | 3,436 | [* 14] |
2012年(平成24年) | 7,051 | 3,503 | [* 15] |
2013年(平成25年) | 7,560 | 3,764 | [* 16] |
2014年(平成26年) | 7,731 | 3,859 | [* 17] |
2015年(平成27年) | 7,679 | 3,829 | |
2016年(平成28年) | 7,486 | 3,737 | |
2017年(平成29年) | 7,660 | 3,822 |
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]- 神奈川縣縣勢要覽
- ^ 線区別駅別乗車人員(1日平均)の推移PDF - 29ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成12年度) - 227ページ
- ^ 3.0 3.1 神奈川県県勢要覧(平成13年度)PDF - 229ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成14年度)PDF - 227ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成15年度)PDF - 227ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成16年度)PDF - 227ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成17年度)PDF - 229ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成18年度)PDF - 229ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成19年度)PDF - 231ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成20年度)PDF - 235ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成21年度)PDF - 245ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成22年度)PDF - 243ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成23年度)PDF - 243ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成24年度)PDF - 239ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成25年度)PDF - 241ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成26年度)PDF - 243ページ
- ^ 神奈川県県勢要覧(平成27年度)PDF - 243ページ