U-18世界盃棒球賽 - 维基百科,自由的百科全书
最近的賽季或賽事 | |
前身 | World Junior Baseball Championship (1981 - 2010) 18U Baseball World Championship (2012) 18U Baseball World Cup (2013) |
---|---|
运动 | 棒球 |
創立 | 1981年 |
应届冠軍 | 日本(2023年) |
奪冠最多 | 古巴(11次) |
官方網站 | https://www.wbsc.org/zh/events/2023-u18-baseball-world-cup/home |
U-18世界盃棒球賽(U-18 Baseball World Cup)原名為世界青棒錦標賽(World Junior Baseball Championship),是由世界棒壘球聯盟所主辦的國際棒球比賽。參加的選手限於16歲至18歲。從1981年開始舉辦,每年舉行一次,自2000年起,每兩年舉行一次,2021年將從原本的九局制改為七局制。
為配合國際賽事新制,於2013年改名為18U世界盃棒球賽。2015年起,賽事名稱為U-18世界盃棒球賽。
歷屆賽事
[编辑]世界青棒錦標賽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆次 | 年分 | 主辦國 | 舉辦城市[1] | 參賽隊數 | 獲勝隊伍 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | ||||||
第一屆 | 1981年 | 美國 | 紐瓦克 | 12 | 韓國 | 美國 | 澳洲 | |
第二屆 | 1982年 | 美國 | 諾克斯維爾 | X | 美國 | 日本 | 澳洲 | |
第三屆 | 1983年 | 美國 | 約翰斯敦 | 8 | 中華台北 | 美國 | 加拿大 | |
第四屆 | 1984年 | 加拿大 | 薩克屯 | 10 | 古巴 | 美國 | 中華台北 | |
第五屆 | 1985年 | 美國 | 阿伯尼 | 8 | 古巴 | 美國 | 中華台北 | |
第六屆 | 1986年 | 加拿大 | 溫莎 | 8 | 古巴 | 中華台北 | 美國 | |
第七屆 | 1987年 | 加拿大 | 溫莎 | 7 | 古巴 | 美國 | 加拿大 | |
第八屆 | 1988年 | 澳洲 | 雪梨 | 8 | 美國 | 古巴 | 中華台北 | |
第九屆 | 1989年 | 加拿大 | 三河城 | 12 | 美國 | 古巴 | 澳洲 | |
第十屆 | 1990年 | 古巴 | X | 11 | 古巴 | 中華台北 | 美國 | |
第十一屆 | 1991年 | 加拿大 | 布蘭登 | 10 | 加拿大 | 中華台北 | 美國 | |
第十二屆 | 1992年 | 墨西哥 | 蒙特雷 | 20 | 古巴 | 美國 | 中華台北 | |
第十三屆 | 1993年 | 加拿大 | 溫莎 | 8 | 古巴 | 美國 | 中華台北 | |
第十四屆 | 1994年 | 加拿大 | 布蘭登 | 10 | 韓國 | 美國 | 中華台北 | |
第十五屆 | 1995年 | 美國 | X | 8 | 美國 | 中華台北 | 澳洲 | |
第十六屆 | 1996年 | 古巴 | 聖斯皮里圖斯 | 10 | 古巴 | 中華台北 | 美國 | |
第十七屆 | 1997年 | 加拿大 | 蒙克頓 | 11 | 古巴 | 中華台北 | 加拿大 | |
第十八屆 | 1999年 | 中華民國 | 高雄 | 12 | 美國 | 中華台北 | 古巴 | |
第十九屆 | 2000年 | 加拿大 | 艾德蒙頓 | 12 | 韓國 | 美國 | 古巴 | |
第二十屆 | 2002年 | 加拿大 | 舍布魯克 | 12 | 古巴 | 中華台北 | 美國 | |
第二十一屆 | 2004年 | 中華民國 | 台北 | 11 | 古巴 | 日本 | 韓國 | |
第二十二屆 | 2006年 | 古巴 | 聖斯皮里圖斯 | 12 | 韓國 | 美國 | 加拿大 | |
第二十三屆 | 2008年 | 加拿大 | 艾德蒙頓 | 12 | 韓國 | 美國 | 古巴 | |
第二十四屆 | 2010年 | 加拿大 | 雷灣 | 12 | 中華台北 | 澳洲 | 古巴 | |
18U世界棒球錦標賽 | ||||||||
屆次 | 年分 | 主辦國 | 舉辦城市 | 參賽隊數 | 獲勝隊伍 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | ||||||
第二十五屆 | 2012年 | 韓國 | 首爾 | 12 | 美國 | 加拿大 | 中華台北 | |
18U世界盃棒球賽 | ||||||||
屆次 | 年分 | 主辦國 | 舉辦城市 | 參賽隊數 | 獲勝隊伍 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | ||||||
第二十六屆 | 2013年 | 中華民國 | 台中 | 12 | 美國 | 日本 | 古巴 | |
U-18世界盃棒球賽 | ||||||||
屆次 | 年分 | 主辦國 | 舉辦城市 | 參賽隊數 | 獲勝隊伍 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | ||||||
第二十七屆 | 2015年 | 日本 | 大阪 | 12 | 美國 | 日本 | 韓國 | |
第二十八屆 | 2017年 | 加拿大 | 雷灣 | 12 | 美國 | 韓國 | 日本 | |
第二十九屆 | 2019年 | 韓國 | 機張 | 12 | 中華台北 | 美國 | 韓國 | |
第三十屆 | 2022年1 | 美國 | 薩拉索塔、布雷登頓 | 12 | 美國 | 中華台北 | 日本 | |
第三十一屆 | 2023年 | 中華民國 | 台北、台中 | 12 | 日本 | 中華台北 | 韓國 |
1因嚴重特殊傳染性肺炎疫情,原2021年舉辦的比賽延後至2022年,但是名稱維持不變[2]。
獎牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古巴 | 11 | 2 | 5 | 18 |
2 | 美国 | 10 | 12 | 5 | 27 |
3 | 韩国 | 5 | 1 | 4 | 10 |
4 | 中華臺北 | 3 | 10 | 7 | 20 |
5 | 日本 | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | 加拿大 | 1 | 1 | 4 | 6 |
7 | 澳大利亞 | 0 | 1 | 4 | 5 |
总计(共7个国家 / 地区) | 31 | 31 | 31 | 93 |
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- U-18世界盃棒球賽在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- (英文)世界青棒錦標賽 (页面存档备份,存于互联网档案馆)