2009年香港一週電影票房冠軍列表 - 维基百科,自由的百科全书

以下列表為2009年香港一週內的電影票房冠軍。

週數 日期 片名 一週票房總和(港元) 備註 累積票房
1 12月29日至1月4日 葉問 $6,410,330 [1] $20,482,830
2 1月5日至1月11日 葉問 $3,429,372 [2] $23,912,202
3 1月12日至1月18日 赤壁:決戰天下 $9,105,834 [3] $9,105,834
4 1月19日至1月25日 崖上的波兒 $7,116,867 [4] $12,331,486
5 1月26日至2月1日 家有囍事2009 $14,108,809 [5] $18,350,606
6 2月2日至2月8日 奇幻逆緣 $5,606,047 [6] $19,605,299
7 2月9日至2月15日 乜都得先生 $4,052,876 [7] $4,276,111
8 2月16日至2月22日 乜都得先生 $3,538,064 [8] $7,814,175
9 2月23日至3月1日 一百萬零一夜 $7,206,077 [9] $7,206,077
10 3月2日至3月8日 一百萬零一夜 $8,042,980 [10] $15,751,106
11 3月9日至3月15日 一百萬零一夜 $4,171,086 [11] $19,922,192
12 3月16日至3月22日 一百萬零一夜 $2,347,393 [12] $22,269,585
13 3月23日至3月29日 禮儀師的奏鳴曲 $3,655,876 [13] $5,795,129
14 3月30日至4月12日 新宿事件 $5,630,299 [14] $5,630,299
15 4月6日至4月12日 天煞撞正怪怪獸 $5,766,307 [15] $5,766,307
16 4月13日至4月19日 天煞撞正怪怪獸 $6,104,901 [16] $11,972,967
17 4月20日至4月26日 地球毀滅密碼 $4,845,847 [17] $9,977,514
18 4月27日至5月3日 變種特攻:狼人外傳 $8,562,437 [18] $8,562,437
19 5月4日至5月10日 變種特攻:狼人外傳 $4,022,240 [19] $12,584,677
20 5月11日至5月17日 天使與魔鬼 $8,766,038 [20] $8,766,038
21 5月18日至5月24日 翻生侏羅館2 $11,722,291 [21] $11,722,291
22 5月25日至5月31日 翻生侏羅館2 $10,087,562 [22] $21,809,853
23 6月1日至6月7日 未來戰士2018 $5,163,832 [23] $14,063,587
24 6月8日至6月14日 星空奇遇記 $3,627,393 [24] $7,159,228
25 6月15日至6月21日 康州驅魔實錄 $3,048,457 [25] $3,048,457
26 6月22日至6月28日 變形金剛:狂派再起 $21,933,028 [26] $21,933,028
27 6月29日至7月5日 變形金剛:狂派再起 $16,608,421 [27] $38,541,449
28 7月6日至7月12日 冰河世紀3:大威龍駕到 $11,214,549 [28] $25,888,770
29 7月13日至7月19日 哈利波特-混血王子的背叛 $23,201,611 [29] $23,201,611
30 7月20日至7月26日 哈利波特-混血王子的背叛 $14,349,357 [30] $37,550,968
31 7月27日至8月2日 沖天救兵 $9,649,130 [31] $9,649,130
32 8月3日至8月9日 沖天救兵 $11,095,030 [32] $20,744,160
33 8月10日至8月16日 沖天救兵 $6,532,874 [33] $27,277,034
34 8月17日至8月23日 Laughing Gor之變節 $6,158,825 [34] $6,158,825
35 8月24日至8月30日 超鼠特攻 $4,437,104 [35] $8,383,447
36 8月31日至9月6日 孤疑 $3,284,804 [36] $3,284,804
37 9月7日至9月13日 求婚的惡魔 $4,503,374 [37] $4,503,374
38 9月14日至9月20日 死神4來了 $5,925,178 [38] $5,925,178
39 9月21日至9月27日 偽能叛變 $3,971,876 [39] $3,971,876
40 9月28日至10月4日 偽能叛變 $3,926,587 [40] $7,898,463
41 10月5日至10月11日 D-9異形禁區 $2,703,422 [41] $6,481,390
42 10月12日至10月18日 單身大作戰 $2,553,962 [42] $2,553,962
43 10月19日至10月25日 撲克王 $2,930,694 [43] $2,930,694
44 10月26日至11月1日 Michael Jackson's This Is It $3,839,454 [44] $3,839,454
45 11月2日至11月8日 Michael Jackson's This Is It $3,504,644 [45] $7,344,098
46 11月9日至11月15日 2012末日預言 $16,086,448 [46] $16,086,448
47 11月16日至11月23日 2012末日預言 $15,684,171 [47] $31,770,619
48 11月23日至11月29日 2012末日預言 $8,653,846 [48] $40,424,465
49 11月30日至12月6日 2012末日預言 $4,173,021 [49] $44,597,486
50 12月7日至12月13日 風雲2 $9,415,660 [50] $9,415,660
51 12月14日至12月20日 阿凡達 $16,063,512 [51] $16,063,512
52 12月21日至12月27日 阿凡達 $32,311,982 [52] $48,375,494

參考資料

[编辑]
  1. ^ 12月29日至1月4日票房紀錄. [2009-01-11]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  2. ^ 1月5日至1月11日票房紀錄
  3. ^ 1月12日至1月18日票房紀錄. [2009-03-07]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  4. ^ 1月19日至1月25日票房紀錄
  5. ^ 1月26日至2月1日票房紀錄
  6. ^ 2月2日至2月8日票房紀錄
  7. ^ 2月9日至2月15日票房紀錄
  8. ^ 2月16日至2月22日票房紀錄. [2009-03-07]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  9. ^ 2月23日至3月1日票房紀錄
  10. ^ 3月2日至3月8日票房紀錄. [2009-03-23]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  11. ^ 3月9日至3月15日票房紀錄
  12. ^ 3月16日至3月22日票房紀錄
  13. ^ 3月23日至3月29日票房紀錄. [2009-04-05]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  14. ^ 3月30日至4月5日票房紀錄. [2009-04-27]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  15. ^ 4月6日至4月12日票房紀錄
  16. ^ 4月13日至4月19日票房紀錄. [2009-04-27]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  17. ^ 4月20日至4月26日票房紀錄. [2009-06-02]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  18. ^ 4月27日至5月3日票房紀錄. [2009-06-02]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  19. ^ 5月4日至5月10日票房紀錄. [2009-06-02]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  20. ^ 5月11日至5月17日票房紀錄
  21. ^ 5月18日至5月24日票房紀錄
  22. ^ 5月25日至5月31日票房紀錄. [2009-06-02]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  23. ^ 6月1日至6月7日票房紀錄
  24. ^ 6月8日至6月14日票房紀錄
  25. ^ 6月15日至6月21日票房紀錄
  26. ^ 6月22日至6月28日票房紀錄
  27. ^ 6月29日至7月5日票房紀錄. [2009-07-20]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  28. ^ 7月6日至7月12日票房紀錄
  29. ^ 7月13日至7月19日票房紀錄
  30. ^ 7月20日至7月26日票房紀錄. [2009-09-07]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  31. ^ 7月27日至8月2日票房紀錄. [2009-09-07]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  32. ^ 8月3日至8月9日票房紀錄
  33. ^ 8月3日至8月9日票房紀錄
  34. ^ 8月17日至8月23日票房紀錄. [2009-09-07]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  35. ^ 8月24日至8月30日票房紀錄
  36. ^ 8月31日至9月6日票房紀錄
  37. ^ 9月7日至9月13日票房紀錄
  38. ^ 9月14日至9月20日票房紀錄
  39. ^ 9月21日至9月27日票房紀錄. [2009-10-31]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  40. ^ 9月28日至10月4日票房紀錄
  41. ^ 10月5日至10月11日票房紀錄. [2009-10-31]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  42. ^ 10月12日至10月18日票房紀錄
  43. ^ 10月19日至10月25日票房紀錄
  44. ^ 10月26日至11月1日票房紀錄
  45. ^ 11月2日至11月8日票房紀錄
  46. ^ 11月9日至11月15日票房紀錄. [2009-11-19]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  47. ^ 11月16日至11月23日票房紀錄
  48. ^ 11月23日至11月29日票房紀錄
  49. ^ 11月30日至12月6日票房紀錄
  50. ^ 12月7日至12月13日票房紀錄
  51. ^ 12月14日至12月20日票房紀錄. [2010-02-02]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  52. ^ 12月21日至12月27日票房紀錄