2021年冰島議會選舉 - 维基百科,自由的百科全书
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰岛议会全部63個議席 獲得過半多數需32个席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰島六個多議席選區選舉結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年冰島議會選舉於2021年9月25日舉行,改選冰島議會全數63個議席[1]。2017年組成、以左翼-綠色運動為首的三黨執政聯盟在新一屆議會繼續佔有過半數席位[2]。
主要政黨
[编辑]下表列出在上屆選舉後在冰島議會擁有議席及在列入當地民意調查的政黨:
政黨名稱 | 政治意識形態 | 領袖 | 2017年選舉結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
得票率 | 議席 | |||||
D | 獨立黨 Sjálfstæðisflokkurinn | 自由保守主義 | 布亞尼·本尼迪克特松 | 25.2% | 16/63 | |
V | 左翼-綠色運動 Vinstrihreyfingin – grænt framboð | 生態社會主義 | 卡特林·亞科布斯多蒂爾 | 16.9% | 11/63 | |
B | 進步黨 Framsóknarflokkurinn | 北歐農業主義 | 西于聚尔·英伊·约翰森 | 10.7% | 8/63 | |
S | 联盟-冰岛社会民主党 Samfylkingin | 社會民主主義 | Logi Már Einarsson | 12.1% | 7/63 | |
M | 中間黨 Miðflokkurinn | 民粹主義 | 西格蒙杜尔·戴维·贡劳格松 | 10.9% | 7/63 | |
P | 海盜黨 Píratar | 海盜主義 | Smári McCarthy | 9.2% | 6/63 | |
F | 人民黨 Flokkur fólksins | 身心障礙者權益 | Inga Sæland | 6.9% | 4/63 | |
C | 改革黨 Viðreisn | 自由主義 | Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir | 6.7% | 4/63 | |
J | 冰岛社会党 Sósíalistaflokkur Íslands | 社會主義 | Gunnar Smári Egilsson | 新 | 0/63 |
民意調查
[编辑]自2017年上屆選舉至本屆選舉前的主要政黨支持度民調(30天移動平均):
D = 獨立黨, V = 左翼-綠色運動, S = 联盟-冰岛社会民主党, M = 中間黨, B = 進步黨, P = 海盜黨, F = 人民黨, C = 改革黨, J = 冰岛社会党.
選舉結果
[编辑]政黨 | 得票 | % | 席次 | 席次增減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獨立黨 | D | 48,708 | 24.4 | 16 | ±0 | |||||
進步黨 | B | 34,501 | 17.3 | 13 | +5 | |||||
左翼-綠色運動 | V | 25,114 | 12.6 | 8 | –3 | |||||
联盟-冰岛社会民主党 | S | 19,825 | 9.9 | 6 | –1 | |||||
人民黨 | F | 17,672 | 8.8 | 6 | +2 | |||||
海盜黨 | P | 17,233 | 8.6 | 6 | ±0 | |||||
改革黨 | C | 16,628 | 8.3 | 5 | +1 | |||||
中間黨 | M | 10,879 | 5.4 | 3 | –4 | |||||
冰岛社会党 | J | 8,181 | 4.1 | 0 | 新 | |||||
自由民主黨 | O | 845 | 0.4 | 0 | 新 | |||||
負責任的未來 | Y | 144 | 0.1 | 0 | 新 | |||||
無效票或空白票 | 4,249 | – | – | – | ||||||
總計 | 203,979 | 100 | 63 | 0 | ||||||
登記選民/投票率 | 254,681 | 80.1 | – | – | ||||||
來源:Iceland Monitor (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
按選區
[编辑]選區 | 獨立黨 | 進步黨 | 左翼-綠色運動 | 聯盟-冰島社會民主黨 | 人民黨 | 海盜黨 | 改革黨 | 中間黨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷克雅未克北 | 20.9 | 12.3 | 15.9 | 12.6 | 7.7 | 12.8 | 7.7 | 3.5 |
雷克雅未克南 | 22.8 | 11.5 | 14.7 | 13.3 | 8.9 | 10.9 | 8.6 | 4.1 |
西南 | 30.2 | 14.5 | 12.1 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 11.4 | 4.5 |
西北 | 22.5 | 25.8 | 11.5 | 6.9 | 8.8 | 6.3 | 6.2 | 7.4 |
東北 | 18.5 | 25.6 | 12.9 | 10.5 | 8.6 | 5.3 | 5.4 | 8.9 |
南 | 24.6 | 23.9 | 7.4 | 7.6 | 12.9 | 5.6 | 6.2 | 7.4 |
來源:Iceland Monitor (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
參考文獻
[编辑]- ^ Alexander Kristjánsson. Kosið 25. september 2021. mbl.is. 2020-07-24 [2021-07-07]. (原始内容存档于2021-06-29) (冰岛语).
- ^ Iceland's ruling coalition agrees on new government. RFI. AFP. 2021-11-28 [2021-11-29]. (原始内容存档于2021-11-29).