2023年澳大利亚网球公开赛男子双打比赛 - 维基百科,自由的百科全书
2023年澳大利亚网球公开赛男子双打比赛 | |
---|---|
2023年澳大利亚网球公开赛 | |
冠軍 | 杰森·库伯勒 土方凜輝 |
亞軍 | 雨果·尼斯 扬·杰林斯基 |
決賽比分 | 6–4、7–6(7–4) |
籤表 | 64 |
種子 | 16 |
2023年澳大利亚网球公开赛男子雙打比赛是2023年澳大利亚网球公开赛的比赛项目之一,于2023年1月18日至28日在澳大利亚墨尔本公园球场举行。
持外卡参赛的澳大利亚本土选手杰森·库伯勒和土方凛辉获得男子双打冠军,这是他们第一次搭档就获得了大满贯赛事冠军,也他们各自的首个大满贯冠军。杰森·库伯勒和土方凛辉是公开赛年代来,第五对夺得澳网男双冠军的非种子组合。澳大利亚本土组合连续两年获得男双比赛的冠军。[1]
澳洲組合壇納西·科基納基斯和尼克·克耶高斯是本次賽事的衛冕冠軍,他們是本次賽會的七號種子,但他們在賽前退出了。
种子球员
[编辑]- 1. 卫斯理·库尔霍夫 / 尼爾·斯庫普斯基(八強)
- 2. 拉傑夫·拉姆 / 乔·索尔兹伯里(第三轮)
- 3. 馬塞洛·阿雷瓦洛 / 讓-儒利安·路查(八強)
- 4. 尼克拉·梅克蒂奇 / 马特·帕维奇(第二轮)
- 5. 伊万·多迪格 / 奧斯汀·克拉吉塞克(第一轮)
- 6. 劳埃德·格拉斯普尔 / 哈里·赫利厄瓦拉(第二轮)
- 7. 尼克·基里奧斯 / 壇納西·科基納基斯(退賽)
- 8. 奧拉西奧·澤巴洛斯 / 馬塞爾·格拉諾勒斯(準決賽)
- 9. 法比奧·福尼尼 / 西莫內·博萊利(第一轮)
- 10. 羅翰·波柏納 / 馬修·伊布登(第一轮)
- 11. 邁克爾·維納斯 / 傑米·穆雷(第二轮)
- 12. 罗伯特·法拉赫 / 胡安·塞巴斯蒂安·卡瓦尔(第三轮)
- 13. 戴维·维加·埃尔南德斯 / 拉斐尔·梅托斯(第一轮)
- 14. 安德烈亞斯·密斯 / 約翰·皮爾斯(八強)
- 15. 爱德华·罗歇-瓦瑟兰 / 聖地亞哥·岡薩雷斯(第二轮)
- 16. 羅賓·哈塞 / 马特维·米德尔库普(第三轮)
签表
[编辑]說明
[编辑]决赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||||||||
WC | 杰森·库伯勒 土方凜輝 | 6 | 6 | |||||||||
8 | 奧拉西奧·澤巴洛斯 馬塞爾·格拉諾勒斯 | 4 | 2 | |||||||||
WC | 杰森·库伯勒 土方凜輝 | 6 | 77 | |||||||||
雨果·尼斯 扬·杰林斯基 | 4 | 64 | ||||||||||
法布里斯·馬丁 熱雷米·夏爾迪 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
雨果·尼斯 扬·杰林斯基 | 6 | 5 | 6 |
上半区
[编辑]第1区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
1 | 卫斯理·库尔霍夫 尼爾·斯庫普斯基 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
亞歷山大·巴伯里克 約翰-派屈克·史密斯 | 1 | 2 | 1 | 卫斯理·库尔霍夫 尼爾·斯庫普斯基 | 78 | 4 | 710 | |||||||||||||||||||
拉古马尔·拉马纳坦 米格尔·安赫尔·雷耶斯-巴雷拉 | 6 | 5 | 3 | 斯特凡諾斯·西西帕斯 彼得罗斯·齐齐帕斯 | 66 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||
斯特凡諾斯·西西帕斯 彼得罗斯·齐齐帕斯 | 3 | 7 | 6 | 1 | 卫斯理·库尔霍夫 尼爾·斯庫普斯基 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
喬奧·索薩 弗朗西斯科·卡布拉尔 | 6 | 3 | 4 | 尼古拉·恰齐奇 阿薩姆-烏爾-哈克·奎雷西 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
尼古拉·恰齐奇 阿薩姆-烏爾-哈克·奎雷西 | 4 | 6 | 6 | 尼古拉·恰齐奇 阿薩姆-烏爾-哈克·奎雷西 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
杜尚·拉約維奇 阿斯蘭·卡拉采夫 | 4 | 4 | 15 | 爱德华·罗歇-瓦瑟兰 聖地亞哥·岡薩雷斯 | 61 | 64 | ||||||||||||||||||||
15 | 爱德华·罗歇-瓦瑟兰 聖地亞哥·岡薩雷斯 | 6 | 6 | 1 | 卫斯理·库尔霍夫 尼爾·斯庫普斯基 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 邁克爾·維納斯 傑米·穆雷 | 6 | 6 | WC | 杰森·库伯勒 土方凜輝 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ALT | 克里斯蒂安·羅德里奎 亨特·里斯 | 4 | 2 | 11 | 邁克爾·維納斯 傑米·穆雷 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
Alt | 伊万·萨巴诺夫 马泰·萨巴诺夫 | 6 | 63 | 4 | 贡萨洛·埃斯科瓦尔 托米斯拉夫·布爾基奇 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
贡萨洛·埃斯科瓦尔 托米斯拉夫·布爾基奇 | 1 | 77 | 6 | 贡萨洛·埃斯科瓦尔 托米斯拉夫·布爾基奇 | 6 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||
漢斯·哈赫·維爾杜戈 約翰·伊士拿 | 66 | 4 | WC | 杰森·库伯勒 土方凜輝 | 1 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 杰森·库伯勒 土方凜輝 | 78 | 6 | WC | 杰森·库伯勒 土方凜輝 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
纳撒尼尔·拉蒙斯 杰克森·威思罗 | 63 | 3 | 6 | 劳埃德·格拉斯普尔 哈里·赫利厄瓦拉 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 劳埃德·格拉斯普尔 哈里·赫利厄瓦拉 | 77 | 6 |
第2区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
4 | 尼克拉·梅克蒂奇 马特·帕维奇 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
安德烈斯·摩尔泰尼 馬西莫·岡薩雷斯 | 2 | 5 | 4 | 尼克拉·梅克蒂奇 马特·帕维奇 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
迪亞哥·塞巴斯蒂安·施瓦茲曼 費德里科·科里亞 | 2 | 4 | WC | 盧克·薩維爾 阿萊克斯·博爾特 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 盧克·薩維爾 阿萊克斯·博爾特 | 6 | 6 | WC | 盧克·薩維爾 阿萊克斯·博爾特 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
阿德里安·曼納里諾 康坦·阿利斯 | 4 | 4 | 14 | 安德烈亞斯·密斯 約翰·皮爾斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
马克-安德烈埃·休斯勒 安德烈·约兰松 | 6 | 6 | 马克-安德烈埃·休斯勒 安德烈·约兰松 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
WC | 尤奇·班布里 沙奇斯·米內尼 | 65 | 77 | 3 | 14 | 安德烈亞斯·密斯 約翰·皮爾斯 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
14 | 安德烈亞斯·密斯 約翰·皮爾斯 | 77 | 64 | 6 | 14 | 安德烈亞斯·密斯 約翰·皮爾斯 | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
9 | 法比奧·福尼尼 西莫內·博萊利 | 3 | 3 | 8 | 奧拉西奧·澤巴洛斯 馬塞爾·格拉諾勒斯 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
萨迪奥·敦比亚 法比安·勒布尔 | 6 | 6 | 法比安·勒布尔 萨迪奥·敦比亚 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
雷文·克拉森 洛依德·哈里斯 | 77 | 711 | 雷文·克拉森 洛依德·哈里斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
佩德罗·马丁内斯 蒂亞戈·蒙泰羅 | 65 | 69 | 雷文·克拉森 洛依德·哈里斯 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||
马塞洛·德莫里内 安德烈亚·瓦瓦索里 | 65 | 77 | 710 | 8 | 奧拉西奧·澤巴洛斯 馬塞爾·格拉諾勒斯 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
桑德尔·吉勒 约兰·弗利根 | 77 | 64 | 64 | 马塞洛·德莫里内 安德烈亚·瓦瓦索里 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
塞巴斯蒂安·贝兹 路易斯·大衛·馬丁內斯 | 4 | 2 | 8 | 奧拉西奧·澤巴洛斯 馬塞爾·格拉諾勒斯 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | 奧拉西奧·澤巴洛斯 馬塞爾·格拉諾勒斯 | 6 | 6 |
下半区
[编辑]第3区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
5 | 伊万·多迪格 奧斯汀·克拉吉塞克 | 66 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ALT | 吉万·内顿切齐亚恩 斯里拉姆·巴拉吉 | 78 | 2 | 6 | ALT | 吉万·内顿切齐亚恩 斯里拉姆·巴拉吉 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
阿爾巴諾·奧利維蒂 馬克西姆·克雷西 | 63 | 4 | 法布里斯·馬丁 熱雷米·夏爾迪 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
法布里斯·馬丁 熱雷米·夏爾迪 | 77 | 6 | 法布里斯·馬丁 熱雷米·夏爾迪 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
弗朗西斯科·塞倫多羅 托馬斯·馬丁·埃切韋里 | 4 | 65 | 亚历克斯·莫尔坎 伊日·萊赫奇卡 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||
亚历克斯·莫尔坎 伊日·萊赫奇卡 | 6 | 77 | 亚历克斯·莫尔坎 伊日·萊赫奇卡 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
卢卡斯·米德勒 亚历山大·埃勒尔 | 6 | 7 | 卢卡斯·米德勒 亚历山大·埃勒尔 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | 羅翰·波柏納 馬修·伊布登 | 3 | 5 | 法布里斯·馬丁 熱雷米·夏爾迪 | 6 | 2 | 710 | |||||||||||||||||||
16 | 羅賓·哈塞 马特维·米德尔库普 | 7 | 7 | 3 | 馬塞洛·阿雷瓦洛 讓-儒利安·路查 | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
羅伯托·卡巴列羅·巴耶納 雨果·德里恩 | 5 | 5 | 16 | 羅賓·哈塞 马特维·米德尔库普 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
佩德羅·卡欽 吉多·佩拉 | 4 | 3 | 亨利·帕特恩 朱利安·凱什 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
亨利·帕特恩 朱利安·凱什 | 6 | 6 | 16 | 羅賓·哈塞 马特维·米德尔库普 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
阿尔韦特·拉莫斯-比尼奥拉斯 伯纳贝·萨帕塔·米拉莱斯 | 4 | 1 | 3 | 馬塞洛·阿雷瓦洛 讓-儒利安·路查 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
西岡良仁 麦克拉克伦·勉 | 6 | 6 | 西岡良仁 麦克拉克伦·勉 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
迭戈·伊达尔戈 埃米尔·鲁苏沃里 | 1 | 61 | 3 | 馬塞洛·阿雷瓦洛 讓-儒利安·路查 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 馬塞洛·阿雷瓦洛 讓-儒利安·路查 | 6 | 77 |
第4区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
提姆·普特茲 尼古拉·馬俞 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
尼古拉斯·巴里恩托斯 阿列尔·贝阿尔 | 6 | 3 | 6 | 尼古拉斯·巴里恩托斯 阿列尔·贝阿尔 | 77 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
亞瑟·瑞德克內希 邦雅曼·邦齊 | 6 | 77 | 亞瑟·瑞德克內希 邦雅曼·邦齊 | 65 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||
WC | 亚历山大·武基奇 約翰·米爾蒙 | 2 | 63 | 亞瑟·瑞德克內希 邦雅曼·邦齊 | 77 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||
安德烈·戈盧別夫 亞歷山大·內多維耶斯索夫 | 6 | 6 | 12 | 罗伯特·法拉赫 胡安·塞巴斯蒂安·卡瓦尔 | 65 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | 涂辰立 戴恩·斯威尼 | 0 | 2 | 安德烈·戈盧別夫 亞歷山大·內多維耶斯索夫 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
丹尼爾·奧特邁爾 胡安·巴勃罗·巴里利亚斯 | 4 | 78 | 1 | 12 | 罗伯特·法拉赫 胡安·塞巴斯蒂安·卡瓦尔 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 罗伯特·法拉赫 胡安·塞巴斯蒂安·卡瓦尔 | 6 | 66 | 6 | 亞瑟·瑞德克內希 邦雅曼·邦齊 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | 戴维·维加·埃尔南德斯 拉斐尔·梅托斯 | 77 | 4 | 4 | 雨果·尼斯 扬·杰林斯基 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
雨果·尼斯 扬·杰林斯基 | 64 | 6 | 6 | 雨果·尼斯 扬·杰林斯基 | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||
馬克斯·普塞爾 喬丹·湯普森 | 6 | 6 | 馬克斯·普塞爾 喬丹·湯普森 | 6 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||
吉列爾莫·杜蘭 菲利普·奥斯瓦尔德 | 3 | 4 | 雨果·尼斯 扬·杰林斯基 | 64 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 马克·波尔曼斯 阿列克谢·波佩林 | 6 | 6 | 2 | 拉傑夫·拉姆 乔·索尔兹伯里 | 77 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
ALT | 法昆多·巴尼斯 罗伯特·加洛韦 | 4 | 3 | WC | 马克·波尔曼斯 阿列克谢·波佩林 | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
康斯坦·莱斯蒂耶纳 馬科斯·吉隆 | 2 | 3 | 2 | 拉傑夫·拉姆 乔·索尔兹伯里 | 78 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 拉傑夫·拉姆 乔·索尔兹伯里 | 6 | 6 |
外部链接
[编辑]- ^ Rinky Hijikata and Jason Kubler Capture Australian Open Crown | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2023-01-29].