Campo |
Wappen | Karte | | | | |
Basisdaten |
Region: | Centro |
Unterregion: | Dão-Lafões |
Distrikt: | Viseu |
Concelho: | Viseu |
Koordinaten: | 40° 42′ N, 7° 56′ W40.693888888889-7.935Koordinaten: 40° 42′ N, 7° 56′ W |
Einwohner: | 4802 (Stand: 19. April 2021)[1] |
Fläche: | 16,24 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] |
Bevölkerungsdichte: | 296 Einwohner pro km² |
Campo ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Viseu. In ihr leben 4802 Einwohner (Stand 19. April 2021).[1]
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu