Lachelle
Lachelle | |
---|---|
Coordinates: 49°26′42″N 2°44′08″E / 49.445°N 2.7356°E | |
Country | France |
Region | Hauts-de-France |
Department | Oise |
Arrondissement | Compiègne |
Canton | Compiègne-2 |
Intercommunality | CA Région de Compiègne et Basse Automne |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Xavier Louvet[1] |
Area 1 | 9.07 km2 (3.50 sq mi) |
Population (2021)[2] | 793 |
• Density | 87/km2 (230/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 60337 /60190 |
Elevation | 49–91 m (161–299 ft) (avg. 55 m or 180 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Lachelle (French pronunciation: [laʃɛl]) is a commune in the Oise department in northern France.
Demography
[edit]Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 267 | — |
1975 | 317 | +2.48% |
1982 | 354 | +1.59% |
1990 | 522 | +4.97% |
1999 | 561 | +0.80% |
2009 | 587 | +0.45% |
2014 | 617 | +1.00% |
2020 | 773 | +3.83% |
Source: INSEE[3] |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Lachelle.