Lucão , la enciclopedia libre
Lucão | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Lucas Cavalcante Silva Afonso | |
Apodo(s) | Lucão | |
Nacimiento | Brasilia 23 de marzo de 1996 (28 años) | |
Nacionalidad(es) | Brasileña | |
Altura | 1,87 m (6′ 2″) | |
Peso | 78 kg (172 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 2013 (São Paulo F. C.) | |
Club | CSA | |
Liga | Brasileirão | |
Posición | Defensa | |
Dorsal(es) | 33 | |
Goles en clubes | 1 | |
Selección nacional | ||
Selección | Brasil sub-20 | |
Dorsal(es) | 3 | |
Part. (goles) | 7 (0) | |
Trayectoria | ||
| ||
Lucas Cavalcante Silva Afonso (Brasilia, Brasil, 23 de marzo de 1996), más conocido como Lucão, es un futbolista brasilero que juega como defensa. Actualmente milita en el América-MG del Campeonato Brasileño de Serie B.[1]
Selección nacional
[editar]Lucão ha sido internacional con la selección de Brasil en las categorías juveniles sub-15, sub-17, sub-20, sub-21 y sub-23.
Defendió a la selección de Brasil por primera vez con la categoría sub-17, fue parte del Campeonato Sudamericano en 2013. Disputó 8 partidos, lograron el tercer puesto y clasificaron a la Copa Mundial. Fue convocado para el Mundial en Emiratos Árabes Unidos, jugó 5 partidos pero quedaron eliminados en cuartos de final.
En el 2015, no fue convocado para el Campeonato Sudamericano Sub-20 de Uruguay. Pero le dieron una nueva oportunidad para defender la selección en la Copa Mundial de Nueva Zelanda. Llegaron a la final contra Serbia pero perdieron 2 a 1 en la prórroga.[2] Lucão jugó los 7 partidos como titular.
Participaciones en juveniles
[editar]Competición | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Campeonato Sudamericano Sub-15 de 2011 | Uruguay | Campeón | ? | 0 |
Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2013 | Argentina | Tercer puesto | 8 | 0 |
Copa Mundial Sub-17 de 2013 | Emiratos Árabes Unidos | Cuartos de final | 5 | 0 |
Copa Mundial Sub-20 de 2015 | Nueva Zelanda | Subcampeón | 7 | 0 |
Estadísticas
[editar]Actualizado al 6 de febrero de 2020.
Club | Div. | Temporada | Liga | Estatal | Copas nacionales(1) | Torneos internacionales(2) | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||
São Paulo F. C.[3] | 1.ª | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
2014 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 2 | |||||
2015 | 25 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | |||||
2016 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |||||
2017 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |||||
Total club | 44 | 1 | 20 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 85 | 2 | |||||
Estoril Praia Portugal | 1.ª | 2017-18 | 7 | 0 | — | 1 | 0 | — | 8 | 0 | |||||
Total club | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
Goiás E. C. Brasil | 2.ª | 2019 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||||
2020-21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Total club | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
CSA[4] Brasil | 2.ª | 2021 | 17 | 2 | — | 10 | 0 | — | 27 | 2 | |||||
Total club | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | |||||
Total carrera | 52 | 3 | 23 | 0 | 8 | 1 | 15 | 0 | 127 | 4 | |||||
(1)Incluidos los datos de la Copa de Brasil (2014, 2015, 2020) y Copa de Portugal (2017-18) (2)Incluidos los datos de la Copa Suruga Bank (2013), Copa Sudamericana (2014, 2017) y Copa Libertadores (2015, 2016) |
Palmarés
[editar]Títulos internacionales
[editar]Competición | Equipo | Sede | Año |
---|---|---|---|
Campeonato Sudamericano Sub-15 | Selección de Brasil | Uruguay | 2011 |
Referencias
[editar]- ↑ «América acepta fichar al defensa Lucão». americafc.com.br. 17 de julio de 2024. Consultado el 18 de agosto de 2024.
- ↑ «¡Brasil y Serbia, finalistas!». FIFA.com. 17 de junio de 2015. Archivado desde el original el 17 de junio de 2015. Consultado el 17 de junio de 2015.
- ↑ «Lucão» (en portugués). Sao Paulo. Consultado el 22 de enero de 2016.
- ↑ «Goiás, llega Lucao». TODOmercadoWEB. 17 de septiembre de 2019. Consultado el 15 de junio de 2020.