Orahovac , la enciclopedia libre
Orahovac | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
Panorámica de Orahovac | ||||
| ||||
Localización del municipio en el Distrito y en Kosovo | ||||
Coordenadas | 42°23′58″N 20°39′17″E / 42.399444444444, 20.654722222222 | |||
Entidad | Ciudad | |||
• País | Kosovo | |||
Alcalde | Smajl Latifi | |||
Superficie | ||||
• Total | 276 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 477 m s. n. m. | |||
Población (2011) | ||||
• Total | 58,214 hab. | |||
• Densidad | 0,21 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 | |||
Código postal | 25600 | |||
Sitio web oficial | ||||
Orahovac (Rahovec en albanés) es un pueblo y municipio perteneciente al Distrito de Dakovica, en el oeste de Kosovo.
Datos básicos
[editar]Tiene un área de 276 km² y contiene 35 villas, para el 2011 contaba con una población de 58.214 habitantes. Ernst Eichler considera que el topónimo viene del término albanés rrah, que viene del illirio.[1]
Economía local
[editar]Entre su economía está bastante extendida la agricultura con la producción de vegetales y algo de viñedos
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Namenforschung : ein internationales Handbuch zur Onomastik. 1. Teilband. Ernst Eichler. Berlin: De Gruyter. 1995. ISBN 978-3-11-020342-4. OCLC 435630850.