1977年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
1977年度新人選手選択会議 | |
---|---|
予備抽選で1番目となったクラウンが指名。 後に江川事件に発展。 | |
ドラフト概要 | |
開催日 | 1977年11月22日 |
開催地 | 東京都千代田区 |
会場 | ホテルグランドパレス |
司会 | 伊東一雄 |
制度 | 変則ウェーバー(指名順予備抽選) |
指名数 | 72名 |
入団拒否 | 11名 |
全体指名順 | |
全体1位(クラウン) | 江川卓(投手・法政大学) |
全体2位(巨人) | 山倉和博(捕手・早稲田大学) |
全体3位(阪急) | 松本正志(投手・東洋大学附属姫路高) |
全体4位(阪神) | 伊藤弘利(投手・三協精機) |
« 1976 1978 » |
1977年度新人選手選択会議(1977ねんどしんじんせんしゅせんたくかいぎ)は1977年に行われた第13回のプロ野球ドラフト会議である。
概要
[編集]- 1977年11月22日に東京・飯田橋ホテルグランドパレスにおいて開催された。
- 予備抽選で選択指名順を決定し、1位・3位・5位などの奇数順位の指名順は予備抽選の1番→12番、2位・4位・6位などの偶数順位の指名順は奇数順位とは逆に予備抽選の12番→1番に遡る選択指名順を取った。
- 予備抽選の結果はクラウン - 巨人 - 阪急 - 阪神 - 大洋 - ヤクルト - 日本ハム - 広島 - 近鉄 - 南海 - ロッテ - 中日。
- 巨人入りを希望した法政大学の江川卓を、予備抽選で「一番くじ」を引いたクラウンが1位で強行指名する。高卒時のドラフトでも阪急の1位指名を拒否していた江川は、「九州は遠い」との理由を挙げ今回も入団拒否し米国留学へと旅立った[1]。
- 過去4回ドラフト指名を受けて拒否してきた藤沢公也に中日が1位指名。藤沢は翌1978年シーズン終了後中日に入団。ドラフト5回指名と4回入団拒否は日本プロ野球史上最多である。
- 法政大学からは江川の他に袴田英利、金光興二、植松精一、島本啓次郎の5人が指名され、同一チームからの同時指名としては史上最多記録(現在もタイ)を打ち立てたが、そのうち江川と金光は入団拒否をしている。
指名リスト
[編集]パシフィック・リーグ
[編集]阪急ブレーブス
[編集]順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 松本正志 | 投手 | 東洋大学附属姫路高 | 入団 |
2位 | 三浦広之 | 投手 | 福島商業高 | 入団 |
3位 | 米村理 | 内野手 | 奈良・郡山高 | 入団 |
4位 | 小林晋哉 | 外野手 | 神戸製鋼 | 入団 |
5位 | 工藤博義 | 外野手 | 新日本製鐵八幡 | 入団 |
6位 | 金本誠吉 | 投手 | 本田技研鈴鹿 | 入団 |
南海ホークス
[編集]順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 中出謙二 | 捕手 | 新日本製鐵堺 | 入団 |
2位 | 梅津茂美 | 投手 | 九州産業高 | 拒否・門司鉄道局入社 |
3位 | 中塚昌尚 | 外野手 | 竹原高 | 入団 |
4位 | 竹口昭憲 | 投手 | 人吉高 | 入団 |
5位 | 井上新一 | 外野手 | 九州産交 | 拒否 |
6位 | 竹内和憲 | 投手 | 東住吉工業高 | 入団 |
ロッテオリオンズ
[編集]順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 袴田英利 | 捕手 | 法政大学 | 入団 |
2位 | 梅沢義勝 | 投手 | 鬼怒商業高 | 入団 |
3位 | 広木政人 | 投手 | 富岡高 | 入団 |
4位 | 川島正幸 | 内野手 | 松商学園高 | 入団 |
5位 | 佐藤健一 | 投手 | 北海高 | 入団 |
6位 | 川口和久 | 投手 | 鳥取城北高 | 拒否・デュプロ入社 |
近鉄バファローズ
[編集]順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 金光興二 | 内野手 | 法政大学 | 拒否・三菱重工広島入社 |
2位 | 山口哲治 | 投手 | 智辯学園高 | 入団 |
3位 | 佐野クリスト | 捕手 | 横浜高 | 入団 |
4位 | 野田雲平 | 外野手 | 柳川商業高 | 入団 |
5位 | 香川正人 | 投手 | 三菱重工神戸 | 翌年シーズン後に入団 |
6位 | 村上良次 | 投手 | 東海大学第二高 | 入団 |
日本ハムファイターズ
[編集]順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 石井邦彦 | 投手 | 大東文化大学 | 入団 |
2位 | 古屋英夫 | 内野手 | 亜細亜大学 | 入団 |
3位 | 山本桂 | 外野手 | 谷村工業高 | 入団 |
4位 | 川本智徳 | 投手 | 八代工業高 | 入団 |
5位 | 土居靖典 | 内野手 | 慶應義塾大学 | 拒否・日本鋼管入社 |
6位 | 田村藤夫 | 捕手 | 関東第一高 | 入団 |
クラウンライターライオンズ
[編集]順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 江川卓 | 投手 | 法政大学 | 拒否 |
2位 | 山本隆造 | 内野手 | 近畿大学 | 入団 |
3位 | 浜本龍治 | 捕手 | 尾道商業高 | 入団 |
4位 | 慶元秀章 | 外野手 | 近畿大学 | 入団 |
5位 | 良川昌美 | 投手 | 淀商業高 | 入団 |
6位 | 山中重信 | 捕手 | 上尾高 | 入団 |
セントラル・リーグ
[編集]読売ジャイアンツ
[編集]順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 山倉和博 | 捕手 | 早稲田大学 | 入団 |
2位 | 木下透 | 投手 | 田辺高 | 入団 |
3位 | 曽田康二 | 投手 | 日本通運 | 拒否 |
4位 | 鈴木伸良 | 投手 | 名古屋電気高 | 入団 |
5位 | 鈴木康友 | 内野手 | 天理高 | 入団 |
6位 | 島本啓次郎 | 外野手 | 法政大学 | 入団 |
ヤクルトスワローズ
[編集]順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 柳原隆弘 | 外野手 | 大阪商業大学 | 入団 |
2位 | 渋井敬一 | 内野手 | 桐蔭学園高 | 入団 |
3位 | 後藤雄一 | 投手 | 相洋高 | 入団 |
4位 | 尾花高夫 | 投手 | 新日本製鐵堺 | 入団 |
5位 | 鳥原公二 | 投手 | 日立製作所 | 入団 |
6位 | 田中毅彦 | 内野手 | 土浦日本大学高 | 入団 |
中日ドラゴンズ
[編集]順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 藤沢公也 | 投手 | 日本鉱業佐賀関 | 翌年シーズン後に入団 |
2位 | 小松辰雄 | 投手 | 星稜高 | 入団 |
3位 | 石井昭男 | 外野手 | 東海大学 | 入団 |
4位 | 中林伸人 | 投手 | 日本大学高 | 拒否・明治大学進学 |
5位 | 秋田秀幸 | 内野手 | 中央大学 | 入団 |
6位 | 児玉克雄 | 投手 | 新日本製鐵光 | 拒否 |
阪神タイガース
[編集]順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤弘利 | 投手 | 三協精機 | 入団 |
2位 | 植松精一 | 外野手 | 法政大学 | 入団 |
3位 | 清家政和 | 内野手 | 柳川商業高 | 入団 |
4位 | 池田親興 | 投手 | 高鍋高 | 拒否・法政大学進学 |
5位 | 飯田正男 | 内野手 | 高崎商業高 | 入団 |
6位 | 豊原経久 | 投手 | 日本大学藤沢高 | 入団 |
広島東洋カープ
[編集]順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 田辺繁文 | 投手 | 盈進高 | 入団 |
2位 | 下地勝治 | 投手 | 豊見城高 | 入団 |
3位 | 林正毅 | 外野手 | 柳川商業高 | 入団 |
4位 | 達川光男 | 捕手 | 東洋大学 | 入団 |
5位 | 川中圭三 | 投手 | 尾道高 | 入団 |
6位 | 高木真一 | 投手 | 三菱重工広島 | 入団 |
大洋ホエールズ
[編集]順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 門田富昭 | 投手 | 西南学院大学 | 入団 |
2位 | 加藤英美 | 投手 | 大昭和製紙北海道 | 入団 |
3位 | 遠藤一彦 | 投手 | 東海大学 | 入団 |
4位 | 大久保弘司 | 内野手 | 下関商業高 | 入団 |
5位 | 谷内野隆 | 投手 | 北陸銀行 | 拒否 |
6位 | 屋鋪要 | 外野手 | 三田学園高 | 入団 |
脚注
[編集]セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 読売ジャイアンツ | 2位 | ヤクルトスワローズ | 優勝 | 阪急ブレーブス | 2位 | 南海ホークス |
3位 | 中日ドラゴンズ | 4位 | 阪神タイガース | 3位 | ロッテオリオンズ | 4位 | 近鉄バファローズ |
5位 | 広島東洋カープ | 6位 | 大洋ホエールズ | 5位 | 日本ハムファイターズ | 6位 | クラウンライターライオンズ |
:前期優勝・日本一 :日本シリーズ出場 :後期優勝(パ・リーグ) | |||||||