Barcelona Ladies Open 2010 – Wikipedia, wolna encyklopedia
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | David Lloyd Club Turó | ||
Nawierzchnia | Ceglana | ||
Data | 12–18.04.2010 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria | WTA International Series | ||
Pula nagród | 220 000 $ | ||
Drabinka | 32S/32Q/16D | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Francesca Schiavone | |||
Gra podwójna Sara Errani Roberta Vinci | |||
| |||
Strona internetowa |
Barcelona Ladies Open 2010 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2010 z cyklu Barcelona Ladies Open rozgrywany w dniach 12–18 kwietnia 2010 roku w Barcelonie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 220 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisistka | Ranking[1] |
1 | Francesca Schiavone | 17 |
---|---|---|
2 | Aravane Rezaï | 20 |
3 | María José Martínez Sánchez | 28 |
4 | Marija Kirilenko | 31 |
5 | Sorana Cîrstea | 36 |
6 | Gisela Dulko | 37 |
7 | Carla Suárez Navarro | 38 |
8 | Lucie Šafářová | 40 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Carla Suárez Navarro | 4 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Iveta Benešová | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Roberta Vinci | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Alexandra Dulgheru | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Arantxa Parra Santonja | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Alexandra Dulgheru | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Roberta Vinci | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Timea Bacsinszky | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Roberta Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alberta Brianti | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Tathiana Garbin | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Lucie Hradecká | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Tathiana Garbin | 6 | 7 | |||||||||||||||||
1 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Carla Suárez Navarro | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Kristina Barrois | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Kristina Barrois | 3 | 5 | |||||||||||||||||
7 | Carla Suárez Navarro | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Simona Halep | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
7 | Carla Suárez Navarro | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Marija Kirilenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Maša Zec Peškirič | 5 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Marija Kirilenko | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Anabel Medina Garrigues | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Iveta Benešová | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Petra Kvitová | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Iveta Benešová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Iveta Benešová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Sorana Cîrstea | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Tamira Paszek | 4 | 66 | |||||||||||||||||
5 | Sorana Cîrstea | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Gisela Dulko | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||
Sara Errani | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Sara Errani | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||
Alexandra Dulgheru | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Sílvia Soler Espinosa | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Alexandra Dulgheru | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alexandra Dulgheru | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Arantxa Parra Santonja | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Stefanie Vögele | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Arantxa Parra Santonja | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | Arantxa Parra Santonja | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
3 | M. J. Martínez Sánchez | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Andrea Petković | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3 | M. J. Martínez Sánchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Lucie Šafářová | 3 | 64 | ||||||||||||||||
Regina Kulikowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Regina Kulikowa | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Timea Bacsinszky | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Timea Bacsinszky | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Alizé Cornet | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Timea Bacsinszky | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Roberta Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Laura Pous Tió | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Lourdes Domínguez Lino | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
WC | Laura Pous Tió | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Roberta Vinci | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Roberta Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Aravane Rezaï | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 37 000 $ | 280 |
---|---|---|
Finalistka | 19 000 $ | 200 |
Półfinalistka | 10 200 $ | 130 |
Ćwierćfinalistka | 5 340 $ | 70 |
2 runda | 2 950 $ | 30 |
1 runda | 1 725 $ | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisistki |
1 | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez |
---|---|
2 | Sorana Cîrstea Gisela Dulko |
3 | Klaudia Jans Vladimíra Uhlířová |
4 | Sara Errani Roberta Vinci |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (WTA)[3] |
Zwyciężczynie | 11 000 $ | 280 |
---|---|---|
Finalistki | 5 750 $ | 200 |
Półfinalistki | 3 100 $ | 130 |
Ćwierćfinalistki | 1 650 $ | 70 |
1 runda | 860 $ | 1 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinki turniejowe. wtatennis.com. [dostęp 2014-12-22]. (ang.).