Córdoba Open 2024 – Wikipedia, wolna encyklopedia
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia | Ceglana | ||
Data | 05–11.02.2024 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | ATP Tour 250 | ||
Pula nagród | 640 705 $ | ||
Drabinka | 28S/16Q/16D | ||
Dyrektor | Mariano Ink | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Luciano Darderi | |||
Gra podwójna Máximo González Andrés Molteni | |||
| |||
Strona internetowa |
Córdoba Open 2024 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2024 z cyklu Córdoba Open rozgrywany w dniach 5–11 lutego 2024 roku w Córdobie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 640 705 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Francisco Cerúndolo | 22 | 2. runda |
2 | Sebastián Báez | 25 | półfinał |
3 | Tomás Martín Etcheverry | 28 | ćwierćfinał |
4 | Sebastian Ofner | 40 | 2. runda |
5 | Daniel Altmaier | 52 | 1. runda |
6 | Alejandro Tabilo | 54 | wycofanie |
7 | Yannick Hanfmann | 58 | ćwierćfinał |
8 | Roberto Carballés Baena | 65 | 2. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Jaume Munar | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Federico Coria | 3 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Tomás Martín Etcheverry | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Federico Coria | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Luciano Darderi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Yannick Hanfmann | 62 | 1 | ||||||||||||||||
Q | Luciano Darderi | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Luciano Darderi | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
2 | Sebastián Báez | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Facundo Díaz Acosta | 3 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Sebastián Báez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Francisco Cerúndolo | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Jaume Munar | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Jaume Munar | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jaume Munar | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Juan Manuel Cerúndolo | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 7 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Roberto Carballés Baena | 65 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Mariano Navone | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
8 | Roberto Carballés Baena | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Tomás Martín Etcheverry | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Bernabé Zapata Miralles | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Bernabé Zapata Miralles | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Cristian Garín | 6 | 63 | 0k | ||||||||||||||||
3 | Tomás Martín Etcheverry | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Federico Coria | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Albert Ramos-Viñolas | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Pedro Cachín | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Albert Ramos-Viñolas | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Federico Coria | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Federico Coria | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Daniel Altmaier | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Yannick Hanfmann | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Juan Pablo Varillas | 7 | 61 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Yannick Hanfmann | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Román Andrés Burruchaga | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Q | Román Andrés Burruchaga | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Diego Schwartzman | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Yannick Hanfmann | 62 | 1 | ||||||||||||||||
Q | Luciano Darderi | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Luciano Darderi | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Tomás Barrios Vera | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Luciano Darderi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Sebastian Ofner | 0 | 3 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
LL | Thiago Agustín Tirante | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Francisco Comesaña | 1 | 64 | ||||||||||||||||
LL | Thiago Agustín Tirante | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||
Facundo Díaz Acosta | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
Facundo Díaz Acosta | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Federico Agustin Gomez | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Facundo Díaz Acosta | 3 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Sebastián Báez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Hugo Dellien | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Thiago Seyboth Wild | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Hugo Dellien | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Sebastián Báez | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 85 535 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 49 900 | 165 |
Półfinalista | 29 335 | 100 |
Ćwierćfinalista | 16 995 | 50 |
2. runda | 9870 | 25 |
1. runda | 6030 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Máximo González Andrés Molteni | 26 | zwycięstwo |
2 | Sadio Doumbia Fabien Reboul | 70 | finał |
3 | Marcelo Melo Matwé Middelkoop | 94 | 1. runda |
4 | Nicolás Barrientos Rafael Matos | 119 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 29 720 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 15 900 | 150 |
Półfinaliści | 9320 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 5210 | 45 |
1. runda | 3070 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-04]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-04]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2024-02-04]. (ang.).