Dominic Solanke – Wikipedia, wolna encyklopedia
Dominic Solanke (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Dominic Ayodele Solanke-Mitchell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | 14 września 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 187 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominic Ayodele Solanke-Mitchell (ur. 14 września 1997 w Basingstoke) – angielski piłkarz pochodzenia nigeryjskiego, występujący na pozycji napastnika w angielskim klubie Tottenham Hotspur oraz w reprezentacji Anglii.
Kariera klubowa
[edytuj | edytuj kod]Na Mistrzostwach Europy U-17 w 2014 zdobył z reprezentacją Anglii tytuł mistrzowski. W sezonie 2014/2015 wraz z juniorską drużyną Chelsea zdobył tytuł Ligi Młodzieżowej UEFA, w finale pokonując Szachtar Donieck 3:2[2]. Dodatkowo zawodnik został królem strzelców z 12 trafieniami na koncie[3]. Piłkarz przed zdobyciem tego pucharu zadebiutował w seniorskiej Lidze Mistrzów UEFA. Miało to miejsce 21 października 2014 roku, gdy w 73 minucie spotkania pomiędzy Chelsea a Mariborem zmienił Oscara[4]. Po wygaśnięciu kontraktu z Chelsea, zawodnik 1 lipca 2017 roku podpisał kontrakt z Liverpool F.C.
Statystyki
[edytuj | edytuj kod]Liga | Puchar | Puchar ligi | UEFA | Łącznie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Klub | Liga | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | ||||
2014/15 | Chelsea | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2015/16 | Vitesse (wyp.) | Eredivisie | 25 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 26 | 7 | |||||
2016/17 | Chelsea | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
2017/18 | Liverpool | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 1 | |||||
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A.F.C. Bournemouth | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
Łącznie w karierze | 56 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 64 | 8 |
Kariera reprezentacyjna
[edytuj | edytuj kod]14 listopada 2017 zadebiutował w reprezentacji Anglii w zremisowanym 0:0 meczu z Brazylią[7].
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Dominic Solanke. afcb.co.uk. [dostęp 2019-01-14]. (ang.).
- ↑ UEFA Youth League 2015 - Shakhtar Donetsk-Chelsea. www.uefa.com. [dostęp 2015-04-13].
- ↑ UEFA Youth League 2015 - Statistics. www.uefa.com.
- ↑ UEFA Champions League 2015 - Chelsea-Maribor Lineups - Statistics. www.uefa.com. [dostęp 2014-10-21].
- ↑ D. Solanke, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2017-08-28] .
- ↑ Dominic Solanke w bazie Soccerbase (ang.)
- ↑ Five things: England 0-0 Brazil. thefa.com, 2017-11-14. [dostęp 2017-11-15]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Dominic Solanke w bazie Soccerbase (ang.)
- Dominic Solanke w bazie National Football Teams (ang.)
- Dominic Solanke, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-24] .
- Statystyki reprezentacyjne. thefa.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-06)]. na stronie The Football Association (ang.)