Konkurs Piosenki Eurowizji 1976 – Wikipedia, wolna encyklopedia
Informacje ogólne | |||
Finał | |||
---|---|---|---|
Miejsce | |||
Nadawca | |||
Prowadzący | |||
Występ interwałowy | |||
Uczestnicy | |||
Powrót | |||
Rezygnacja | |||
Łącznie | 18 reprezentacji | ||
Głosowanie | |||
1-8, 10 i 12 punktów dla najlepszych piosenek | |||
Zwycięzca | |||
Konkurs Piosenki Eurowizji | |||
|
21. Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się 3 kwietnia 1976 roku w Hadze (Holandia). Konkurs, który prowadziła Corry Brokken (pierwsza w historii była reprezentant, która została prowadzącą show) wygrała grupa Brotherhood of Man z Wielkiej Brytanii z piosenką „Save Your Kisses for Me”. Tak, jak w rok wcześniej, wygrała piosenka z pierwszym numerem startowym. Utwór stał się, jak pisze autor i historyk John Kennedy O'Connor w książce Konkurs Piosenki Eurowizji – Oficjalna Historia, najlepiej sprzedającym się singlem w historii konkursu. Poza tym, zdobyła aż 80,39% maksymalnej ilości punktów do zdobycia.
Liechtenstein próbował zgłosić się do udziału w konkursie, ale nie mieli swojego nadawcy radiowo-telewizyjnego. Ich występem miała być piosenka Little Cowboy, którą zaśpiewać miał Biggi Bachmann. Malta wybrała Enzo Guzmana z piosenką Sing Your Song, Country Boy, ale potem zrezygnowała z Konkursu z niewyjaśnionych przyczyn, przez co dostała zakaz udziału do 1991 roku.
Szwecja zrezygnowała z udziału w Eurowizji, bo nie miała wystarczająco pieniędzy na organizację konkursu, gdyby udało im się zwyciężyć. Jak pisze O'Connor, w Szwecji wybuchły protesty przeciwko konkursowi, które częściowo wpłynęły na wycofanie się nadawcy SR z konkursu.
W konkursie udział wzięło 18 państw, z powracającą Austrią i Grecją, która rok wcześniej zrezygnowała z powodu inwazji Turcji na Cypr. W tym roku, z tego samego powodu, wycofała się Turcja. Grecka piosenka wywołała kontrowersje, ponieważ była właśnie o inwazji na Cypr. Pozostałymi krajami, które nie wyraziły chęci udziału w tegorocznym festiwalu, były Malta oraz Szwecja.
Anne-Karine Strøm stała się pierwszym powracającym artystą, który ponownie zajął ostatnie miejsce (wcześniej była najgorsza w 1974 roku).
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]
Lp. | Państwo | Język | Artysta | Piosenka | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wielka Brytania | angielski | Brotherhood of Man | "Save Your Kisses for Me" | 1 | 164 |
2 | Szwajcaria | angielski | Peter, Sue and Marc | "Djambo, Djambo" | 4 | 91 |
3 | Niemcy | niemiecki | Les Humphries Singers | "Sing Sang Song" | 15 | 12 |
4 | Izrael | hebrajski | Shokolad Menta Mastik | "Emor shalom" | 6 | 77 |
5 | Luksemburg | francuski | Jürgen Marcus | "Chansons pour ceux qui s'aiment" | 14 | 17 |
6 | Belgia | francuski | Pierre Rapsat | "Judy et Cie" | 8 | 68 |
7 | Irlandia | angielski | Red Hurley | "When" | 10 | 54 |
8 | Holandia | angielski | Sandra Reemer | "The Party's Over" | 9 | 56 |
9 | Norwegia | angielski | Anne-Karine Strøm | "Mata Hari" | 18 | 7 |
10 | Grecja | grecki | Mariza Koch | "Panayia mou, panayia mou" | 13 | 20 |
11 | Finlandia | angielski | Fredi & Friends | "Pump-Pump" | 11 | 44 |
12 | Hiszpania | hiszpański | Braulio | "Sobran las palabras" | 16 | 11 |
13 | Włochy | angielski, włoski | Al Bano i Romina Power | "We'll Live It All Again" | 7 | 69 |
14 | Austria | angielski | Waterloo and Robinson | "My Little World" | 5 | 80 |
15 | Portugalia | portugalski | Carlos do Carmo | "Uma flor de verde pinho" | 12 | 24 |
16 | Monako | francuski | Mary Cristy | "Toi, la musique et moi" | 3 | 93 |
17 | Francja | francuski | Catherine Ferry | "Un, deux, trois" | 2 | 147 |
18 | Jugosławia | serbsko-chorwacki | Ambasadori | "Ne mogu skriti svoju bol" | 17 | 10 |
Tabela punktacyjna
[edytuj | edytuj kod]Punkty | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielka Brytania | Szwajcaria | Niemcy | Izrael | Luksemburg | Belgia | Irlandia | Holandia | Norwegia | Grecja | Finlandia | Hiszpania | Włochy | Austria | Portugalia | Monako | Francja | Jugosławia | |||
Uczestnicy konkursu | Wielka Brytania | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | ||
Szwajcaria | 12 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||
Niemcy | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Izrael | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | |||||
Luksemburg | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Belgia | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | ||||||||
Irlandia | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
Holandia | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||
Norwegia | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Grecja | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Finlandia | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||
Hiszpania | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Włochy | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 6 | |||||||||
Austria | 4 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | ||||||
Portugalia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
Monako | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | |||||
Francja | 8 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 5 | 12 | 12 | |||
Jugosławia | 1 | 2 | 3 | 4[1] | ||||||||||||||||
Kraje w tabeli są uporządkowane w kolejności występów. |
Powracający artyści
[edytuj | edytuj kod]Artysta | Kraj | Poprzedni rok | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|---|
Fredi | Finlandia | 1967 | 12 | 3 |
Sandra Reemer | Holandia | 1972 | 4 | 106 |
Anne-Karine Strøm (członek Bendik Singers) | Norwegia | 1973 1974 | 7 14 | 89 3 |
Peter, Sue and Marc | Szwajcaria | 1971 | 12 | 78 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Francuski "podawacz punktów" zapomniał przyznać Jugosławii 4 punktów. Przez całe głosowanie błąd ten nie został poprawiony.