2024 Yaz Olimpiyatları'nda Jamaika - Vikipedi
Olimpiyat Oyunları'nda Jamaika | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2024 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||
Sporcular | 4 sporda 58 sporcu | |||||||||
Açılış töreni bayrak taşıyıcısı | Josh Kirlew & Shanieka Ricketts | |||||||||
Kapanış töreni bayrak taşıyıcısı | Rajindra Campbell | |||||||||
Madalyalar Derece: 44 | Altın 1 | Gümüş 3 | Bronz 2 | Toplam 6 | ||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||
1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Jamaika, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmıştır. Bu, daha önce dört kez İngiliz kolonisi veya Batı Hint Adaları Federasyonu'nun bir parçası olarak katılan ülkenin bağımsız bir devlet olarak on sekizinci kez Yaz Olimpiyatları'na katılımı olmuştur.[1]
Madalyalar
[değiştir | kaynağı değiştir]Madalya | Sporcu | Spor | Kategori | Tarih |
---|---|---|---|---|
Altın | Rojé Stona | Atletizm | Erkekler Disk atma | 7 Ağustos |
Gümüş | Shanieka Ricketts | Atletizm | Kadınlar üç adım atlama | 3 Ağustos |
Gümüş | Kishane Thompson | Atletizm | Erkekler 100 m | 4 Ağustos |
Gümüş | Wayne Pinnock | Atletizm | Erkekler uzun atlama | 6 Ağustos |
Bronz | Rajindra Campbell | Atletizm | Erkekler gülle atma | 3 Ağustos |
Bronz | Rasheed Broadbell | Atletizm | Erkekler 110 m engelli | 8 Ağustos |
Spor dalına göre madalya sayısı | ||||
---|---|---|---|---|
Spor | Toplam | |||
Atletizm | 1 | 3 | 2 | 6 |
Toplam | 1 | 3 | 2 | 6 |
Kazananın cinsiyetine göre madalya sayısı | ||||
---|---|---|---|---|
Cinsiyet | Toplam | |||
Erkek | 1 | 2 | 2 | 5 |
Kadın | 0 | 1 | 0 | 1 |
Karma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 1 | 3 | 2 | 6 |
Kazanıldığı güne göre madalya sayısı | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tarih | Toplam | ||||
03 Ağustos | 0 | 1 | 1 | 2 | |
04 Ağustos | 0 | 1 | 0 | 1 | |
06 Ağustos | 0 | 1 | 0 | 1 | |
07 Ağustos | 1 | 0 | 0 | 1 | |
08 Ağustos | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam | 1 | 3 | 2 | 6 |
Katılımcılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Oyunlardaki toplam sporcu sayısı listesi aşağıdadır.
Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
---|---|---|---|
Atlama | 1 | 0 | 1 |
Atletizm | 26 | 28 | 54 |
Judo | 1 | 0 | 1 |
Yüzme | 1 | 1 | 2 |
Toplam | 29 | 29 | 58 |
Atlama
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori[2] | Ön elemeler | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | ||
Yona Knight-Wisdom | Erkekler 3 m tramplen | 382.90 | 14 Q | 412.40 | 13 | Bu aşamaya geçemedi |
Atletizm
[değiştir | kaynağı değiştir]Pist ve saha etkinliklerinde yarışacak Jamaikalı atletizm sporcuları Paris 2024'te yarışabilme hakkı elde etmek için ya gereken minimum doğrudan yeterlilik derecesini geçmiş ya da aşağıdaki kategorilerde dünya sıralaması bakımından istenen sıralama içerisinde yer almışlardır. Her kategoriden en fazla üç sporcu seçilmektedir.[3][4]
- Not - Koşu yarışmaları için belirtilen dereceler yalnızca sporcunun kendi serisi içindir.
- Q = Bir sonraki tura geçmeye hak kazandı
- q = Bir sonraki tura kaybedenler arasındaki en hızlı olarak veya saha etkinliklerinde, yeterlilik hedefine ulaşmadığı halde geçmeye hak kazandı
- NR = Ülke rekoru
- Yok = Etkinlik için söz konusu olmayan tur
- Bay = Sporcunun bu turda yarışması gerekmiyor
- Pist ve saha yarışları
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Eleme | Repesaj | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Ackeem Blake | 100 m | 10.06 | 2 Q | — | 10.06 | 5 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Oblique Seville | 9.99 | 1 Q | 9.81 | 1 Q | 9.91 | 8 | |||
Kishane Thompson | 10.00 | 1 Q | 9.80 | 1 Q | 9.79 | ||||
Andrew Hudson | 200 m | 20.53 | 4 R | 20.55 | 2 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Bryan Levell | 20.47 | 4 R | 20.47 | 2 q | 20.93 | 8 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Sean Bailey | 400 m | 44.68 | 5 R | DNF | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Jevaughn Powell | 45.12 | 3 Q | — | 44.91 | 4 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Deandre Watkin | 45.97 | 7 R | DNS | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Navasky Anderson | 800 m | 1:46.82 | 5 R | 1:46.01 | 5 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Orlando Bennett | 110 m engelli | 13.35 | 2 Q | Bay | 13.09 PB | 1 Q | 13.34 | 7 | |
Rasheed Broadbell | 13.42 | 2 Q | Bay | 13.21 | 1 Q | 13.09 SB | |||
Hansle Parchment | 13.43(.430) | 5 q | Bay | 13.19 SB | 3 Q | 13.39 | 8 | ||
Roshawn Clarke | 400 m engelli | 48.17 | 1 Q | Bay | 48.34 | 2 Q | DNF | ||
Jaheel Hyde | 49.08 | 2 Q | Bay | 50.03 | 7 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Malik James-King | 48.21 | 1 Q | Bay | 48.85 | 7 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Ackeem Blake Jehlani Gordon Oblique Seville Kishane Thompson | 4 × 100 m bayrak yarışı | 38.45 SB | 4 | — | Bu aşamaya geçemedi |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Eleme | Repesaj | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Tia Clayton | 100 m | 11.00 | 2 Q | — | 10.89 | 1 Q | 11.04 | 7 | |
Shelly-Ann Fraser-Pryce | 10.92 | 2 Q | DNS | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Shashalee Forbes | 11.19 | 2 Q | 11.20 | 6 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Niesha Burgher | 200 m | 22.54 | 2 Q | Bay | 22.64 | 5 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Shericka Jackson | DNS | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
Lanae-Tava Thomas | 22.70 | 2 Q | Bay | 22.77 | 5 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Junelle Bromfield | 400 m | 51.36 | 3 Q | Bay | 51.93 | 8 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Nickisha Pryce | 50.02 | 1 Q | Bay | 50.77 | 4 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Stacey-Ann Williams | 50.16 SB | 2 Q | Bay | 50.79 | 7 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Natoya Goule-Toppin | 800 m | 1:58.66 | 1 Q | Bay | 1:59.14 | 6 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Adelle Tracey | 2:03.47 SB | 8 R | 2:03.67 | 5 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Janeek Brown | 100 m engelli | 12.84 | 3 Q | Bay | 12.92 | 7 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Ackera Nugent | 12.65 | 1 Q | Bay | 12.44 | 3 q | DNF | |||
Danielle Williams | 12.59 | 1 Q | Bay | 12.82 | 6 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Rushell Clayton | 400 m engelli | 54.32 | 1 Q | — | 53.00 | 1 Q | 52.68 | 5 | |
Janieve Russell | 54.67 | 3 Q | — | 54.65 | 4 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Shiann Salmon | 53.95 | 2 Q | — | 53.13 | 3 q | 53.29 | 6 | ||
Tia Clayton Shashalee Forbes Kemba Nelson Alana Reid | 4 × 100 m bayrak yarışı | 42.35 SB | 3 Q | — | 42.29 SB | 5 | |||
Junelle Bromfield Stephenie Ann McPherson Nickisha Pryce Stacey-Ann Williams | 4 × 400 m bayrak yarışı | 3:24.92 SB | 1 Q | — | DNF |
- Karma
Sporcu | Kategori | Eleme | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Zandrion Barnes Raheem Hayles Andrenette Knight Ashley Williams | 4 × 400 m bayrak yarışı | 3:11.06 NR | 3 q | 3:11.67 | 5 |
- Saha yarışları
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Mesafe | Pozisyon | Mesafe | Pozisyon | ||
Romaine Beckford | Yüksek atlama | 2.24 | 8 q | 2.22 | 10 |
Tajay Gayle | Uzun atlama | 7.78 | 19 | Bu aşamaya geçemedi | |
Carey McLeod | 7.90 | 11 q | 7.82 | 12 | |
Wayne Pinnock | 7.96 | 7 q | 8.36 | ||
Jaydon Hibbert | Üç adım atlama | 16.99 | 6 q | 17.61 | 4 |
Jordan Scott | 16.36 | 24 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Rajindra Campbell | Gülle atma | 21.05 | 10 q | 22.15 | |
Ralford Mullings | Disk atma | 65.18 | 7 q | 65.61 | 9 |
Traves Smikle | 65.91 | 5 q | 64.97 | 10 | |
Rojé Stona | 65.32 | 6 q | 70.00 OR, PB |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Mesafe | Pozisyon | Mesafe | Pozisyon | ||
Lamara Distin | Yüksek atlama | 1.88 | 24 | Bu aşamaya geçemedi | |
Chanice Porter | Uzun atlama | 6.48 | 17 | Bu aşamaya geçemedi | |
Ackelia Smith | 6.59 | 10 q | 6.66 | 8 | |
Shanieka Ricketts | Üç adım atlama | 14.47 | 2 Q | 14.87 | |
Ackelia Smith | 14.09 | 10 q | 14.42 | 7 | |
Kimberly Williams | 13.77 | 20 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Lloydricia Cameron | Gülle atma | 18.02 SB | 14 | Bu aşamaya geçemedi | |
Danniel Thomas-Dodd | 18.12 | 13 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Samantha Hall | Disk atma | 54.94 | 31 | Bu aşamaya geçemedi | |
Nayoka Clunis | Çekiç atma | Çekildi[5] |
Judo
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
Ashley Mckenzie | Erkekler -60 kg | Makabr (YEM) Galibiyet 10–00 | Yıldız (TUR) Mağlubiyet 00–01 | Bu aşamaya geçemedi |
Yüzme
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu[6] | Kategori | Eleme | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | ||
Josh Kirlew | Erkekler 100 metre kelebek | 54.66 | 5 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Sabrina Lyn | Kadınlar 50 metre serbest | 26.08 | 5 | Bu aşamaya geçemedi |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Jamaican Olympic chief targets largest team at Paris 2024". Inside the Games. 24 Ağustos 2022. 2 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2023.
- ^ "Yona books ticket to Paris Olympics". 8 Şubat 2024. 8 Şubat 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "Olympic relay fields formed at WRE Bahamas 24". World Athletics. 6 Mayıs 2024. 6 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2024.
- ^ "Jamaica names team for Paris Olympic Games". World Athletics. 12 Temmuz 2024. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2024.
- ^ "'I'll bounce back' Clunis resigned to missing Olympics". The Gleaner. 1 Ağustos 2024.
- ^ "MAKING WAVES - Jamaica Observer". 26 Haziran 2024. 27 Haziran 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2024.