2024 Yaz Olimpiyatları'nda Polonya - Vikipedi
Olimpiyat Oyunları'nda Polonya | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2024 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 23 sporda 218 sporcu | |||||||||||
Açılış töreni bayrak taşıyıcısı | Przemysław Zamojski & Anita Włodarczyk | |||||||||||
Kapanış töreni bayrak taşıyıcısı | Julia Szeremeta & Wiktor Głazunow | |||||||||||
Madalyalar Derece: 42 | Altın 1 | Gümüş 4 | Bronz 5 | Toplam 10 | ||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
Polonya, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmıştır. Polonyalı sporcular, 1924 yılından itibaren ülkenin Sovyetler öncülüğündeki boykotun bir parçası olarak katılmadığı Los Angeles 1984 hariç, her yıl Yaz Olimpiyat Oyunları'na yer sağlamışlardır.
Madalyalar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kazanıldığı güne göre madalya sayısı | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | Toplam | |||
28 Temmuz | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 Temmuz | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 Temmuz | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 Ağustos | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 Ağustos | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 Ağustos | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 Ağustos | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 Ağustos | 0 | 1 | 0 | 1 |
Toplam | 1 | 4 | 5 | 10 |
Katılımcılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Oyunlardaki toplam sporcu sayısı listesi aşağıdadır.
Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
---|---|---|---|
Atıcılık | 2 | 5 | 7 |
Atletizm | 26 | 33 | 59 |
Atlama | 1 | 0 | 1 |
Basketbol | 4 | 0 | 4 |
Binicilik | 5 | 5 | 10 |
Bisiklet | 5 | 9 | 14 |
Boks | 2 | 3 | 5 |
Eskrim | 4 | 8 | 12 |
Golf | 1 | 0 | 1 |
Güreş | 3 | 2 | 5 |
Halter | 0 | 1 | 1 |
Judo | 2 | 2 | 4 |
Kano | 5 | 10 | 15 |
Kürek | 4 | 2 | 6 |
Masa tenisi | 1 | 4 | 5 |
Modern pentatlon | 2 | 2 | 4 |
Okçuluk | 0 | 1 | 1 |
Spor tırmanışı | 0 | 2 | 2 |
Tenis | 0 | 4 | 4 |
Triatlon | 0 | 1 | 1 |
Voleybol | 14 | 12 | 26 |
Yelken | 5 | 5 | 10 |
Yüzme | 13 | 8 | 21 |
Toplam | 99 | 119 | 218 |
Atıcılık
[değiştir | kaynağı değiştir]- Erkekler
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | ||
Tomasz Bartnik | 50 m tüfek üç pozisyon | 591 | 6 Q | 408.8 | 7 |
Maciej Kowalewicz | 579 | 37 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Tomasz Bartnik | 10 m havalı tüfek | 626.1 | 36 | Bu aşamaya geçemedi | |
Maciej Kowalewicz | 627.8 | 25 | Bu aşamaya geçemedi |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | ||
Natalia Kochańska | 50 m tüfek üç pozisyon | 589 | 6 Q | 418.5 | 6 |
Aleksandra Pietruk | 582 | 20 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Aneta Stankiewicz[1] | 10 m havalı tüfek | 627.4 | 21 | Bu aşamaya geçemedi | |
Julia Piotrowska | 629.3 | 13 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Klaudia Breś | 25 m tabanca | 573 | 29 | Bu aşamaya geçemedi | |
10 m havalı tabanca | 573 | 14 | Bu aşamaya geçemedi |
- Karma
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | ||
Tomasz Bartnik Aneta Stankiewicz | Karma 10 m havalı tüfek | 626.9 | 10 | Bu aşamaya geçemedi | |
Maciej Kowalewicz Julia Piotrowska | 623.7 | 23 | Bu aşamaya geçemedi |
Atletizm
[değiştir | kaynağı değiştir]Pist ve saha etkinliklerinde yarışacak Polonyalı atletizm sporcuları Paris 2024'te yarışabilme hakkı elde etmek için ya gereken minimum doğrudan yeterlilik derecesini geçmiş ya da aşağıdaki kategorilerde dünya sıralaması bakımından istenen sıralama içerisinde yer almışlardır. Her kategoriden en fazla üç sporcu seçilmektedir.[2]
- Not - Koşu yarışmaları için belirtilen dereceler yalnızca sporcunun kendi serisi içindir.
- Q = Bir sonraki tura geçmeye hak kazandı
- q = Bir sonraki tura kaybedenler arasındaki en hızlı olarak veya saha etkinliklerinde, yeterlilik hedefine ulaşmadığı halde geçmeye hak kazandı
- NR = Ülke rekoru
- Yok = Etkinlik için söz konusu olmayan tur
- Bay = Sporcunun bu turda yarışması gerekmiyor
- Pist ve saha yarışları
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Eleme | Repesaj | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Oliwer Wdowik | 100 m | 11.53 | 9 | — | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Albert Komański | 200 m | 20.77 | 8 R | 20.90 | 5 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Mateusz Borkowski | 800 m | 1:47.50 | 7 R | 1:45.27 | 6 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Filip Rak | 1500 m | 3:38.12 | 11 R | 3:34.53 | 7 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Maciej Wyderka | 3:38.79 | 12 R | 3:36.79 | 9 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Damian Czykier | 110 m engelli | 13.99 | 8 R | 13.71 | 5 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Krzysztof Kiljan | 13.67 | 8 R | 13.73 | 6 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Jakub Szymański | 13.75 | 7 R | 13.63 | 4 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Maher Ben Hlima | 20 km yürüyüş | — | 1:22:34 | 29 | |||||
Artur Brzozowski | — | 1:22:11 | 27 | ||||||
Kajetan Duszyński Daniel Sołtysiak Maksymilian Szwed Karol Zalewski | 4 × 400 m bayrak yarışı | 3:01.21 | 7 | — | Bu aşamaya geçemedi |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Eleme | Repesaj | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Magdalena Stefanowicz | 100 m | 11.47 | 7 | — | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Ewa Swoboda | 10.99 | 1 Q | — | 11.08 | 4 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Martyna Kotwiła | 200 m | 23.43 | 6 R | 23.50 | 4 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Krystsina Tsimanouskaya | 23.30 | 5 R | 23.01 | 2 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Natalia Kaczmarek | 400 m | 49.98 | 1 Q | Bay | 49.45 | 1 Q | 48.98 | ||
Justyna Święty-Ersetic | 50.95 | 4 R | 50.89 | 2 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Anna Wielgosz | 800 m | 2:02.54 | 8 R | 2:05.77 | 7 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Klaudia Kazimierska | 1500 m | 4:03.49 | 4 Q | Bay | 4:00.21 PB | 5 Q | 4:00.12 PB | 10 | |
Weronika Lizakowska | 4:01.54 PB | 5 Q | Bay | 3:57.31 NR | 7 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Aleksandra Płocińska | 4:10.12 | 14 R | 4:09.47 | 9 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Pia Skrzyszowska | 100 m engelli | 12.82 | 3 Q | Bay | 12.55 | =3 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Alicja Konieczek | 3000 m su engelli | 9:16.51 NR | 4 Q | — | 9:21.31 | 13 | |||
Aneta Konieczek | 9:24.43 PB | 9 | — | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Kinga Królik | 9:26.61 PB | 8 | — | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Magdalena Niemczyk Magdalena Stefanowicz Ewa Swoboda Krystsina Tsimanouskaya | 4 × 100 m bayrak yarışı | 42.86 | 5 | — | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Aleksandra Formella Anastazja Kuś Justyna Święty-Ersetic Alicja Wrona-Kutrzepa | 4 × 400 m bayrak yarışı | 3:26.69 | 6 | — | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Aleksandra Lisowska | Maraton | — | 2:31:10 | 36 | |||||
Angelika Mach | — | 2:37:56 | 64 | ||||||
Katarzyna Zdziebło | 20 km yürüyüş | — | 1:33:52 | 30 |
- Karma
Sporcu | Kategori | Eleme | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Maksymilian Szwed Karol Zalewski Marika Popowicz-Drapała Justyna Święty-Ersetic Alicja Wrona-Kutrzepa | Karma 4 × 400 metre bayrak yarışı | 3:11.43 | 5 q | 3:12.39 | 7 |
Maher Ben Hlima Olga Chojecka | Karma maraton yürüyüş bayrak yarışı | — | 3:00:55 | 16 |
- Saha yarışları
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Piotr Lisek | Sırıkla atlama | 5.60 | 15 | Bu aşamaya geçemedi | |
Robert Sobera | 5.60 | 15 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Konrad Bukowiecki | Gülle atma | 18.83 | 28 | Bu aşamaya geçemedi | |
Michał Haratyk | 19.94 | 19 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Paweł Fajdek | Çekiç atma | 76.56 | 9 q | 78.80 | 5 |
Wojciech Nowicki | 76.32 | 10 q | 77.42 | 7 | |
Marcin Krukowski | Cirit atma | 82.34 | 14 | Bu aşamaya geçemedi | |
Cyprian Mrzygłód | 78.50 | 23 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Dawid Wegner | 76.89 | 26 | Bu aşamaya geçemedi |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Maria Żodzik | Yüksek atlama | 1.83 | 28 | Bu aşamaya geçemedi | |
Nikola Horowska | Uzun atlama | 6.31 | 27 | Bu aşamaya geçemedi | |
Klaudia Kardasz | Gülle atma | 17.45 | 19 | Bu aşamaya geçemedi | |
Daria Zabawska | Disk atma | 60.86 | 20 | Bu aşamaya geçemedi | |
Malwina Kopron | Çekiç atma | 67.68 | 23 | Bu aşamaya geçemedi | |
Anita Włodarczyk | 71.06 | 12 q | 74.23 | 4 | |
Maria Andrejczyk | Cirit atma | 65.52 | 1 Q | 62.44 | 8 |
- Birleşik yarışlar - Kadınlar heptatlon
Sporcu | Kategori | 100E | YA | GA | 200 m | UA | CA | 800 m | Final | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrianna Sułek | Sonuç | 13.32 | 1.77 | 13.94 | 24.20 | 6.22 | 36.63 | 2:12.06 | 6226 | 12 |
Puan | 1077 | 941 | 790 | 962 | 918 | 603 | 935 |
Atlama
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori | Ön elemeler | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | ||
Robert Łukaszewicz | Erkekler 10 m kule | 336.05 | 18 Q | 396.45 | 14 | Bu aşamaya geçemedi |
Basketbol
[değiştir | kaynağı değiştir]3×3 basketbol
[değiştir | kaynağı değiştir]Takım | Kategori | Grup maçları | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
Polonya erkek millîler | Erkekler | Çin Galibiyet 22–17 | Fransa Mağlubiyet 19–21 | Letonya Mağlubiyet 16–22 | Litvanya Mağlubiyet 12–21 | Hollanda Mağlubiyet 17–21 | Sırbistan Mağlubiyet 12–21 | ABD Galibiyet 19–17 | 6 Q | Litvanya Mağlubiyet 15–21 | Bu aşamaya geçemedi | 6 |
Binicilik
[değiştir | kaynağı değiştir]At terbiyesi
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | At | Kategori | Grand Prix | Grand Prix Special | Grand Prix Serbest | Genel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | Teknik | Artistik | Puan | Sıralama | |||
Katarzyna Milczarek | Guapo | Bireysel | 66.910 | 9 | — | Bu aşamaya geçemedi | 66.910 | 48 | ||
Aleksandra Szulc | Breakdance | 60.078 | 10 | Bu aşamaya geçemedi | 60.078 | 58 | ||||
Sandra Sysojeva | Maxima Bella | 73.416 | 4 q | 73.893 | 86.257 | 80.075 | 15 | |||
Katarzyna Milczarek Aleksandra Szulc Sandra Sysojeva | Yukarıya bakınız | Takım | 200.404 | 14 | Bu aşamaya geçemedi | — | 200.404 | 14 |
Lejant: Q = Grup pozisyonuna göre finale çıkmaya hak kazandı; q = Genel sıralamaya göre finale katılmaya hak kazandı
Konkur komple
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | At | Kategori | At terbiyesi | Cross-country | Atlama | Toplam | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemeler | Final | ||||||||||||||
Ceza puanı | Sıralama | Ceza puanı | Toplam | Sıralama | Ceza puanı | Toplam | Sıralama | Ceza puanı | Toplam | Sıralama | Ceza puanı | Sıralama | |||
Jan Kamiński | Jard | Bireysel | 35.80 | 46 | 200.00 | Elendi | 20.00 | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
Małgorzata Korycka | Canvalencia | 39.40 | 57 | 21.20 | 60.60 | 44 | 10.00 | 70.60 | 39 | Bu aşamaya geçemedi | 70.60 | 39 | |||
Robert Powała | Tosca del Castegno | 34.70 | 39 | 60.00 | 94.70 | 54 | 1.60 | 96.30 | 48 | Bu aşamaya geçemedi | 96.30 | 48 | |||
Wiktoria Knap | Quintus 134 | — | 22.80 | — | |||||||||||
Jan Kamiński Wiktoria Knap Małgorzata Korycka Robert Powała | Yukarıya bakınız | Takım | 109.90 | 15 | 281.20 | 391.10 | 16 | 54.40 | 445.40 | 16 | — | 445.40 | 16 |
Engel atlama
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | At | Kategori | Elemeler | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceza puanı | Sıralama | Ceza puanı | Derece | Sıralama | |||
Adam Grzegorzewski | ISSEM | Bireysel | 8 | 52 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Dawid Kubiak | Flash Blue B | 8 | 53 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Maksymilian Wechta | Chepettano | 12 | 58 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Adam Grzegorzewski Dawid Kubiak Maksymilian Wechta | Yukarıya bakınız | Takım | 234.45 | 17 | Bu aşamaya geçemedi |
Bisiklet
[değiştir | kaynağı değiştir]Yol yarışı
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori[3] | Derece | Sıralama |
---|---|---|---|
Stanisław Aniołkowski | Erkekler yol yarışı | 6:38:03 | 61 |
Michał Kwiatkowski | Erkekler yol zamana karşı | 38:49.60 | 23 |
Marta Lach | Kadınlar yol yarışı | 4:02:50 | 10 |
Katarzyna Niewiadoma | 4:02:07 | 8 | |
Agnieszka Skalniak-Sójka | 4:07:16 | 45 | |
Marta Lach | Kadınlar yol zamana karşı | 43:03.43 | 18 |
Agnieszka Skalniak-Sójka | 42:24.62 | 12 |
Pist
[değiştir | kaynağı değiştir]- Sprint
Sporcu | Kategori | Elemeler | Birinci tur | Repesaj 1 | İkinci tur | Repesaj 2 | Üçüncü tur | Repesaj 3 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece Sürat (km/sa) | Sıralama | Rakip Derece Sürat (km/sa) | Rakip Derece Sürat (km/sa) | Rakip Derece Sürat (km/sa) | Rakip Derece Sürat (km/sa) | Rakip Derece Sürat (km/sa) | Rakip Derece Sürat (km/sa) | Rakip Derece Sürat (km/sa) | Rakip Derece Sürat (km/sa) | Rakip Derece Sürat (km/sa) | Sıralama | ||
Mateusz Rudyk | Erkekler sprint | 9.416 76.466 | 11 Q | Dakin (NZL) Galibiyet 9.906 72.683 | Bay | Hoogland (NED) Mağlubiyet 10.074 71.471 | Tjon En Fa (SUR) Galibiyet 9.868 72.963 | Richardson (AUS) Mağlubiyet 9.892 72.786 | Yakovlev (ISR) Awang (MAS) Galibiyet 9.966 72.246 | Lavreysen (NED) L L | Bu aşamaya geçemedi | Beşinci sıra finali Obara (JPN) Turnbull (GBR) Ota (JPN) Galibiyet | 5 |
Marlena Karwacka | Kadınlar sprint | 10.758 66.927 | 23 Q | Finucane (GBR) Mağlubiyet 11.804 60.996 | Kouamé (FRA) Cuadrado (COL) Mağlubiyet | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
Nikola Sibiak | 10.945 65.783 | 25 | Bu aşamaya geçemedi |
- Takım sprint
Sporcu | Kategori | Elemeler | Birinci tur | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece Sürat (km/sa) | Sıralama | Rakip Derece Sürat (km/sa) | Sıralama | Rakip Derece Sürat (km/sa) | Sıralama | ||
Marlena Karwacka Urszula Łoś Nikola Sibiak | Kadınlar takım sprint | 47.284 57.102 | 7 | Yeni Zelanda (NZL) Mağlubiyet 47.022 57.420 | 8 | Kanada (CAN) Galibiyet 47.175 57.234 | 7 |
Lejant: FA=Altın madalya maçı; FB=Bronz madalya maçı
- Keirin
Sporcu | Kategori | Birinci tur | Repesaj | Çeyrek final | Yarı final | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Sıralama | Sıralama | Sıralama | Sıralama | Sıralama | ||
Mateusz Rudyk | Erkekler Keirin | 2 Q | Bay | 3 Q | 6 FB | 10 |
Marlena Karwacka | Kadınlar Keirin | 3 R | 3 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Urszula Łoś | 5 R | 5 | Bu aşamaya geçemedi |
- Omnium
Sporcu | Kategori | Çizgi yarışı | Hız yarışı | Eleme yarışı | Puan yarışı | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıralama | Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | Puan | ||
Alan Banaszek | Erkekler Omnium | 19 | 4 | 17 | 8 | 9 | 24 | 11 | 5 | 18 | 41 |
Daria Pikulik | Kadınlar Omnium | 14 | 14 | 3 | 36 | 10 | 22 | 1 | 59 | 131 |
- Madison
Sporcu | Kategori | Puan | Turlar | Sıralama |
---|---|---|---|---|
Daria Pikulik Wiktoria Pikulik | Kadınlar Madison | 14 | 0 | 7 |
Dağ bisikleti
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori | Derece | Sıralama |
---|---|---|---|
Krzysztof Łukasik | Erkekler cross-country | 1:33:55 | 27 |
Paula Gorycka | Kadınlar cross-country | LAP | 27 |
Boks
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Sıklet | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
Damian Durkacz | Erkekler velter sıklet | Kiwan (BUL) Mağlubiyet 0–5 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Mateusz Bereźnicki | Erkekler ağır sıklet | — | Marley (IRL) Mağlubiyet 1–4 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Julia Szeremeta | Kadınlar tüy sıklet | Alcalá (VEN) Galibiyet 4–1 | Rahimi (AUS) Galibiyet 5–0 | Lozada (PUR) Galibiyet 5–0 | Petecio (PHI) Galibiyet 4–1 | Lin (TPE) Mağlubiyet 0–5 | |
Aneta Rygielska | Kadınlar velter sıklet | Eccles (GBR) Galibiyet 3–2 | Sürmeneli (TUR) Mağlubiyet 1–4 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Elżbieta Wójcik | Kadınlar orta sıklet | — | O'Rourke (IRL) Galibiyet 3–2 | Bylon (PAN) Mağlubiyet 2–3 | Bu aşamaya geçemedi |
Eskrim
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
Jan Jurkiewicz | Erkekler flöre | Heroui (ALG) Galibiyet 15–8 | Hamza (EGY) Mağlubiyet 14–15 | Bu aşamaya geçemedi | 29 | |||
Michał Siess | Bay | Choupenitch (CZE) Mağlubiyet 3–15 | Bu aşamaya geçemedi | 25 | ||||
Adrian Wojtkowiak | Tofalides (CYP) Mağlubiyet 10–15 | Bu aşamaya geçemedi | 34 | |||||
Jan Jurkiewicz Andrzej Rządkowski* Michał Siess Adrian Wojtkowiak | Erkekler takım flöre | — | İtalya (ITA) Mağlubiyet 39–45 | Sıralama yarı finali Mısır (EGY) Galibiyet 45–36 | Beşinci sıra finali Çin (CHN) Mağlubiyet 30–45 | 6 | ||
Alicja Klasik | Kadınlar epe | Bay | Rizzi (ITA) Galibiyet 12–11 | Differt (EST) Mağlubiyet 10–11 | Bu aşamaya geçemedi | 15 | ||
Renata Knapik-Miazga | Bay | Vitalis (FRA) Mağlubiyet 9–15 | Bu aşamaya geçemedi | 25 | ||||
Martyna Swatowska-Wenglarczyk | Bay | Song (KOR) Mağlubiyet 11–15 | Bu aşamaya geçemedi | 28 | ||||
Aleksandra Jarecka* Alicja Klasik Renata Knapik-Miazga Martyna Swatowska-Wenglarczyk | Kadınlar takım epe | — | Amerika Birleşik Devletleri (USA) Galibiyet 31–29 | Fransa (FRA) Mağlubiyet 39–45 | Çin (CHN) Galibiyet 32–31 | |||
Martyna Jelińska | Kadınlar flöre | Zekrani (MAR) Galibiyet 15–3 | Kiefer (USA) Mağlubiyet 13–15 | Bu aşamaya geçemedi | 31 | |||
Hanna Łyczbińska | Bay | Volpi (ITA) Mağlubiyet 11–15 | Bu aşamaya geçemedi | 30 | ||||
Julia Walczyk-Klimaszyk | Bay | Thibus (FRA) Galibiyet 15–12 | Harvey (CAN) Mağlubiyet 6–15 | Bu aşamaya geçemedi | 9 | |||
Martyna Jelińska Hanna Łyczbińska Martyna Synoradzka* Julia Walczyk-Klimaszyk | Kadınlar takım flöre | — | Japonya (JPN) Mağlubiyet 30–45 | Sıralama yarı finali Mısır (EGY) Galibiyet 45–21 | Beşinci sıra finali Fransa (FRA) Mağlubiyet 44–45 | 6 |
Golf
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori | Birinci tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Toplam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Puan | Puan | Puan | Puan | Vuruş skoru | Sıralama | ||
Adrian Meronk | Erkekler | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 | +3 | =49 |
Güreş
[değiştir | kaynağı değiştir]- Serbest
Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
Zbigniew Baranowski | Erkekler -97 kg | Lefter (MDA) Galibiyet 3–1 | Magomedov (AZE) Mağlubiyet 1–3 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Robert Baran | Erkekler -125 kg | Batirmurzaev (KAZ) Galibiyet 3–1 | Petriashvili (GEO) Mağlubiyet 1–3 | Bu aşamaya geçemedi | Khotsianivskyi (UKR) Galibiyet 3–0 | Meshvildishvili (AZE) Mağlubiyet 1–3 | 5 |
Anhelina Łysak | Kadınlar -57 kg | Hrushyna (UKR) Mağlubiyet 1–3 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Wiktoria Chołuj | Kadınlar -68 kg | Zhou (CHN) Galibiyet 3–1 | Elor (USA) Mağlubiyet 0–3 | Bu aşamaya geçemedi | Tosun (TUR) Mağlubiyet 1–3 | Bu aşamaya geçemedi |
- Grekoromen
Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
Arkadiusz Kułynycz | Erkekler -87 kg | Cengiz (TUR) Galibiyet 3–1 | Mohmadi (IRI) Mağlubiyet 1–4 | Bu aşamaya geçemedi | Muñoz (COL) Galibiyet 3–1 | Beleniuk (UKR) Mağlubiyet 1–3 | 5 |
Halter
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori | Koparma | Silkme | Toplam | Sıralama | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||||
Weronika Zielińska-Stubińska | Kadınlar -81 kg | DNF | — | — | — | DNF |
Judo
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıralama | ||
Adam Stodolski | Erkekler -73 kg | Lombardo (ITA) Mağlubiyet 00–10 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Piotr Kuczera | Erkekler -100 kg | Briceño (CHI) Galibiyet 10–00 | Kotsoiev (AZE) Mağlubiyet 00–10 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Angelika Szymańska | Kadınlar -63 kg | Russo (ITA) Galibiyet 01–00 | Awiti (MEX) Mağlubiyet 00–01 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Beata Pacut-Kłoczko | Kadınlar -78 kg | Niragira (BDI) Galibiyet 10–00 | Steenhuis (NED) Mağlubiyet 00–01 | Bu aşamaya geçemedi |
Kano
[değiştir | kaynağı değiştir]Slalom
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori[4][5] | Ön elemeler | Yarı final | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birinci tur | Sıralama | İkinci tur | Sıralama | En iyi | Sıralama | Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | ||
Mateusz Polaczyk | Erkekler K-1 | 87.89 | 10 | 139.58 | 23 | 87.89 | 13 Q | 98.49 | 13 | Bu aşamaya geçemedi | |
Grzegorz Hedwig | Erkekler C-1 | 94.08 | 7 | 100.30 | 13 | 94.08 | 8 Q | 104.24 | 12 | 105.81 | 10 |
Klaudia Zwolińska | Kadınlar K-1 | 96.33 | 5 | 93.03 | 2 | 93.03 | 2 Q | 99.84 | 2 Q | 97.53 | |
Kadınlar C-1 | 106.84 | 6 | 107.89 | 9 | 106.84 | 10 Q | 123.64 | 17 | Bu aşamaya geçemedi |
- Kros kayağı
Sporcu | Kategori | Zamans | Birinci tur | Repachage | Eleme turu | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıralama | Pozisyon | Pozisyon | Pozisyon | Pozisyon | Pozisyon | Pozisyon | Sıralama | ||
Grzegorz Hedwig | Erkekler | 81.42 | 35 | 4 R | 1 Q | 2 Q | 4 | Bu aşamaya geçemedi | 16 | |
Mateusz Polaczyk | 68.11 | 9 | 2 Q | Bay | 2 Q | 2 Q | 4 FB | 4 | 8 | |
Klaudia Zwolińska | Kadınlar | 75.19 | 18 | 3 R | 1 Q | 3 | Bu aşamaya geçemedi | 22 |
Sprint
[değiştir | kaynağı değiştir]Sporcu | Kategori[6][7] | Elemeler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | ||
