ЗАЗ-1105 Дана — Вікіпедія
Дана | |
---|---|
ЗАЗ-1105 Дана | |
Виробник | Запорізький автомобілебудівний завод |
Також називається | ЗАЗ-1105 |
Роки виробництва | 1994-1997 |
Місце виробництва | Запоріжжя, Україна |
Наступник(и) | Славута |
Клас | Суперміні (Клас В) |
Стиль кузова | 5-дверний універсал |
Компонування | FF |
Двигун(и) | 1.1 л, 1.2 л, 1.3 л карбюраторні |
Коробка передач | 5-швидкісна механічна |
Колісна база | 2320 мм |
Довжина | 3830 мм |
Ширина | 1578 мм |
Висота | 1425 мм |
Кліренс | 156 мм |
Передня колія | 1314 мм |
Задня колія | 1306 мм |
Маса | 790 кг |
Найвища швидкість | 145 км/год |
Місткість бака | 39 л |
Споріднені | ЗАЗ-1102 «Таврія» ЗАЗ-1102 «Таврія Нова» ЗАЗ-11055 «Таврія Пікап» ЗАЗ-1103 «Славута» |
ЗАЗ-1105 «Да́на» — легковий передньоприводний універсал на базі ЗАЗ-1102 «Таврія» Автомобіль випускався на Запорізькому автомобілебудівному заводі з початку 1994 по 1997 рік. Проте по-справжньому серійною через низку обставин «Дана» так і не стала, випускаючись дрібними партіями. Порівняно з «Таврією» дещо кращою стала аеродинаміка кузова (Cx=0,37 проти 0,39 в «Таврії»). Випускались моделі як з салоном комплектації Люкс, так і Стандарт, проте в усіх версіях скло задніх дверей мало обігрів.
Спочатку планувалося оснащувати машину двигуном МЕМЗ-310 (об'єм 1250 куб.см, потужність 60 к.с. при 5000 об/хв) проте Мелітопольський моторний завод не зміг налагодити виробництво цього двигуна і у результаті «Дани» комплектувалися звичайними для «Таврії» двигунами МЕМЗ-245 і ВАЗ-2108. Вантажопідйомність універсала ЗАЗ-1105 становила 200 кг (з п'ятьма пасажирами). Також на автомобілі звертає на себе увагу дещо опукла, з метою збільшення внутрішнього корисного об'єму, кришка багажника.
Індекс | Модель двигуна | Об'єм | Клапани/ГРМ | Система живлення | Потужність при об/хв | Крутний момент при об/хв | Роки випуску |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 | МеМЗ-245[1] | 1091 см³ | 8/SOHC | карбюратор | 51 к.с. (37,5 кВт)/5400 | 78,5 Нм/3000-3500 | 1994-1997 |
align="left" | |||||||
1,3 | ВАЗ-2108 | 1300 см³ | 8/SOHC | карбюратор | 63,7 к.с. (48,1 кВт)/5600 | 95 Нм/3400 | 1995-1997 |
- ЗАЗ-110520 — експортний варіант виконання автомобіля 3АЗ-1105 з правим розташуванням керма і системою впорскування палива «Сіменс». На відміну від базового ЗАЗ-1105, автомобіль комплектувався системою вловлювання і адсорбції пари бензину вихлопною системою з каталітичним нейтралізатором, бензобаком із заспокоювачем палива і рестріктором в заливній горловині (під неетильований бензин), системою електронного управління запаленням і подачею палива, шлангами системи паливоподачі і вловлювання пари палива виготовленими з фторкаучуку, додатковим фільтром тонкого очищення палива, електронасосом подачі палива (замість бензонасоса на двигуні). Комбінація приладів додатково оснащувалася лампою діагностики системи впорскування палива, шкала спідометра була оцифрована в милях. Також було змінено розташування плафона внутрішнього освітлення (над водієм) і переднього поручня пасажира.
- ЗАЗ-110540 — варіант виконання з системою впорскування палива «Сіменс». Відмінності у вихлопній системі і системі подачі палива були ідентичні таким на моделі ЗАЗ-110520.
- ЗАЗ-1125 — п'ятидверний універсал з двигуном і 4-ступінчастою коробкою передач ВАЗ-2108. Приблизно 50 універсалів було укомплектовано 5-ступінчастою коробкою передач. Всього машин з таким двигуном (разом з хетчбеком ЗАЗ-1122) було випущено близько п'яти тисяч штук.[2]
- ↑ Силовой агрегат МЕМЗ-245 [Архівовано 20 травня 2009 у Wayback Machine.] 22.11.2010
- ↑ ЗАЗ-1105 «Дана» 22.11.2010
Легкові автомобілі виробництва ЗАЗ корпорації Укравто, 1960-ті — наш час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 1960-ті | 1970-ті | 1980-ті | 1990-ті | 2000-ні | 2010-ті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Міський автомобіль | 965 Запорожець | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суперміні | 966 Запорожець | 968/968M Запорожець | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1102 Таврія | 1102 Таврія Нова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1105 Дана | 1103 Славута | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пікап | 11055 Таврія Пікап | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanos Пікап | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida Пікап |