فهرست کشورها بر پایه مهاجرت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این فهرست کشورها بر پایهٔ میزان مهاجرت خالص، بر اساس اطلاعات‌نامهٔ جهان منتشر شده‌است. میزان مهاجرت خالص، تفاوت میان مهاجران واردشده به یک کشور و مهاجران خارج‌شده از آن را نشان می‌دهد. این نرخ تفاوتی میان پناهنده و مهاجر اقتصادی و دیگر گونه‌های مهاجرت قائل نیست.

رده کشور مهاجرت در هر
۱٬۰۰۰ نفر[۱]
تاریخ
1  لبنان -1.10 2015 est.
2  قطر 22.39 2015 est.
3  زیمبابوه 0.00 2015 est.
4  جزایر ویرجین انگلستان 17.28 2015 est.
5  اردن -13.24 2015 est.
6  لیبی 7.80 2015 est.
7  جزایر کیمن 14.40 2015 est.
8  سنگاپور 14.05 2015 est.
9  بحرین 13.09 2015 est.
10  امارات متحده عربی 12.36 2015 est.
11  آنگویلا 12.18 2015 est.
12  جزایر تورکس و کایکوس 9.94 2015 est.
13  سودان جنوبی 11.47 2015 est.
14  قبرس 9.48 2015 est.
15  آروبا 8.92 2015 est.
16  سان مارینو 8.03 2015 est.
17  لوکزامبورگ 17.16 2015 est.
18  نروژ 7.25 2015 est.
19  اسپانیا 8.31 2015 est.
20  جزیره من 6.56 2015 est.
21  سنت مارتین 6.63 2013 est.
22  جیبوتی 6.06 2015 est.
23  استرالیا 5.65 2015 est.
24  کانادا 5.66 2015 est.
25  سوئد 5.42 2015 est.
26   سوئیس 4.74 2015 est.
27  لیختن‌اشتاین 5.08 2015 est.
28  بوتسوانا 4.56 2015 est.
29  ایتالیا 4.10 2015 est.
30  جرزی 3.76 2015 est.
31  کالدونیای جدید 4.01 2015 est.
32    نپال 3.86 2015 est.
33  ماکائو 3.37 2015 est.
34  جمهوری ایرلند 4.09 2015 est.
35  موناکو 3.83 2015 est.
36  پرتغال 2.67 2015 est.
37  یمن 1.00 2015 est.
38  بریتانیا 2.54 2015 est.
39  برونئی 2.43 2015 est.
40  ایالات متحده آمریکا 3.86 2015 est.
41  گرنزی 2.32 2015 est.
42  یونان 2.32 2015 est.
43  دانمارک 2.20 2015 est.
44  آنتیگوآ و باربودا 2.21 2015 est.
45  نیوزیلند 15.0 2015 est.
46  جمهوری چک 2.33 2015 est.
47  مالت 1.98 2015 est.
48  هلند 1.95 2015 est.
49  برمودا 1.88 2015 est.
50  اتریش 5.56 2015 est.
51  هنگ کنگ 1.68 2015 est.
52  روسیه 1.69 2015 est.
53  اسرائیل 2.24 2015 est.
54  کرواسی 1.39 2015 est.
55  مجارستان 1.33 2015 est.
56  کوراسائو ۱٫۲۷ ۲۰۰۸
57  بلژیک 5.87 2015 est.
58  سنت کیتس و نویس 1.21 2015 est.
59  فرانسه 1.09 2015 est.
60  آلمان 1.24 2015 est.
61  سیشل 1.00 2015 est.
62  تایوان 0.89 2015 est.
63  رواندا 0.85 2015 est.
64  کاستاریکا 0.83 2015 est.
65  بلاروس 0.70 2015 est.
66  پالائو 0.71 2015 est.
67  فنلاند 3.10 2015 est.
68  سورینام 0.56 2015 est.
69  ایسلند 4.43 2015 est.
70  آنگولا 0.46 2015 est.
71  ترکیه 2.16 2015 est.
72  قزاقستان 0.41 2015 est.
73  اسلوونی 0.37 2015 est.
74  شیلی 0.34 2015 est.
75  مالاوی 0.00 2015 est.
76  نامیبیا 0.00 2015 est.
77  اسلواکی 0.04 2015 est.
78  سینت هلینا 0.00 2015 est.
79  اسواتینی 0.00 2015 est.
80  صربستان 0.00 2015 est.
81  توگو 0.00 2015 est.
82  ونزوئلا 0.00 2015 est.
83  تایلند 0.00 2015 est.
84  کرانه باختری 0.00 2015 est.
85  کره جنوبی 2.60 2016 est.
86  لیبریا 0.00 2015 est.
87  موریس 0.00 2015 est.
88  ماداگاسکار 0.00 2015 est.
89  مونتسرات 0.00 2015 est.
90  پاپوآ گینه نو 0.00 2015 est.
91  گینه بیسائو 0.00 2015 est.
92  عراق 1.62 2015 est.
93  ژاپن 0.00 2015 est.
94  آندورا 0.00 2015 est.
95  جمهوری آذربایجان 0.00 2015 est.
96  آرژانتین 0.00 2015 est.
97  باهاما 0.00 2015 est.
98  بلیز 0.00 2015 est.
99  بنین 0.00 2015 est.
100  بوتان (کشور) 0.00 2015 est.
101  بورکینافاسو 0.00 2015 est.
102  بوروندی 0.00 2015 est.
103  جمهوری آفریقای مرکزی 0.00 2015 est.
104  ساحل عاج 0.00 2015 est.
105  گینه استوایی 0.00 2015 est.
106  اریتره 0.00 2015 est.
107  جزایر فارو 0.00 2015 est.
108  نوار غزه 0.00 2015 est.
109  گینه 0.00 2015 est.
110  بنگلادش 0.46 2015 est.
111  کره شمالی -0.04 2015 est.
112  هند -0.04 2015 est.
113  اوکراین -2.25 2015 est.
114  پاراگوئه -0.07 2015 est.
115  ایران -0.07 2015 est.
116  اکوادور 0.00 2015 est.
117  برزیل -0.14 2015 est.
118  کامرون -0.15 2015 est.
119  مصر -0.19 2015 est.
120  نیجریه -0.22 2015 est.
121  کنیا -0.22 2015 est.
122  اتیوپی -0.22 2015 est.
123  رومانی -0.24 2015 est.
124  میانمار -0.28 2015 est.
125  باربادوس -0.30 2015 est.
126  پاناما -0.28 2015 est.
127  کامبوج -0.32 2015 est.
128  چین -0.44 2015 est.
129  ویتنام -0.30 2015 est.
130  جمهوری دموکراتیک کنگو -0.27 2015 est.
131  مالزی -0.33 2015 est.
132  بوسنی و هرزگوین -0.38 2015 est.
133  عمان -0.43 2015 est.
134  لهستان -0.46 2015 est.
135  مقدونیه شمالی -0.48 2015 est.
136  تانزانیا -0.54 2015 est.
137  نیجر -0.56 2015 est.
138  عربستان سعودی -0.55 2015 est.
139  کیپ ورد -0.63 2015 est.
140  کلمبیا -0.64 2015 est.
141  بولیوی -0.62 2015 est.
142  زامبیا -0.68 2015 est.
143  لیتوانی -6.27 2015 est.
144  اوگاندا -0.74 2015 est.
145  مغولستان -0.84 2015 est.
146  موریتانی -0.83 2015 est.
147  پلی‌نزی فرانسه -0.84 2015 est.
148  الجزایر -0.92 2015 est.
149  اروگوئه -0.90 2015 est.
150  لائوس -1.09 2015 est.
151  کویت -1.58 2015 est.
152  تاجیکستان -1.15 2015 est.
153  هندوراس -1.16 2015 est.
154  اندونزی -1.16 2015 est.
155  فیلیپین -2.09 2015 est.
156  وانواتو -1.47 2015 est.
157  سری‌لانکا -1.35 2015 est.
158  مکزیک -1.68 2015 est.
159  سنگال -1.59 2015 est.
160  پاکستان -1.54 2015 est.
161  تونس -1.73 2015 est.
162  جزایر سلیمان -1.75 2015 est.
163  افغانستان -1.51 2015 est.
164  ترکمنستان -1.84 2015 est.
165  جمهوری دومینیکن -1.91 2015 est.
166  گواتمالا -1.97 2015 est.
167  موزامبیک -1.98 2015 est.
168  گابن -2.03 2015 est.
169  غنا -2.02 2015 est.
170  گامبیا -2.12 2015 est.
171  مالی -2.26 2015 est.
172  لتونی -6.25 2015 est.
173  ازبکستان -2.37 2015 est.
174  کومور -2.53 2015 est.
175  پرو -2.53 2015 est.
176  کیریباتی -2.87 2015 est.
177  بلغارستان -0.29 2015 est.
178  سیرالئون -2.77 2015 est.
179  نیکاراگوئه -3.00 2015 est.
180  سنت لوسیا -2.93 2015 est.
181  گرنادا -3.13 2015 est.
182  گرجستان -2.70 2015 est.
183  جبل طارق -3.28 2015 est.
184  آلبانی -3.30 2015 est.
185  استونی -3.60 2015 est.
186  مراکش -3.36 2015 est.
187  چاد -3.60 2015 est.
188  کوبا -3.66 2015 est.
189  تیمور شرقی -3.86 2015 est.
191  هائیتی -2.76 2015 est.
192  سودان -4.29 2015 est.
193  جامائیکا -4.66 2015 est.
194  جزایر مارشال -4.83 2015 est.
195  والیس و فوتونا -5.06 2015 est.
196  دومینیکا -5.38 2015 est.
197  ارمنستان -5.80 2015 est.
198  گرینلند -5.98 2015 est.
199  قرقیزستان -5.22 2015 est.
200  آفریقای جنوبی 2.42 2015 est.
201  ترینیداد و توباگو -6.25 2015 est.
202  تووالو -6.81 2015 est.
203  فیجی -6.34 2015 est.
204  جمهوری کنگو -5.90 2015 est.
206  لسوتو -7.36 2015 est.
208  السالوادور -8.28 2015 est.
209  سنت پیر و ماژلان -8.49 2015 est.
210  سائوتومه و پرنسیپ -8.63 2015 est.
212  سومالی -8.49 2015 est.
213  سنت وینسنت و گرنادین‌ها -9.17 2015 est.
214  گویان -8.06 2015 est.
215  مولدووا -9.67 2015 est.
216  ساموآ -9.78 2015 est.
217  مالدیو -12.68 2015 est.
218  نائورو -13.63 2015 est.
219  تونگا -17.84 2015 est.
220  ایالات فدرال میکرونزی -20.93 2015 est.
221  سوریه -19.79 2015 est.

منابع

[ویرایش]
  1. "COUNTRY COMPARISON :: NET MIGRATION RATE". The World Factbook. Central Intelligence Agency. Archived from the original on 24 December 2018. Retrieved 2012-05-13.