Bernard White Racing – Wikipedia, wolna encyklopedia
Pełna nazwa | Bernard White Racing |
---|---|
Ważni ludzie | |
Kierowcy | |
Inne | |
Debiut | |
Ostatni wyścig |
Bernard White Racing – brytyjski zespół wyścigowy, uczestniczący w Formule 1 w latach 1966–1968.
Wyniki w Formule 1
[edytuj | edytuj kod]Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Rok | Konstruktor | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON | BEL | FRA | GBR | HOL | GER | ITA | USA | MEX | Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | ||||||
1966 | British Racing Motors | Innes Ireland | - | - | - | - | - | - | - | NU | NU | 0 | NS | 22 | 4 | |||
RPA | MON | HOL | BEL | FRA | GBR | GER | KAN | ITA | USA | MEX | Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | ||||
1967 | British Racing Motors | David Hobbs | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 0 | 23[a] | 17 | 6 | |||
RPA | ESP | MON | BEL | HOL | FRA | GBR | GER | ITA | KAN | USA | MEX | Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | |||
1968 | British Racing Motors | Frank Gardner | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | 0 | NS | 28 | 5 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ W Grand Prix Niemiec startował w bolidzie Lola T100 dla Lola Cars.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Bernard White Racing. f1wm.pl. [dostęp 2012-10-26]. (pol.).