2011年の千葉ロッテマリーンズ
2011年の千葉ロッテマリーンズ | |
---|---|
成績 | |
パシフィック・リーグ6位 | |
54勝79敗11分 勝率.406 | |
本拠地 | |
都市 | 千葉県千葉市 |
球場 | QVCマリンフィールド |
球団組織 | |
オーナー | 重光武雄 (代行:重光昭夫) |
経営母体 | ロッテホールディングス |
球団社長 | 瀬戸山隆三 |
監督 | 西村徳文 |
選手会長 | 大松尚逸 |
スローガン | |
和 2011 | |
« 2010 2012 » |
2011年の千葉ロッテマリーンズ(2011ねんのちばロッテマリーンズ)では、2011年の千葉ロッテマリーンズにおける動向をまとめる。
この年の千葉ロッテマリーンズは、西村徳文監督の2年目のシーズンである。チームスローガンは「和 2011」。
概要
[編集]シーズン開幕前に西岡剛がポスティングシステムを利用しミネソタ・ツインズに、小林宏之がFA権を行使し阪神タイガースにそれぞれ移籍した。
シーズン開幕後はショートの後継として期待された荻野貴司が故障で離脱、さらに6月には主砲の金泰均が腰痛を理由に帰国、サブローが読売ジャイアンツにトレードされるなど主力の離脱が相次いだ。この年から導入された統一球も相まってチームは貧打に喘ぎ、チーム本塁打数(46本)に至ってはこの年の本塁打王である中村剛也個人の記録(48本)を下回る屈辱を味わった。 結果的にリーグ3位からポストシーズンを勝ち進み日本一を獲得した前年から一転、リーグ最下位でシーズンを終えた[1]。9月18日には瀬戸山隆三球団社長、石川晃球団本部長が辞任を表明した [2]。
チーム成績
[編集]レギュラーシーズン
[編集]1 | 中 | 岡田幸文 |
---|---|---|
2 | 遊 | 荻野貴司 |
3 | 二 | 井口資仁 |
4 | 一 | 金泰均 |
5 | 左 | 大松尚逸 |
6 | 三 | 今江敏晃 |
7 | 右 | サブロー |
8 | 指 | 福浦和也 |
9 | 捕 | 里崎智也 |
投手 | 成瀬善久 |
順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 9月終了時 | 最終成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ハム | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- |
2位 | 楽天 | 1.0 | 日本ハム | 3.0 | 日本ハム | 3.0 | 日本ハム | 3.5 | 日本ハム | 4.0 | 日本ハム | 12.5 | 日本ハム | 17.5 |
3位 | ソフトバンク | 1.5 | 西武 | 8.0 | オリックス | 11.0 | ロッテ | 16.0 | 楽天 | 16.5 | オリックス | 14.0 | 西武 | 20.5 |
4位 | ロッテ | 1.5 | ロッテ | 9.5 | 西武 | 12.0 | 楽天 | 16.5 | オリックス | 17.5 | 西武 | 18.0 | オリックス | 20.5 |
5位 | オリックス | 5.5 | 楽天 | 10.0 | ロッテ | 12.5 | オリックス | 17.5 | ロッテ | 19.0 | 楽天 | 22.0 | 楽天 | 23.5 |
6位 | 西武 | 5.5 | オリックス | 12.0 | 楽天 | 14.0 | 西武 | 20.0 | 西武 | 22.5 | ロッテ | 28.0 | ロッテ | 33.5 |
期間 成績 | 9勝7敗 勝率.563 | 6勝11敗3分 勝率.353 | 9勝10敗 勝率.474 | 12勝12敗1分 勝率.500 | 9勝13敗3分 勝率.409 | 5勝18敗1分 勝率.217 | 4勝8敗3分 勝率.333 |
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 88 | 46 | 10 | .657 | 優勝 |
2位 | 北海道日本ハムファイターズ | 72 | 65 | 7 | .526 | 17.5 |
3位 | 埼玉西武ライオンズ | 68 | 67 | 9 | .5037 | 20.5 |
4位 | オリックス・バファローズ | 69 | 68 | 7 | .5036 | 20.5 |
5位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 66 | 71 | 7 | .482 | 23.5 |
6位 | 千葉ロッテマリーンズ | 54 | 79 | 11 | .406 | 33.5 |
日本生命 セ・パ交流戦2011
[編集]順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 4 | 2 | .818 | 優勝 |
2位 | オリックス・バファローズ | 15 | 7 | 2 | .682 | 3.0 |
3位 | 北海道日本ハムファイターズ | 16 | 8 | 0 | .667 | 3.0 |
4位 | 中日ドラゴンズ | 14 | 10 | 0 | .583 | 5.0 |
5位 | 埼玉西武ライオンズ | 12 | 11 | 1 | .522 | 6.5 |
6位 | 東京ヤクルトスワローズ | 10 | 12 | 2 | .455 | 8.0 |
7位 | 読売ジャイアンツ | 10 | 13 | 1 | .435 | 8.5 |
8位 | 阪神タイガース | 10 | 14 | 0 | .417 | 9.0 |
9位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9 | 13 | 2 | .409 | 9.0 |
10位 | 千葉ロッテマリーンズ | 8 | 14 | 2 | .364 | 10.0 |
11位 | 横浜ベイスターズ | 7 | 13 | 4 | .350 | 10.0 |
12位 | 広島東洋カープ | 6 | 16 | 2 | .273 | 12.0 |
個人成績
[編集]投手成績
[編集]- 色付きは規定投球回数(144イニング)以上の選手
- 太字はリーグ最高
選手 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成瀬善久 | 26 | 26 | 6 | 3 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 765 | 189.2 | 188 | 15 | 18 | 1 | 151 | 3 | 0 | 75 | 69 | 3.27 | 1.09 |
唐川侑己 | 24 | 24 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 681 | 168.1 | 146 | 6 | 35 | 8 | 122 | 1 | 0 | 50 | 45 | 2.41 | 1.08 |
渡辺俊介 | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 566 | 132.0 | 139 | 11 | 39 | 6 | 43 | 1 | 0 | 58 | 54 | 3.68 | 1.35 |
大谷智久 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 497 | 120.0 | 123 | 8 | 23 | 3 | 78 | 1 | 0 | 49 | 45 | 3.38 | 1.22 |
上野大樹 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 349 | 83.2 | 82 | 3 | 19 | 4 | 36 | 1 | 2 | 36 | 33 | 3.55 | 1.21 |
カルロス・ロサ | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 25 | 297 | 73.2 | 62 | 2 | 19 | 3 | 48 | 1 | 2 | 17 | 17 | 2.08 | 1.10 |
小野晋吾 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 321 | 72.2 | 81 | 6 | 22 | 1 | 31 | 1 | 0 | 38 | 36 | 4.46 | 1.42 |
薮田安彦 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 5 | 217 | 56.2 | 38 | 4 | 13 | 0 | 57 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1.75 | 0.90 |
伊藤義弘 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 227 | 55.0 | 49 | 2 | 18 | 2 | 48 | 1 | 0 | 17 | 14 | 2.29 | 1.22 |
マーフィー | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 236 | 52.0 | 56 | 1 | 20 | 2 | 33 | 1 | 2 | 30 | 23 | 3.98 | 1.46 |
吉見祐治 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 205 | 46.0 | 56 | 3 | 19 | 1 | 34 | 5 | 0 | 21 | 19 | 3.72 | 1.63 |
小林敦 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 160 | 35.2 | 42 | 5 | 10 | 0 | 22 | 2 | 0 | 25 | 23 | 5.80 | 1.46 |
中郷大樹 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | 26.0 | 29 | 2 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3.81 | 1.35 |
ペン | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 | 26.0 | 26 | 1 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3.46 | 1.23 |
内竜也 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 100 | 24.2 | 17 | 1 | 7 | 2 | 24 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.19 | 0.97 |
川越英隆 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 19.2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.37 | 0.97 |
古谷拓哉 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 91 | 19.0 | 25 | 0 | 9 | 1 | 14 | 1 | 0 | 16 | 12 | 5.68 | 1.79 |
木村雄太 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 16.0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.38 | 0.94 |
山本徹矢 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 16.0 | 23 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.63 | 1.88 |
山本一徳 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15.2 | 14 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.87 | 1.21 |
光原逸裕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 12.2 | 23 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 11 | 7.82 | 2.29 |
阿部和成 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 8.1 | 17 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12.96 | 2.88 |
服部泰卓 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.80 | 2.40 |
大嶺祐太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33.75 | 5.25 |
打撃成績
[編集]- 色付きは規定打席(446打席)以上の選手
- 太字はリーグ最高
選手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田幸文 | 144 | 635 | 577 | 68 | 154 | 7 | 4 | 0 | 169 | 35 | 41 | 11 | 20 | 1 | 28 | 0 | 9 | 66 | 5 | .267 | .311 | .293 | .603 |
井口資仁 | 140 | 597 | 509 | 52 | 135 | 23 | 3 | 9 | 191 | 73 | 1 | 1 | 0 | 7 | 72 | 4 | 9 | 96 | 11 | .265 | .362 | .375 | .737 |
今江敏晃 | 134 | 543 | 499 | 53 | 134 | 30 | 1 | 8 | 190 | 51 | 2 | 1 | 10 | 6 | 20 | 0 | 8 | 48 | 13 | .269 | .304 | .381 | .685 |
伊志嶺翔大 | 126 | 492 | 422 | 52 | 110 | 16 | 6 | 2 | 144 | 21 | 32 | 6 | 27 | 0 | 30 | 0 | 13 | 77 | 3 | .261 | .329 | .341 | .670 |
福浦和也 | 116 | 405 | 358 | 22 | 80 | 13 | 0 | 3 | 102 | 43 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37 | 3 | 3 | 72 | 11 | .223 | .297 | .285 | .582 |
里崎智也 | 109 | 397 | 338 | 28 | 75 | 8 | 1 | 5 | 100 | 25 | 0 | 1 | 12 | 4 | 40 | 0 | 3 | 91 | 7 | .222 | .306 | .296 | .602 |
カスティーヨ | 86 | 356 | 331 | 31 | 89 | 13 | 1 | 5 | 119 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 5 | 45 | 10 | .269 | .315 | .360 | .674 |
清田育宏 | 78 | 262 | 238 | 16 | 58 | 21 | 0 | 3 | 88 | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 3 | 63 | 2 | .244 | .293 | .370 | .663 |
大松尚逸 | 64 | 200 | 183 | 10 | 39 | 6 | 0 | 2 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 44 | 5 | .213 | .270 | .279 | .549 |
角中勝也 | 51 | 171 | 154 | 9 | 41 | 5 | 1 | 0 | 48 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | 30 | 2 | .266 | .318 | .312 | .629 |
根元俊一 | 68 | 167 | 149 | 11 | 34 | 3 | 0 | 2 | 43 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 38 | 2 | .228 | .290 | .289 | .579 |
渡辺正人 | 54 | 120 | 105 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 26 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 30 | 0 | .171 | .237 | .248 | .484 |
金泰均 | 31 | 119 | 104 | 7 | 26 | 5 | 0 | 1 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 23 | 4 | .250 | .336 | .327 | .663 |
工藤隆人 | 53 | 112 | 100 | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 | 0 | .200 | .252 | .250 | .502 |
荻野貴司 | 23 | 103 | 91 | 14 | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | 14 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | .264 | .320 | .308 | .628 |
サブロー | 19 | 78 | 70 | 5 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | 3 | .271 | .346 | .414 | .760 |
的場直樹 | 27 | 74 | 70 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 | .186 | .208 | .200 | .408 |
田中雅彦 | 30 | 72 | 67 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | .209 | .243 | .269 | .512 |
早坂圭介 | 22 | 65 | 58 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | .224 | .262 | .259 | .521 |
細谷圭 | 22 | 60 | 58 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | .121 | .136 | .276 | .411 |
髙濱卓也 | 19 | 56 | 48 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | .208 | .224 | .229 | .454 |
塀内久雄 | 35 | 50 | 45 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | .178 | .213 | .222 | .435 |
神戸拓光 | 22 | 45 | 40 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | .200 | .273 | .250 | .523 |
南竜介 | 32 | 43 | 39 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | .179 | .220 | .333 | .553 |
金澤岳 | 21 | 29 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .071 | .069 | .071 | .140 |
今岡誠 | 13 | 26 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .130 | .200 | .174 | .374 |
高口隆行 | 38 | 24 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .045 | .087 | .045 | .132 |
成瀬善久 | 26 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
大谷智久 | 34 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
唐川侑己 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
渡辺俊介 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
竹原直隆 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
吉見祐治 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
青野毅 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
薮田安彦 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
伊藤義弘 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
内竜也 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
マーフィー | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
できごと
[編集]選手・スタッフ
[編集]ドラフト
[編集]→詳細は「2011年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)」を参照
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 藤岡貴裕 | 投手 | 東洋大学 | 入団 |
2位 | 中後悠平 | 投手 | 近畿大学 | 入団 |
3位 | 鈴木大地 | 内野手 | 東洋大学 | 入団 |
4位 | 益田直也 | 投手 | 関西国際大学 | 入団 |
出典
[編集]- ^ “日本一から最下位へ……。千葉ロッテ“お家騒動”の行方。”. Number Web (2011年10月27日). 2020年9月29日閲覧。
- ^ “ロッテ瀬戸山球団社長 今季限り辞任を表明 石川本部長も”. スポーツニッポン (2011年9月18日). 2020年9月29日閲覧。
- ^ “千葉ロッテマリーンズ公式HP 歴代所属選手”. 千葉ロッテマリーンズ. 2015年10月4日閲覧。
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中日ドラゴンズ | 2位 | 東京ヤクルトスワローズ | 優勝 | 福岡ソフトバンクホークス | 2位 | 北海道日本ハムファイターズ |
3位 | 読売ジャイアンツ | 4位 | 阪神タイガース | 3位 | 埼玉西武ライオンズ | 4位 | オリックス・バファローズ |
5位 | 広島東洋カープ | 6位 | 横浜ベイスターズ | 5位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6位 | 千葉ロッテマリーンズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 :CSファイナル敗退 | |||||||