Формула-1 — Гран-прі Угорщини 2017 — Вікіпедія
11-й з 20 етапів сезону 2017/ Гонка №967 | ||
← Гран-прі Великої Британії 2017 • Гран-прі Бельгії 2017 → | ||
Дата | 30 липня 2017 року | |
Місце | Будапешт, Угорщина | |
Траса | Хунгароринг | |
Довжина кола | 4.381 км | |
Дистанція | 306.630 км (70 кіл) | |
Погода | Сонячно. Сухо. Повітря +30...+31 °C, Траса +50...+55 °C [2] | |
Поул | ||
1:16.276 | Себастьян Феттель | Ferrari |
Найшвидше коло | ||
1:20.182 (69 коло) | Фернандо Алонсо | McLaren-Honda |
Подіум | ||
Переможець | Себастьян Феттель | Ferrari |
2 місце | Кімі Ряйкконен | Ferrari |
3 місце | Вальттері Боттас | Mercedes |
2016 ← Гран-прі Угорщини 2017 → 2018 |
Гран-прі Угорщини 2017 (офіційно Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2017)[1] — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 30 липня 2017 на гоночній трасі Хунгароринг в Будапешті, Угорщина. Це одинадцятий етап чемпіонату світу, тридцять друге Гран-прі Угорщини в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.
Поз. | № | Пілот | Конструктор | Q1 | Q2 | Q3 | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:17.244 | 1:16.802 | 1:16.276 | 1 |
2 | 7 | Кімі Ряйкконен | Ferrari | 1:17.364 | 1:17.207 | 1:16.444 | 2 |
3 | 77 | Вальттері Боттас | Mercedes | 1:18.058 | 1:17.362 | 1:16.530 | 3 |
4 | 44 | Льюїс Гамільтон | Mercedes | 1:17.492 | 1:16.693 | 1:16.707 | 4 |
5 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:17.266 | 1:17.028 | 1:16.797 | 5 |
6 | 3 | Данієль Ріккардо | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:17.702 | 1:17.698 | 1:16.818 | 6 |
7 | 27 | Ніко Гюлькенберг | Renault | 1:18.137 | 1:17.655 | 1:17.468 | 121 |
8 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren-Honda | 1:18.395 | 1:17.919 | 1:17.549 | 7 |
9 | 2 | Стоффель Вандорн | McLaren-Honda | 1:18.479 | 1:18.000 | 1:17.894 | 8 |
10 | 55 | Карлос Сайнс (молодший) | Toro Rosso | 1:18.948 | 1:18.311 | 1:18.912 | 9 |
11 | 30 | Джоліон Палмер | Renault | 1:18.699 | 1:18.415 | 10 | |
12 | 31 | Естебан Окон | Force India-Mercedes | 1:18.843 | 1:18.495 | 11 | |
13 | 26 | Даніїл Квят | Toro Rosso | 1:18.702 | 1:18.538 | 162 | |
14 | 11 | Серхіо Перес | Force India-Mercedes | 1:19.0953 | 1:18.639 | 13 | |
15 | 8 | Ромен Грожан | Haas-Ferrari | 1:19.085 | 1:18.771 | 14 | |
16 | 20 | Кевін Магнуссен | Haas-Ferrari | 1:19.0953 | 15 | ||
17 | 18 | Ленс Стролл | Williams-Mercedes | 1:19.102 | 17 | ||
18 | 94 | Паскаль Верляйн | Sauber-Ferrari | 1:19.839 | 18 | ||
19 | 40 | Пол ді Реста | Williams-Mercedes | 1:19.868 | 19 | ||
20 | 9 | Маркус Ерікссон | Sauber-Ferrari | 1:19.972 | 20 | ||
Час 107 %: 1:22.651 | |||||||
Джерела:[3][4] |
- ↑ – Ніко Гюлькенберг отримав штраф в п'ять позицій за заміну коробки передач.[5]
- ↑ – Даніїл Квят отримав штраф в три позицій за перешкоджання Ленсу Строллу під-час Q1.[6]
- ↑ – Серхіо Перес і Кевін Магнуссен показали однаковий час під-час Q1. Так-як Перес першим встановив час, то він стартував попереду Магнуссена.
- ↑ – Кевіну Магнуссену було додано 5 секунд до його часу за те, що витіснив Ніко Хюлкенберга з траси.
- ↑ – Ніко Гюлькенберг не фінішував на гран-прі, але був класифікований, оскільки подолав понад 90 % дистанції.
|
|
- Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.
- ↑ а б FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ 2017. formula1.com. Formula One World Championship Limited. Архів оригіналу за 24 серпня 2017. Процитовано 19 серпня 2017.(англ.)
- ↑ а б GP Ungarn in Hungaroring / Rennen. motorsport-total.com. Архів оригіналу за 2 вересня 2017. Процитовано 19 серпня 2017.(нім.)
- ↑ Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2017 – Qualifying. Formula1.com. Formula One World Championship Ltd. Архів оригіналу за 29 липня 2017. Процитовано 19 серпня 2017.(англ.)
- ↑ Гран Прі Угорщини: перший ряд у Ferrari. ua.motorsport.com.(укр.)
- ↑ Хюлькенберг отримає штраф за заміну коробки передач. ua.motorsport.com.(укр.)
- ↑ Квят іще на крок наблизився до дискваліфікації. ua.motorsport.com.(укр.)
- ↑ 2017 Formula 1 Hungary Prix – Race Result. Formula1.com. Formula One World Championship Ltd. Архів оригіналу за 30 липня 2017. Процитовано 19 серпня 2017.(англ.)
- ↑ Гран Прі Угорщини: проблеми не завадили Феттелю перемогти. ua.motorsport.com.(укр.)
- Гонка на офіційному сайті Формули 1 [Архівовано 24 серпня 2017 у Wayback Machine.](англ.)